Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
Nízka voda podľa úsekov
Najdlhšie neprerušené obdobie pod LDC na ktorejkoľvek stanici v jednotlivých úsekoch Dunaja, s rekordnou stanicou, postihnutými stanicami, celou históriou a porovnaním so suchými rokmi 2003, 2015, 2018 a 2022.
| Úsek | po sebe idúce dni pod LDC | Obdobie | rekordná stanica | stanice s nízkou vodou | stanicodni pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 9 | 2024-10-29 – 2024-11-06 | Vilshofen | 5 | 43 | 32 (-23) | 36 (-27) | 55 (-46) | 43 (-34) |
| Slovensko | 1 | 2024-09-09 – 2024-09-09 | Medveďov | 1 | 2 | 23 (-22) | 30 (-29) | 32 (-31) | 18 (-17) |
| Maďarsko | 4 | 2024-09-08 – 2024-09-11 | Paks | 3 | 10 | 39 (-35) | 29 (-25) | 32 (-28) | 20 (-16) |
| Chorvátsko | 2 | 2024-09-09 – 2024-09-10 | Ilok | 1 | 2 | 23 (-21) | 16 (-14) | 28 (-26) | 19 (-17) |
| Srbsko | 24 | 2024-09-02 – 2024-09-25 | Veliko Gradishte | 13 | 416 | — | 61 (-37) | 48 (-24) | 74 (-50) |
| Rumunsko | 58 | 2024-12-26 – 2025-02-21 | Agigea | 13 | 534 | 104 (-46) | 72 (-14) | 47 (+11) | 75 (-17) |
| Bulharsko | 44 | 2024-08-08 – 2024-09-20 | Silistra | 6 | 241 | 102 (-58) | 39 (+5) | 47 (-3) | 88 (-44) |
Referenčné roky: 2003, 2015, 2018, 2022 (veľké suchá na Dunaji). Δ = rozdiel oproti zvolenému roku; chýbajúci rok znamená žiadne obdobie nízkej vody v dostupných údajoch.
História podľa úsekov
| Úsek | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Rakúsko | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovensko | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Maďarsko | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Chorvátsko | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbsko | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunsko | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulharsko | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.