Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 101
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923191219111910190919081907190619051904190319011900
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
Rieka
Una
15 staníc · Dostupný rad od 1900. · Stránka rieky →
| staníc | krajín | km | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Martin Brod2005–2026 · 5 857 staničné dni s údajmi | 195 | 48 cm4. novembra 2026 | 385 cm9. januára 2010 | |
| Kulen Vakuf2026–2026 · 15 staničné dni s údajmi | 180 | 54 cm1. novembra 2026 | 66 cm23. októbra 2026 | |
| Štrbački Buk2009–2026 · 5 945 staničné dni s údajmi | 143,05 | 62 cm11. októbra 2011 | 257 cm10. januára 2010 | |
| Bihać2001–2026 · 6 219 staničné dni s údajmi | 142 | -32 cm2. septembra 2007 | 149 cm13. marca 2018 | |
| Kralje2026–2026 · 15 staničné dni s údajmi | 136 | 145 cm30. októbra 2026 | 174 cm4. novembra 2026 | |
| Bosanska Krupa2026–2026 · 15 staničné dni s údajmi | 105 | 20 cm31. októbra 2026 | 63 cm4. novembra 2026 | |
| Bosanska Otoka2026–2026 · 15 staničné dni s údajmi | 95 | 73 cm30. októbra 2026 | 130 cm4. novembra 2026 | |
| Dobretin2010–2026 · 5 614 staničné dni s údajmi | 78,5 | 24 cm5. októbra 2011 | 392 cm17. mája 2023 | |
| Struga Banska2010–2026 · 5 614 staničné dni s údajmi | 61,34 | 16 cm28. novembra 2011 | 568 cm18. mája 2014 | |
| Kostajnica1900–2026 · 40 088 staničné dni s údajmi | 42,1 | -15 cm3. júla 1907 | 537 cm10. októbra 1955 | |
| Hrvatska Dubica1900–2026 · 38 128 staničné dni s údajmi | 20,1 | -166 cm28. septembra 2011 | 540 cm16. novembra 1946 | |
| Donja Suvaja Most2025–2026 · 301 staničné dni s údajmi | — | -1 cm14. augusta 2025 | 143 cm26. novembra 2025 | |
| Kostela2026–2026 · 15 staničné dni s údajmi | — | 116 cm24. októbra 2026 | 120 cm3. novembra 2026 | |
| Novi Grad nizvodno2006–2026 · 4 123 staničné dni s údajmi | — | -59 cm4. októbra 2011 | 546 cm18. mája 2014 | |
| Ripač2026–2026 · 15 staničné dni s údajmi | — | 58 cm1. novembra 2026 | 74 cm23. októbra 2026 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.