Száva · HORVÁTORSZÁG
Podsused Žičara
Podsused Žičara vízállás-története (Száva), Horvátország
alacsony a dátumhozApad · −4 cm ma
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
- A normálishoz képest
- 30-ből 27
- évben volt több víz november 6.
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 01:00 CET
- Vízállás (cm)
- a dátumhoz szokásos (korábbi évek)
november 6.: −207 cm a vízállás Podsused Žičaránál, 5 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 1 órával ezelőtt érkezett.
Röviden
A Podsused Žičara vízmérce a Száván található (Horvátország). A Száva folyó vízállása 2026. november 6.: −206 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 8 cm-rel csökkent. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 25%-ban (percentilis: 10). A mérési sorozat 1900-ban kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 690 cm (1964. október 25.), a legalacsonyabb −258 cm (2003. augusztus 14.) volt. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 1 órával ezelőtt érkezett.
Gyakori keresések
- Mit jelent a mai vízállás?
- A Száva folyó vízállása 2026. november 6.: −206 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 8 cm-rel csökkent. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 1 órával ezelőtt érkezett.
Körülmények
- Levegő
- 6–11 °C
- Szél
- 1,5 m/s
Közeli vízmércék
A közelben mért mellékfolyók: Jamnička Kiselica (29 km).
Állomástérkép
Statisztika
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
15 állomásnap adattal
- Minimum
- −207cm2026. 10. 31.
- Átlag
- −180cm
- Maximum
- −111cm2026. 10. 24.
Utolsó 12 hónap
70 állomásnap adattal
- Minimum
- −207cm2026. 10. 31.
- Átlag
- −113cm
- Maximum
- 272cm2025. 11. 26.
Teljes előzmény (1900–2026)
42 383 állomásnap adattal
- Minimum
- −258cm2003. 08. 14.
- Átlag
- 68cm
- Maximum
- 690cm1964. 10. 25.
- Rekord maximum
- 690 cm1964. 10. 25.
- Rekord minimum
- −258 cm2003. 08. 14.
Évenként
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −207 | −180 | −111 | 15 |
| 2025 | −213 | −112 | 366 | 365 |
| 2024 | −225 | −95 | 412 | 366 |
| 2023 | −225 | −72 | 557 | 365 |
| 2022 | −248 | −157 | 312 | 365 |
| 2021 | −234 | −121 | 222 | 365 |
| 2020 | −228 | −137 | 260 | 366 |
| 2019 | −232 | −116 | 372 | 365 |
| 2018 | −229 | −109 | 250 | 365 |
| 2017 | −243 | −126 | 425 | 365 |
| 2016 | −232 | −109 | 330 | 366 |
| 2015 | −220 | −134 | 425 | 365 |
| 2014 | −194 | −50 | 431 | 365 |
| 2013 | −233 | −94 | 361 | 365 |
| 2012 | −256 | −157 | 457 | 366 |
| 2011 | −258 | −186 | 134 | 365 |
| 2010 | −238 | −100 | 527 | 365 |
| 2009 | −250 | −142 | 379 | 365 |
| 2008 | −253 | −137 | 261 | 366 |
| 2007 | −252 | −164 | 265 | 365 |
| 2006 | −240 | −139 | 309 | 365 |
| 2005 | −222 | −126 | 307 | 365 |
| 2004 | −222 | −105 | 291 | 366 |
| 2003 | −258 | −181 | 113 | 365 |
| 2002 | −232 | −143 | 159 | 365 |
| 2001 | −252 | −134 | 255 | 365 |
| 2000 | −253 | −145 | 342 | 366 |
| 1999 | −227 | −115 | 194 | 365 |
| 1998 | −214 | −114 | 450 | 365 |
| 1997 | −222 | −128 | 267 | 365 |
| 1996 | −201 | −77 | 291 | 366 |
| 1995 | −194 | −88 | 284 | 365 |
| 1994 | −181 | −91 | 250 | 365 |
| 1993 | −200 | −101 | 476 | 365 |
| 1992 | −185 | −76 | 383 | 366 |
| 1991 | −154 | −50 | 455 | 365 |
| 1990 | −116 | −26 | 535 | 365 |
| 1989 | −120 | −18 | 410 | 365 |
| 1988 | −93 | −6 | 320 | 366 |
| 1987 | −87 | 29 | 450 | 365 |
| 1986 | −85 | 24 | 371 | 365 |
| 1985 | −101 | 38 | 425 | 365 |
| 1984 | −66 | 49 | 404 | 366 |
| 1983 | −68 | 9 | 393 | 365 |
| 1982 | −51 | 58 | 497 | 365 |
| 1981 | −47 | 46 | 304 | 365 |
| 1980 | −26 | 89 | 568 | 366 |
| 1979 | −37 | 99 | 577 | 365 |
| 1978 | −15 | 92 | 364 | 365 |
| 1977 | 0 | 99 | 426 | 365 |
| 1976 | −7 | 97 | 438 | 366 |
| 1975 | −4 | 97 | 442 | 365 |
| 1974 | 5 | 106 | 508 | 365 |
| 1973 | −14 | 80 | 547 | 365 |
| 1972 | −7 | 128 | 565 | 366 |
| 1971 | −30 | 65 | 392 | 365 |
| 1970 | 2 | 114 | 448 | 365 |
| 1969 | 5 | 127 | 447 | 365 |
| 1968 | −52 | 24 | 364 | 366 |
| 1967 | 73 | 151 | 475 | 365 |
| 1966 | 97 | 176 | 626 | 365 |
| 1965 | 75 | 212 | 536 | 365 |
| 1964 | 65 | 171 | 690 | 366 |
| 1963 | 69 | 175 | 558 | 365 |
| 1962 | 61 | 190 | 573 | 365 |
| 1961 | 73 | 171 | 581 | 365 |
| 1960 | 109 | 227 | 543 | 366 |
| 1959 | 109 | 202 | 585 | 365 |
| 1958 | 115 | 203 | 517 | 365 |
| 1957 | 89 | 175 | 405 | 365 |
| 1956 | 67 | 165 | 504 | 366 |
| 1955 | 75 | 185 | 485 | 365 |
| 1954 | 79 | 176 | 525 | 365 |
| 1953 | 85 | 160 | 513 | 365 |
| 1952 | 63 | 184 | 485 | 366 |
| 1951 | 75 | 208 | 493 | 365 |
| 1950 | 51 | 150 | 463 | 365 |
| 1949 | 58 | 116 | 515 | 365 |
| 1948 | 88 | 192 | 585 | 366 |
| 1947 | 45 | 155 | 500 | 365 |
| 1946 | 69 | 138 | 357 | 365 |
| 1945 | 79 | 155 | 369 | 365 |
| 1944 | 88 | 195 | 483 | 366 |
| 1943 | 87 | 173 | 435 | 365 |
| 1942 | 75 | 158 | 435 | 365 |
| 1941 | 113 | 225 | 465 | 365 |
| 1940 | 157 | 246 | 529 | 366 |
| 1939 | 155 | 240 | 545 | 365 |
| 1938 | 165 | 223 | 451 | 365 |
| 1937 | 135 | 284 | 500 | 365 |
| 1936 | 136 | 243 | 570 | 366 |
| 1935 | 138 | 233 | 480 | 365 |
| 1934 | 179 | 275 | 580 | 365 |
| 1933 | 137 | 247 | 640 | 365 |
| 1932 | 128 | 224 | 485 | 366 |
| 1931 | 135 | 236 | 515 | 365 |
| 1930 | 135 | 242 | 559 | 365 |
| 1929 | 115 | 216 | 425 | 365 |
| 1928 | 171 | 257 | 469 | 366 |
| 1927 | 179 | 261 | 467 | 365 |
| 1926 | 195 | 287 | 581 | 365 |
| 1925 | −10 | 126 | 460 | 365 |
| 1924 | −2 | 99 | 242 | 366 |
| 1923 | −22 | 102 | 450 | 365 |
| 1912 | 39 | 158 | 368 | 366 |
| 1911 | 74 | 156 | 370 | 365 |
| 1910 | 99 | 194 | 360 | 365 |
| 1909 | 90 | 160 | 470 | 365 |
| 1908 | 70 | 121 | 385 | 366 |
| 1907 | 56 | 129 | 340 | 364 |
| 1906 | 53 | 123 | 335 | 365 |
| 1905 | 43 | 124 | 385 | 365 |
| 1904 | 50 | 134 | 410 | 366 |
| 1903 | 37 | 112 | 425 | 365 |
| 1902 | 32 | 119 | 360 | 365 |
| 1901 | 35 | 127 | 460 | 365 |
| 1900 | 28 | 119 | 345 | 365 |
Havi átlag
Az idei év a történeti tartományhoz képest
A napi idősor minden nap első mérését használja.
Podsused Žičara vízállás-története (Száva)
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| −206 | |
| −202 | |
| −192 | |
| −202 | |
| −207 | |
| −207 | |
| −207 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 6°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet 6°C, a szélsebesség 1,5 m/s, a páratartalom 75%, és a légnyomás 1013 hPa.
- min.
- 6°C
- max.
- 11°C
- hőérzet
- 6°C
- szél
- 1,5 m/s
- páratartalom
- 75%
- légnyomás
- 1013 hPa
Kapcsolódó oldalak
Folyó
Közeli állomások más folyókon
- ZagrebVrapčak · 5 km
- SamoborGradna · 10 km
- Bregana RemontBregana · 13 km
- KupljenovoKrapina · 14 km
- DubravaŠtefanovec · 15 km