Sunja · HORVÁTORSZÁG
Sunja
Sunja vízállás-története (Sunja), Horvátország
NormálApad · −8 cm ma
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
- A normálishoz képest
- 27-ből 9
- évben volt több víz november 6.
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 02:45 CET
- Vízállás (cm)
- a dátumhoz szokásos (korábbi évek)
november 6.: 109 cm a vízállás Sunjánál, 8 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
Röviden
A Sunja vízmérce a Sunján található (Horvátország). A Sunja folyó vízállása 2026. november 6.: 109 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 18 cm-rel csökkent. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a szokásos tartományban (percentilis: 67). A mérési sorozat 1900-ban kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 487 cm (1972. augusztus 21.), a legalacsonyabb −156 cm (1950. július 6.) volt. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Gyakori keresések
- Mit jelent a mai vízállás?
- A Sunja folyó vízállása 2026. november 6.: 109 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 18 cm-rel csökkent. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Körülmények
- Levegő
- 6–11 °C
- Szél
- 1,6 m/s
Állomástérkép
Statisztika
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
15 állomásnap adattal
- Minimum
- 109cm2026. 11. 06.
- Átlag
- 124cm
- Maximum
- 129cm2026. 10. 23.
Utolsó 12 hónap
70 állomásnap adattal
- Minimum
- 109cm2026. 11. 06.
- Átlag
- 123cm
- Maximum
- 199cm2025. 11. 26.
Teljes előzmény (1900–2026)
30 358 állomásnap adattal
- Minimum
- −156cm1950. 07. 06.
- Átlag
- 105cm
- Maximum
- 487cm1972. 08. 21.
- Rekord maximum
- 487 cm1972. 08. 21.
- Rekord minimum
- −156 cm1950. 07. 06.
Évenként
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109 | 124 | 129 | 15 |
| 2025 | 24 | 113 | 265 | 365 |
| 2024 | 87 | 120 | 194 | 366 |
| 2023 | 97 | 127 | 235 | 365 |
| 2022 | 104 | 120 | 244 | 365 |
| 2021 | 106 | 120 | 191 | 365 |
| 2020 | 109 | 117 | 167 | 366 |
| 2019 | 104 | 123 | 238 | 365 |
| 2017 | 98 | 125 | 225 | 359 |
| 2016 | 63 | 129 | 201 | 337 |
| 2015 | 37 | 62 | 209 | 186 |
| 2014 | 38 | 63 | 210 | 365 |
| 2013 | −5 | 51 | 175 | 365 |
| 2012 | 5 | 42 | 107 | 366 |
| 2011 | −22 | 40 | 58 | 365 |
| 2010 | 38 | 59 | 167 | 365 |
| 2009 | 1 | 44 | 109 | 365 |
| 2008 | 23 | 47 | 159 | 366 |
| 2007 | 34 | 49 | 114 | 365 |
| 2006 | 35 | 52 | 158 | 365 |
| 2005 | 38 | 55 | 188 | 365 |
| 2004 | 36 | 52 | 154 | 366 |
| 2003 | 3 | 41 | 82 | 365 |
| 2002 | 38 | 55 | 190 | 365 |
| 2001 | 33 | 51 | 137 | 365 |
| 2000 | 22 | 45 | 132 | 366 |
| 1999 | 39 | 59 | 199 | 365 |
| 1998 | 21 | 54 | 138 | 319 |
| 1997 | 30 | 51 | 168 | 365 |
| 1996 | 30 | 56 | 163 | 199 |
| 1995 | 36 | 53 | 223 | 365 |
| 1994 | 35 | 50 | 135 | 365 |
| 1993 | 21 | 49 | 176 | 365 |
| 1992 | 31 | 48 | 218 | 366 |
| 1991 | 42 | 61 | 192 | 151 |
| 1990 | 30 | 45 | 119 | 365 |
| 1989 | 38 | 49 | 150 | 365 |
| 1988 | 35 | 49 | 158 | 366 |
| 1987 | 36 | 50 | 199 | 365 |
| 1986 | 269 | 303 | 385 | 365 |
| 1985 | 276 | 296 | 372 | 365 |
| 1984 | 228 | 300 | 475 | 366 |
| 1983 | 261 | 296 | 365 | 365 |
| 1982 | 262 | 297 | 450 | 365 |
| 1981 | 285 | 302 | 428 | 365 |
| 1980 | 285 | 304 | 427 | 366 |
| 1979 | 285 | 299 | 422 | 365 |
| 1978 | 270 | 298 | 407 | 365 |
| 1977 | 271 | 300 | 359 | 365 |
| 1976 | 285 | 302 | 398 | 366 |
| 1975 | 286 | 298 | 385 | 365 |
| 1974 | 283 | 302 | 468 | 365 |
| 1973 | 285 | 297 | 416 | 365 |
| 1972 | 285 | 304 | 487 | 366 |
| 1971 | 285 | 294 | 365 | 365 |
| 1970 | 285 | 304 | 463 | 365 |
| 1969 | 285 | 302 | 386 | 365 |
| 1968 | 282 | 294 | 341 | 366 |
| 1967 | 286 | 301 | 380 | 365 |
| 1966 | 273 | 302 | 437 | 365 |
| 1965 | 264 | 301 | 381 | 365 |
| 1962 | −130 | −67 | 93 | 254 |
| 1961 | −145 | −79 | 22 | 365 |
| 1960 | −104 | −69 | 49 | 365 |
| 1959 | −90 | −69 | 102 | 363 |
| 1958 | −149 | −77 | 52 | 365 |
| 1957 | −148 | −72 | 52 | 365 |
| 1956 | −113 | −74 | 57 | 366 |
| 1955 | −87 | −61 | 203 | 365 |
| 1954 | −148 | −87 | 182 | 365 |
| 1953 | −148 | −103 | 1 | 365 |
| 1952 | −153 | −97 | 130 | 366 |
| 1951 | −132 | −80 | 112 | 365 |
| 1950 | −156 | −98 | 72 | 365 |
| 1912 | 0 | 80 | 250 | 361 |
| 1911 | 45 | 74 | 210 | 365 |
| 1910 | 50 | 84 | 214 | 365 |
| 1909 | 46 | 81 | 290 | 364 |
| 1908 | −30 | −3 | 200 | 366 |
| 1907 | −38 | −24 | 20 | 122 |
| 1906 | 0 | 24 | 245 | 303 |
| 1905 | 0 | 42 | 298 | 364 |
| 1904 | 0 | 52 | 178 | 366 |
| 1903 | 20 | 56 | 170 | 365 |
| 1902 | 40 | 71 | 256 | 365 |
| 1901 | 28 | 67 | 231 | 364 |
| 1900 | 40 | 73 | 294 | 365 |
Havi átlag
Az idei év a történeti tartományhoz képest
A napi idősor minden nap első mérését használja.
Sunja vízállás-története (Sunja)
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| 109 | |
| 117 | |
| 115 | |
| 117 | |
| 128 | |
| 128 | |
| 127 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 6°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet 5°C, a szélsebesség 1,6 m/s, a páratartalom 90%, és a légnyomás 1015 hPa.
- min.
- 6°C
- max.
- 11°C
- hőérzet
- 5°C
- szél
- 1,6 m/s
- páratartalom
- 90%
- légnyomás
- 1015 hPa
Kapcsolódó oldalak
Folyó
Közeli állomások más folyókon
- GušćeSzáva · 6 km
- CS Šašna GredaRetencija Lonjsko Polje · 13 km
- Ustava TrebežSzáva · 14 km
- Ustava TrebežRetencija Lonjsko Polje · 14 km
- CrnacSzáva · 15 km