Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
Kisvíz szakaszonként
A leghosszabb megszakítás nélküli LDC alatti időszak a Duna egyes szakaszain, a rekorder állomással, az érintett állomásokkal, a teljes előzménnyel és a 2003., 2015., 2018. és 2022. évi aszályos évekhez viszonyítva.
| Szakasz | egymás után LDC alatti nap | Időszak | rekorder állomás | kisvízzel érintett állomás | LDC alatti állomásnap | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 115 | 2026-07-05 – 2026-10-27 | Deggendorf | 11 | 1746 | 32 (+83) | 36 (+79) | 55 (+60) | 43 (+72) |
| Ausztria | 17 | 2026-10-21 – 2026-11-06 | Achleiten | 5 | 61 | 88 (-71) | 21 (-4) | 32 (-15) | 9 (+8) |
| Szlovákia | 10 | 2026-10-22 – 2026-10-31 | Medveďov | 8 | 83 | 23 (-13) | 30 (-20) | 32 (-22) | 18 (-8) |
| Magyarország | 124 | 2026-07-06 – 2026-11-06 | Komárom | 19 | 3153 | 39 (+85) | 29 (+95) | 32 (+92) | 20 (+104) |
| Horvátország | 16 | 2026-10-22 – 2026-11-06 | Batina | 5 | 80 | 23 (-7) | 16 (0) | 28 (-12) | 19 (-3) |
| Szerbia | 108 | 2026-07-21 – 2026-11-05 | Bezdán | 16 | 1910 | — | 61 (+47) | 48 (+60) | 74 (+34) |
| Románia | 132 | 2026-06-26 – 2026-11-04 | Calafat | 14 | 1745 | 104 (+28) | 72 (+60) | 47 (+85) | 75 (+57) |
| Bulgária | 18 | 2026-10-20 – 2026-11-06 | Novo Selo | 6 | 108 | 102 (-84) | 39 (-21) | 47 (-29) | 88 (-70) |
| Ukrajna | 14 | 2026-10-23 – 2026-11-05 | Reni | 3 | 30 | — | 76 (-62) | 46 (-32) | — |
Referenciaévek: 2003, 2015, 2018, 2022 (a Duna nagy aszályai). Δ = eltérés a kiválasztott évhez képest; a hiányzó év azt jelenti, hogy nincs LDC alatti időszak a rendelkezésre álló adatokban.
Előzmények szakaszonként
| Szakasz | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Ausztria | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Szlovákia | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Magyarország | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Horvátország | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Szerbia | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Románia | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulgária | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajna | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.