Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 139
2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920191919181917191619151914191319121910190919081907190619051904190319021901190018991898189718961895189418931892189118901889188818871886188518841883188218811880187918781877
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
Folyó
Tisza
41 állomás · Elérhető adatsor 1877 óta. · A folyó oldala →
| állomás | ország | km | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Tiszabecs2002–2026 · 9017 állomásnap adattal | 744,3 | -266 cm2012. szeptember 3. | 601 cm2010. december 10. | |
| Tivadar1901–2026 · 45 964 állomásnap adattal | 705,7 | -350 cm2026. október 5. | 985 cm2001. március 6. | |
| Vásárosnamény1901–2026 · 45 682 állomásnap adattal | 684,45 | -245 cm2026. október 8. | 941 cm2001. március 7. | |
| Záhony1901–2026 · 45 236 állomásnap adattal | 627,8 | -397 cm2026. október 9. | 758 cm2001. március 9. | |
| Dombrád1900–2026 · 35 383 állomásnap adattal | 593,08 | -206 cm1946. október 2. | 882 cm1932. április 9. | |
| Tiszabercel1900–2026 · 34 641 állomásnap adattal | 569 | -147 cm1946. október 6. | 879 cm2000. április 11. | |
| Tokaj1901–2026 · 45 017 állomásnap adattal | 543,079 | -184 cm1946. október 5. | 928 cm2000. április 12. | |
| Tiszalök-felső1954–2026 · 18 295 állomásnap adattal | 518,2 | -232 cm1957. december 11. | 831 cm2000. április 12. | |
| Tiszalök-alsó1942–2026 · 21 850 állomásnap adattal | 518,1 | -372 cm1963. július 30. | 831 cm2000. április 12. | |
| Tiszadob1907–2026 · 35 030 állomásnap adattal | 500,2 | -310 cm1962. október 28. | 782 cm2000. április 12. | |
| Tiszapalkonya1901–2026 · 37 411 állomásnap adattal | 484,7 | -230 cm1961. szeptember 24. | 806 cm2000. április 13. | |
| Tiszakeszi szivattyútelep1949–2026 · 19 457 állomásnap adattal | 466,8 | -214 cm1961. október 15. | 795 cm2000. április 13. | |
| Tiszakeszi1901–2026 · 36 810 állomásnap adattal | 464,26 | -212 cm1961. szeptember 25. | 810 cm2000. április 13. | |
| Tiszadorogma1901–2026 · 37 325 állomásnap adattal | 446,2 | -129 cm1909. november 7. | 883 cm2000. április 15. | |
| Tiszafüred2000–2026 · 1495 állomásnap adattal | 430,5 | 374 cm2024. november 30. | 879 cm2000. április 16. | |
| Tiszaderzs2024–2026 · 760 állomásnap adattal | 411,2 | 561 cm2024. november 29. | 755 cm2025. szeptember 16. | |
| Kisköre felső Jászsági fcs.2000–2026 · 9807 állomásnap adattal | 403,5 | 540 cm2003. november 19. | 1039 cm2000. április 17. | |
| Kisköre alsó2000–2026 · 9807 állomásnap adattal | 403,1 | -389 cm2026. szeptember 17. | 1029 cm2000. április 17. | |
| Tiszaroff2000–2026 · 1495 állomásnap adattal | 379,3 | -329 cm2026. szeptember 19. | 1087 cm2000. április 17. | |
| Tiszabő2000–2026 · 1494 állomásnap adattal | 369,1 | -335 cm2026. szeptember 17. | 1079 cm2000. április 18. | |
| Szolnok1980–2026 · 17 111 állomásnap adattal | 334,6 | -343 cm2026. szeptember 18. | 1041 cm2000. április 19. | |
| Martfű2001–2026 · 1027 állomásnap adattal | 306,9 | -394 cm2026. szeptember 20. | 777 cm2001. március 31. | |
| Tiszaug2000–2026 · 1494 állomásnap adattal | 267,6 | -344 cm2026. szeptember 11. | 932 cm2000. április 21. | |
| Csongrád1877–2026 · 54 176 állomásnap adattal | 246,2 | -357 cm1968. július 20. | 1033 cm2006. április 22. | |
| Szentes2024–2026 · 759 állomásnap adattal | 239,995 | -152 cm2026. szeptember 24. | 297 cm2025. március 21. | |
| Mindszent1877–2026 · 54 328 állomásnap adattal | 217,8 | -293 cm1968. július 18. | 1062 cm2006. április 22. | |
| Algyő1877–2026 · 45 667 állomásnap adattal | 192,66 | -230 cm1950. augusztus 9. | 994 cm1970. június 2. | |
| Szeged1877–2026 · 54 328 állomásnap adattal | 173,6 | -245 cm1946. október 10. | 1009 cm2006. április 21. | |
| Tiszasziget1996–2026 · 2881 állomásnap adattal | 167 | 46 cm2026. szeptember 24. | 901 cm2000. április 23. | |
| Novi Kneževac2004–2026 · 8051 állomásnap adattal | 144 | 143 cm2015. október 11. | 948 cm2006. április 21. | |
| Zenta2004–2026 · 8051 állomásnap adattal | 123 | 209 cm2011. szeptember 28. | 926 cm2006. április 21. | |
| Novi Bečej2004–2026 · 7686 állomásnap adattal | 65 | 267 cm2006. február 24. | 819 cm2006. április 21. | |
| Brana Novi Bečej_Gornja voda2004–2026 · 8051 állomásnap adattal | 63 | 350 cm2006. február 24. | 904 cm2006. április 22. | |
| Titel2004–2026 · 7813 állomásnap adattal | 8 | 23 cm2026. október 23. | 818 cm2006. április 17. | |
| Chop2026–2026 · 14 állomásnap adattal | — | 223 cm2026. október 24. | 264 cm2026. november 5. | |
| Dilove2026–2026 · 14 állomásnap adattal | — | 8 cm2026. november 5. | 25 cm2026. október 23. | |
| Khust2026–2026 · 14 állomásnap adattal | — | -101 cm2026. november 5. | -59 cm2026. október 24. | |
| Rakhiv2026–2026 · 14 állomásnap adattal | — | 106 cm2026. október 26. | 124 cm2026. október 27. | |
| Tiachiv2026–2026 · 14 állomásnap adattal | — | -88 cm2026. november 4. | -72 cm2026. október 24. | |
| Velykyi Bychkiv2026–2026 · 14 állomásnap adattal | — | -44 cm2026. november 5. | -6 cm2026. október 23. | |
| Vylok2026–2026 · 14 állomásnap adattal | — | -308 cm2026. október 23. | -286 cm2026. október 29. |
A napi idősor minden nap első mérését használja.