Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 101
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199119901989198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
Folyó
Una
15 állomás · Elérhető adatsor 1900 óta. · A folyó oldala →
| állomás | ország | km | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Martin Brod2005–2026 · 5857 állomásnap adattal | 195 | 48 cm2026. november 4. | 385 cm2010. január 9. | |
| Kulen Vakuf2026–2026 · 15 állomásnap adattal | 180 | 54 cm2026. november 1. | 66 cm2026. október 23. | |
| Štrbački Buk2009–2026 · 5945 állomásnap adattal | 143,05 | 62 cm2011. október 11. | 257 cm2010. január 10. | |
| Bihać2001–2026 · 6219 állomásnap adattal | 142 | -32 cm2007. szeptember 2. | 149 cm2018. március 13. | |
| Kralje2026–2026 · 15 állomásnap adattal | 136 | 145 cm2026. október 30. | 174 cm2026. november 4. | |
| Bosanska Krupa2026–2026 · 15 állomásnap adattal | 105 | 20 cm2026. október 31. | 63 cm2026. november 4. | |
| Bosanska Otoka2026–2026 · 15 állomásnap adattal | 95 | 73 cm2026. október 30. | 130 cm2026. november 4. | |
| Dobretin2010–2026 · 5614 állomásnap adattal | 78,5 | 24 cm2011. október 5. | 392 cm2023. május 17. | |
| Struga Banska2010–2026 · 5614 állomásnap adattal | 61,34 | 16 cm2011. november 28. | 568 cm2014. május 18. | |
| Kostajnica1900–2026 · 40 088 állomásnap adattal | 42,1 | -15 cm1907. július 3. | 537 cm1955. október 10. | |
| Hrvatska Dubica1900–2026 · 38 128 állomásnap adattal | 20,1 | -166 cm2011. szeptember 28. | 540 cm1946. november 16. | |
| Donja Suvaja Most2025–2026 · 301 állomásnap adattal | — | -1 cm2025. augusztus 14. | 143 cm2025. november 26. | |
| Kostela2026–2026 · 15 állomásnap adattal | — | 116 cm2026. október 24. | 120 cm2026. november 3. | |
| Novi Grad nizvodno2006–2026 · 4123 állomásnap adattal | — | -59 cm2011. október 4. | 546 cm2014. május 18. | |
| Ripač2026–2026 · 15 állomásnap adattal | — | 58 cm2026. november 1. | 74 cm2026. október 23. |
A napi idősor minden nap első mérését használja.