Ugrás a tartalomra

Statisztika

Statisztika országonként és évenként

Napi adatok 1876-tól -ig

A lap adatainak letöltése (CSV)Folyó: Tisza →
LDC
Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
HDC
Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
Állomásnap
Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.

Folyó

Tisza

41 állomás · Elérhető adatsor 1877 óta. · A folyó oldala →

állomás · Tisza
állomásországkmMinimumMaximum
Tiszabecs2002–2026 · 9017 állomásnap adattalHU744,3-266 cm2012. szeptember 3.601 cm2010. december 10.
Tivadar1901–2026 · 45 964 állomásnap adattalHU705,7-350 cm2026. október 5.985 cm2001. március 6.
Vásárosnamény1901–2026 · 45 682 állomásnap adattalHU684,45-245 cm2026. október 8.941 cm2001. március 7.
Záhony1901–2026 · 45 236 állomásnap adattalHU627,8-397 cm2026. október 9.758 cm2001. március 9.
Dombrád1900–2026 · 35 383 állomásnap adattalHU593,08-206 cm1946. október 2.882 cm1932. április 9.
Tiszabercel1900–2026 · 34 641 állomásnap adattalHU569-147 cm1946. október 6.879 cm2000. április 11.
Tokaj1901–2026 · 45 017 állomásnap adattalHU543,079-184 cm1946. október 5.928 cm2000. április 12.
Tiszalök-felső1954–2026 · 18 295 állomásnap adattalHU518,2-232 cm1957. december 11.831 cm2000. április 12.
Tiszalök-alsó1942–2026 · 21 850 állomásnap adattalHU518,1-372 cm1963. július 30.831 cm2000. április 12.
Tiszadob1907–2026 · 35 030 állomásnap adattalHU500,2-310 cm1962. október 28.782 cm2000. április 12.
Tiszapalkonya1901–2026 · 37 411 állomásnap adattalHU484,7-230 cm1961. szeptember 24.806 cm2000. április 13.
Tiszakeszi szivattyútelep1949–2026 · 19 457 állomásnap adattalHU466,8-214 cm1961. október 15.795 cm2000. április 13.
Tiszakeszi1901–2026 · 36 810 állomásnap adattalHU464,26-212 cm1961. szeptember 25.810 cm2000. április 13.
Tiszadorogma1901–2026 · 37 325 állomásnap adattalHU446,2-129 cm1909. november 7.883 cm2000. április 15.
Tiszafüred2000–2026 · 1495 állomásnap adattalHU430,5374 cm2024. november 30.879 cm2000. április 16.
Tiszaderzs2024–2026 · 760 állomásnap adattalHU411,2561 cm2024. november 29.755 cm2025. szeptember 16.
Kisköre felső Jászsági fcs.2000–2026 · 9807 állomásnap adattalHU403,5540 cm2003. november 19.1039 cm2000. április 17.
Kisköre alsó2000–2026 · 9807 állomásnap adattalHU403,1-389 cm2026. szeptember 17.1029 cm2000. április 17.
Tiszaroff2000–2026 · 1495 állomásnap adattalHU379,3-329 cm2026. szeptember 19.1087 cm2000. április 17.
Tiszabő2000–2026 · 1494 állomásnap adattalHU369,1-335 cm2026. szeptember 17.1079 cm2000. április 18.
Szolnok1980–2026 · 17 111 állomásnap adattalHU334,6-343 cm2026. szeptember 18.1041 cm2000. április 19.
Martfű2001–2026 · 1027 állomásnap adattalHU306,9-394 cm2026. szeptember 20.777 cm2001. március 31.
Tiszaug2000–2026 · 1494 állomásnap adattalHU267,6-344 cm2026. szeptember 11.932 cm2000. április 21.
Csongrád1877–2026 · 54 176 állomásnap adattalHU246,2-357 cm1968. július 20.1033 cm2006. április 22.
Szentes2024–2026 · 759 állomásnap adattalHU239,995-152 cm2026. szeptember 24.297 cm2025. március 21.
Mindszent1877–2026 · 54 328 állomásnap adattalHU217,8-293 cm1968. július 18.1062 cm2006. április 22.
Algyő1877–2026 · 45 667 állomásnap adattalHU192,66-230 cm1950. augusztus 9.994 cm1970. június 2.
Szeged1877–2026 · 54 328 állomásnap adattalHU173,6-245 cm1946. október 10.1009 cm2006. április 21.
Tiszasziget1996–2026 · 2881 állomásnap adattalHU16746 cm2026. szeptember 24.901 cm2000. április 23.
Novi Kneževac2004–2026 · 8051 állomásnap adattalRS144143 cm2015. október 11.948 cm2006. április 21.
Zenta2004–2026 · 8051 állomásnap adattalRS123209 cm2011. szeptember 28.926 cm2006. április 21.
Novi Bečej2004–2026 · 7686 állomásnap adattalRS65267 cm2006. február 24.819 cm2006. április 21.
Brana Novi Bečej_Gornja voda2004–2026 · 8051 állomásnap adattalRS63350 cm2006. február 24.904 cm2006. április 22.
Titel2004–2026 · 7813 állomásnap adattalRS823 cm2026. október 23.818 cm2006. április 17.
Chop2026–2026 · 14 állomásnap adattalUA—223 cm2026. október 24.264 cm2026. november 5.
Dilove2026–2026 · 14 állomásnap adattalUA—8 cm2026. november 5.25 cm2026. október 23.
Khust2026–2026 · 14 állomásnap adattalUA—-101 cm2026. november 5.-59 cm2026. október 24.
Rakhiv2026–2026 · 14 állomásnap adattalUA—106 cm2026. október 26.124 cm2026. október 27.
Tiachiv2026–2026 · 14 állomásnap adattalUA—-88 cm2026. november 4.-72 cm2026. október 24.
Velykyi Bychkiv2026–2026 · 14 állomásnap adattalUA—-44 cm2026. november 5.-6 cm2026. október 23.
Vylok2026–2026 · 14 állomásnap adattalUA—-308 cm2026. október 23.-286 cm2026. október 29.

állomásnap LDC alatt / állomásnap HDC felett

állomásnap LDC alatt / állomásnap HDC felett · Tisza
ÉvLDC/HDC-velállomásnap LDC alattállomásnap HDC felettaz állomásnapok %-a
20115151208% · 1%

A napi idősor minden nap első mérését használja.