Сава · ХРВАТСКА
Rugvica
Историја водостаја на станици Rugvica (Сава), Хрватска
веома ниско за датумОпада · −4 см данас
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
- У односу на нормално
- 29 од 29
- година имало је више воде 6. новембар
Водостај (см)
06.11.2026. 04:00 CET
- Водостај (см)
- уобичајено за датум (претходне године)
6. новембар: водостај на станици Rugvica је −235 см, 4 см ниже него јуче.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 2 сата.
Укратко
Водомерна станица Rugvica налази се на Сави (Хрватска). Водостај реке Сава 6. новембар 2026. је −235 см. Водостај је у последњих 7 дана опао за 15 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1900. године: од тада је највиши водостај 946 см (20. септембар 2010.), а најнижи −278 см (1. септембар 2022.). Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 2 сата.
Честа претраживања
- Шта значи данашњи водостај?
- Водостај реке Сава 6. новембар 2026. је −235 см. Водостај је у последњих 7 дана опао за 15 см. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 2 сата.
Услови
- Ваздух
- 6–11 °C
- Ветар
- 2,9 м/с
Станице у близини
Притоке мерене у близини: Farkašić (30 km).
Мапа станица
Статистика
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
15 станица-дана са подацима
- Минимум
- −235cm01.11.2026.
- Просек
- −198cm
- Максимум
- −104cm24.10.2026.
Последњих 12 месеци
15 станица-дана са подацима
- Минимум
- −235cm01.11.2026.
- Просек
- −198cm
- Максимум
- −104cm24.10.2026.
Цела историја (1900–2026)
41.468 станица-дана са подацима
- Минимум
- −278cm01.09.2022.
- Просек
- 83cm
- Максимум
- 946cm20.09.2010.
- Рекордни максимум
- 946 cm20.09.2010.
- Рекордни минимум
- −278 cm01.09.2022.
По годинама
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −235 | −198 | −104 | 15 |
| 2024 | −242 | −7 | 726 | 366 |
| 2023 | −226 | 87 | 915 | 365 |
| 2022 | −278 | −114 | 673 | 365 |
| 2021 | −247 | −42 | 581 | 365 |
| 2020 | −237 | −80 | 546 | 366 |
| 2019 | −241 | −31 | 764 | 365 |
| 2018 | −242 | −16 | 611 | 365 |
| 2017 | −254 | −50 | 750 | 365 |
| 2016 | −241 | −12 | 632 | 366 |
| 2015 | −224 | −53 | 762 | 365 |
| 2014 | −163 | 151 | 827 | 365 |
| 2013 | −236 | 66 | 752 | 365 |
| 2012 | −249 | −72 | 842 | 366 |
| 2011 | −242 | −124 | 478 | 365 |
| 2010 | −208 | 87 | 946 | 365 |
| 2009 | −221 | −18 | 795 | 365 |
| 2008 | −220 | −13 | 689 | 366 |
| 2007 | −224 | −77 | 558 | 365 |
| 2006 | −212 | −27 | 669 | 365 |
| 2005 | −198 | 7 | 776 | 365 |
| 2004 | −185 | 42 | 673 | 366 |
| 2003 | −234 | −108 | 461 | 365 |
| 2002 | −199 | −24 | 569 | 365 |
| 2001 | −212 | 8 | 647 | 365 |
| 2000 | −210 | −23 | 763 | 366 |
| 1999 | −165 | 33 | 565 | 365 |
| 1998 | −172 | 9 | 875 | 365 |
| 1997 | −184 | −15 | 628 | 365 |
| 1996 | −111 | 88 | 686 | 366 |
| 1995 | −124 | 63 | 743 | 365 |
| 1994 | −115 | 30 | 626 | 365 |
| 1993 | −142 | 14 | 896 | 365 |
| 1992 | −129 | 55 | 780 | 366 |
| 1991 | −97 | 69 | 885 | 365 |
| 1990 | −93 | 43 | 917 | 365 |
| 1989 | −100 | 39 | 743 | 365 |
| 1988 | −85 | 49 | 518 | 366 |
| 1987 | −77 | 108 | 745 | 365 |
| 1986 | −67 | 86 | 626 | 365 |
| 1985 | −81 | 103 | 691 | 365 |
| 1984 | −57 | 111 | 708 | 366 |
| 1983 | −73 | 34 | 641 | 365 |
| 1982 | −42 | 113 | 754 | 365 |
| 1981 | −38 | 87 | 562 | 365 |
| 1980 | −32 | 151 | 847 | 366 |
| 1979 | −44 | 149 | 905 | 365 |
| 1978 | −38 | 107 | 584 | 365 |
| 1977 | −30 | 114 | 676 | 365 |
| 1976 | −42 | 101 | 769 | 366 |
| 1975 | −42 | 92 | 820 | 365 |
| 1974 | −29 | 120 | 870 | 365 |
| 1973 | −58 | 74 | 847 | 365 |
| 1972 | −44 | 164 | 867 | 366 |
| 1971 | −66 | 53 | 555 | 365 |
| 1970 | −45 | 136 | 640 | 365 |
| 1969 | −40 | 133 | 662 | 365 |
| 1968 | −35 | 72 | 612 | 366 |
| 1967 | −54 | 70 | 626 | 365 |
| 1966 | −18 | 116 | 874 | 365 |
| 1965 | −13 | 207 | 788 | 365 |
| 1964 | −28 | 119 | 868 | 366 |
| 1963 | −27 | 132 | 772 | 365 |
| 1962 | −34 | 175 | 754 | 365 |
| 1961 | −37 | 101 | 624 | 365 |
| 1960 | −20 | 199 | 734 | 366 |
| 1959 | −46 | 116 | 887 | 365 |
| 1958 | −40 | 103 | 659 | 365 |
| 1957 | −24 | 84 | 499 | 365 |
| 1956 | −38 | 93 | 662 | 366 |
| 1955 | −30 | 134 | 791 | 365 |
| 1954 | −40 | 109 | 741 | 365 |
| 1953 | −34 | 78 | 825 | 365 |
| 1952 | −49 | 126 | 666 | 366 |
| 1951 | −47 | 179 | 681 | 365 |
| 1950 | −65 | 82 | 629 | 365 |
| 1949 | −66 | 18 | 746 | 365 |
| 1948 | −26 | 138 | 909 | 366 |
| 1947 | −70 | 86 | 816 | 365 |
| 1946 | −70 | 15 | 411 | 365 |
| 1945 | −54 | 8 | 360 | 211 |
| 1943 | −52 | 44 | 506 | 334 |
| 1942 | −58 | 58 | 574 | 365 |
| 1941 | −36 | 145 | 588 | 365 |
| 1940 | −32 | 153 | 824 | 366 |
| 1939 | −54 | 115 | 868 | 365 |
| 1938 | −34 | 58 | 585 | 365 |
| 1937 | −45 | 253 | 800 | 365 |
| 1936 | −45 | 144 | 789 | 366 |
| 1935 | −50 | 101 | 622 | 365 |
| 1934 | −6 | 197 | 844 | 365 |
| 1933 | −55 | 159 | 910 | 365 |
| 1932 | −70 | 95 | 756 | 366 |
| 1931 | −50 | 131 | 712 | 365 |
| 1930 | −40 | 132 | 810 | 365 |
| 1929 | −68 | 81 | 546 | 365 |
| 1928 | −74 | 114 | 700 | 366 |
| 1927 | −90 | 125 | 674 | 365 |
| 1926 | −17 | 207 | 874 | 365 |
| 1925 | −34 | 186 | 850 | 365 |
| 1924 | −42 | 125 | 550 | 366 |
| 1923 | −20 | 157 | 882 | 365 |
| 1912 | −13 | 171 | 698 | 366 |
| 1911 | −39 | 103 | 656 | 365 |
| 1910 | 7 | 219 | 734 | 365 |
| 1909 | −30 | 128 | 910 | 365 |
| 1908 | −34 | 67 | 689 | 366 |
| 1907 | −22 | 152 | 670 | 365 |
| 1906 | −25 | 129 | 716 | 365 |
| 1905 | −26 | 167 | 860 | 365 |
| 1904 | −14 | 180 | 856 | 366 |
| 1903 | −27 | 148 | 856 | 365 |
| 1902 | −23 | 176 | 785 | 365 |
| 1901 | −11 | 208 | 836 | 365 |
| 1900 | −21 | 207 | 814 | 365 |
Месечни просек
Ова година у односу на историјски опсег
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
Историја водостаја на станици Rugvica (Сава)
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| −235 | |
| −231 | |
| −226 | |
| −235 | |
| −235 | |
| −235 | |
| −232 |
Време
Минимална температура била је 6°C, док је максимална температура била 11°C. Осећана температура била је 5°C, брзина ветра била је 2,9 m/s, влажност ваздуха била је 89%, а притисак је био 1.015 hPa.
- мин
- 6°C
- макс
- 11°C
- осећај
- 5°C
- ветар
- 2,9 м/с
- влажност
- 89%
- притисак
- 1.015 hPa
Повезане странице
Оближње станице на другим рекама
- BožjakovinaЗелина · 9 km
- Sifon OdraОдра · 9 km
- Sifon OdraОК Одра · 9 km
- Ustava PrevlakaОК Лоња-Струг · 9 km
- Ustava ČrnecЧрнец · 10 km