Hladina rieky Bodrog – Felsőberecki
bez prahov
Bodrog · km 47,74 · MAĎARSKO
História vodných stavov v stanici Felsőberecki (Bodrog), Maďarsko
málo histórieStúpa · +3 cm dnes
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
06. 11. 2026 03:00 CET
Felsőberecki: dňa 6. novembra hladina dosiahla 172 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 3 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.
Predpoveď na nasledujúcich 24–120 hodín. Slovník
Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 2,9 cm · +48 h 6,3 cm · +72 h 6,8 cm.
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
bez prahov
bez prahov
Vodomerná stanica Felsőberecki leží na toku Bodrog, na riečnom kilometri 47,74 (Maďarsko). Posledné meranie z 6. novembra 2026 ukazuje 172 cm. Za posledných 7 dní je trend hladiny stúpajúci (+5 cm). Oficiálna predpoveď uvádza +24 h: 170 cm (162 … 178 cm), +48 h: 170 cm (157 … 183 cm). Od 1. januára 1928 bola najvyššia nameraná hladina 794 cm (13. marca 1999) a najnižšia 13 cm (22. septembra 1950). Na tom istom toku je najbližšia stanica po prúde Sárospatak. Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 2,9 cm · +48 h 6,3 cm · +72 h 6,8 cm. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
Po prúde na toku Bodrog: Streda nad Bodrogom (42,5 km) a Sárospatak (10,4 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
Posledných 12 mesiacov
365 staničné dni s údajmi
Celá história (1928–2026)
27 673 staničné dni s údajmi
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 199 | 414 | 310 |
| 2025 | 179 | 234 | 457 | 365 |
| 2024 | 181 | 208 | 293 | 89 |
| 2001 | 205 | 318 | 669 | 365 |
| 2000 | 184 | 304 | 781 | 366 |
| 1999 | 192 | 327 | 794 | 365 |
| 1998 | 218 | 381 | 711 | 365 |
| 1997 | 196 | 286 | 545 | 365 |
| 1996 | 177 | 268 | 516 | 366 |
| 1995 | 184 | 300 | 606 | 365 |
| 1994 | 174 | 276 | 540 | 365 |
| 1993 | 184 | 254 | 553 | 365 |
| 1992 | 176 | 281 | 650 | 366 |
| 1991 | 174 | 253 | 457 | 365 |
| 1990 | 160 | 254 | 427 | 365 |
| 1989 | 185 | 295 | 707 | 365 |
| 1988 | 182 | 291 | 657 | 366 |
| 1987 | 164 | 259 | 663 | 365 |
| 1986 | 166 | 281 | 647 | 365 |
| 1985 | 183 | 344 | 652 | 365 |
| 1984 | 179 | 253 | 499 | 366 |
| 1983 | 174 | 287 | 674 | 365 |
| 1982 | 186 | 290 | 626 | 365 |
| 1981 | 198 | 303 | 667 | 365 |
| 1980 | 190 | 383 | 746 | 366 |
| 1979 | 170 | 327 | 742 | 365 |
| 1978 | 190 | 303 | 583 | 365 |
| 1977 | 188 | 307 | 685 | 365 |
| 1976 | 168 | 280 | 697 | 366 |
| 1975 | 151 | 277 | 624 | 365 |
| 1974 | 176 | 344 | 710 | 365 |
| 1973 | 168 | 212 | 382 | 365 |
| 1972 | 167 | 219 | 414 | 366 |
| 1971 | 148 | 259 | 573 | 365 |
| 1970 | 151 | 326 | 640 | 365 |
| 1969 | 168 | 248 | 471 | 365 |
| 1968 | 168 | 264 | 644 | 366 |
| 1967 | 164 | 281 | 663 | 365 |
| 1966 | 176 | 299 | 636 | 365 |
| 1965 | 153 | 306 | 583 | 365 |
| 1964 | 133 | 232 | 663 | 366 |
| 1963 | 166 | 228 | 644 | 365 |
| 1962 | 167 | 242 | 640 | 365 |
| 1961 | 157 | 200 | 394 | 365 |
| 1960 | 163 | 253 | 452 | 366 |
| 1959 | 61 | 205 | 416 | 365 |
| 1958 | 84 | 261 | 584 | 365 |
| 1957 | 63 | 231 | 573 | 365 |
| 1956 | 129 | 240 | 498 | 366 |
| 1955 | 66 | 280 | 601 | 365 |
| 1954 | 35 | 128 | 542 | 365 |
| 1953 | 48 | 184 | 620 | 365 |
| 1952 | 27 | 228 | 616 | 366 |
| 1951 | 33 | 177 | 511 | 365 |
| 1950 | 13 | 168 | 564 | 365 |
| 1949 | 34 | 164 | 452 | 365 |
| 1948 | 46 | 203 | 616 | 366 |
| 1947 | 17 | 136 | 562 | 365 |
| 1946 | 14 | 124 | 476 | 365 |
| 1945 | 69 | 240 | 636 | 306 |
| 1944 | 35 | 215 | 568 | 305 |
| 1943 | 18 | 115 | 342 | 365 |
| 1942 | 38 | 172 | 488 | 365 |
| 1941 | 104 | 341 | 650 | 365 |
| 1940 | 70 | 277 | 652 | 366 |
| 1939 | 24 | 150 | 446 | 365 |
| 1938 | 61 | 215 | 486 | 365 |
| 1937 | 47 | 198 | 637 | 365 |
| 1936 | 45 | 215 | 512 | 366 |
| 1935 | 35 | 145 | 524 | 365 |
| 1934 | 30 | 144 | 490 | 365 |
| 1933 | 60 | 223 | 514 | 365 |
| 1932 | 45 | 201 | 665 | 366 |
| 1931 | 41 | 227 | 565 | 365 |
| 1930 | 34 | 202 | 535 | 365 |
| 1929 | 35 | 172 | 546 | 365 |
| 1928 | 29 | 180 | 534 | 366 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) |
|---|---|
| 172 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 169 |
Počasie
Minimálna teplota bola −0°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 10°C. Pocitová teplota bola −3°C, rýchlosť vetra bola 5,0 m/s, vlhkosť vzduchu bola 70%, a tlak bol 1 014 hPa.