Hladina rieky Rába – Körmend
bez prahov
Rába · km 88,967 · MAĎARSKO
História vodných stavov v stanici Sárvár (Rába), Maďarsko
málo histórieKlesá · −2 cm dnes
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
06. 11. 2026 01:30 CET
Sárvár: dňa 6. novembra hladina dosiahla −141 cm, zaznamenávajúc zníženie o 1 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.
Predpoveď na nasledujúcich 24–120 hodín. Slovník
Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 1,7 cm · +48 h 3,1 cm · +72 h 2,8 cm.
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 35 minútami.
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
Vodomerná stanica Sárvár leží na toku Rába, na riečnom kilometri 88,967 (Maďarsko). Posledné meranie z 6. novembra 2026 ukazuje −142 cm. Za posledných 7 dní je trend hladiny klesajúci (−1 cm). Oficiálna predpoveď uvádza +24 h: −139 cm (−142 … −136 cm), +48 h: −136 cm (−144 … −128 cm). Od 1. januára 1901 bola najvyššia nameraná hladina 480 cm (24. apríla 1965) a najnižšia −153 cm (1. septembra 2001). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Rum a po prúde Ragyogóhíd. Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 1,7 cm · +48 h 3,1 cm · +72 h 2,8 cm. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 35 minútami.
Proti prúdu na toku Rába: Rum (24,7 km) a Körmend (69,7 km). Po prúde na toku Rába: Ragyogóhíd (15,6 km) a Vág (37,6 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
Posledných 12 mesiacov
365 staničné dni s údajmi
Celá história (1901–2026)
36 590 staničné dni s údajmi
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −146 | −125 | 18 | 310 |
| 2025 | −135 | −115 | 64 | 365 |
| 2024 | −123 | −99 | 38 | 89 |
| 2001 | −153 | −126 | −18 | 332 |
| 2000 | −145 | −109 | 46 | 366 |
| 1999 | −128 | −90 | 166 | 365 |
| 1998 | −132 | −89 | 141 | 365 |
| 1997 | −130 | −96 | 81 | 365 |
| 1996 | −122 | −51 | 408 | 366 |
| 1995 | −126 | −87 | 228 | 365 |
| 1994 | −131 | −99 | 99 | 365 |
| 1993 | −147 | −110 | 85 | 317 |
| 1992 | −137 | −88 | 123 | 285 |
| 1991 | −123 | −71 | 163 | 304 |
| 1990 | −134 | −100 | 85 | 292 |
| 1989 | −129 | −85 | 97 | 315 |
| 1988 | −142 | −94 | 59 | 275 |
| 1987 | −121 | −68 | 269 | 292 |
| 1986 | −133 | −75 | 201 | 310 |
| 1985 | −131 | −67 | 289 | 310 |
| 1984 | −130 | −93 | 100 | 179 |
| 1983 | −129 | −86 | 44 | 296 |
| 1982 | −98 | −35 | 290 | 267 |
| 1981 | −110 | −74 | 83 | 278 |
| 1980 | −94 | −39 | 309 | 366 |
| 1979 | −99 | −29 | 163 | 365 |
| 1978 | −98 | −61 | 186 | 365 |
| 1977 | −99 | −41 | 221 | 365 |
| 1976 | −84 | −39 | 189 | 366 |
| 1975 | −84 | −16 | 358 | 365 |
| 1974 | −81 | −36 | 210 | 365 |
| 1973 | −95 | −50 | 180 | 365 |
| 1972 | −85 | 8 | 392 | 366 |
| 1971 | −90 | −59 | 48 | 365 |
| 1970 | −64 | −2 | 200 | 365 |
| 1969 | −73 | −13 | 236 | 365 |
| 1968 | −84 | −43 | 98 | 366 |
| 1967 | −82 | −16 | 232 | 365 |
| 1966 | −58 | 11 | 210 | 365 |
| 1965 | −82 | 46 | 480 | 365 |
| 1964 | −88 | −26 | 335 | 366 |
| 1963 | −67 | −9 | 378 | 365 |
| 1962 | −86 | −30 | 220 | 365 |
| 1961 | −83 | −41 | 178 | 365 |
| 1960 | −76 | −39 | 94 | 366 |
| 1959 | −77 | −37 | 200 | 365 |
| 1958 | −86 | −49 | 147 | 365 |
| 1957 | −95 | −48 | 146 | 365 |
| 1956 | −89 | −36 | 272 | 366 |
| 1955 | −74 | −34 | 254 | 365 |
| 1954 | −78 | −19 | 334 | 365 |
| 1953 | −88 | −58 | 110 | 365 |
| 1952 | −94 | −54 | 114 | 366 |
| 1951 | −86 | −12 | 285 | 365 |
| 1950 | −117 | −59 | 308 | 365 |
| 1949 | −85 | −59 | 100 | 365 |
| 1948 | −80 | −49 | 140 | 363 |
| 1947 | −96 | −38 | 314 | 365 |
| 1946 | −76 | −44 | 106 | 365 |
| 1945 | −58 | −20 | 230 | 365 |
| 1944 | −60 | −18 | 286 | 366 |
| 1943 | −65 | −48 | 157 | 365 |
| 1942 | −62 | −9 | 227 | 365 |
| 1941 | −45 | −4 | 296 | 365 |
| 1940 | −46 | 22 | 324 | 366 |
| 1939 | −68 | −35 | 142 | 365 |
| 1938 | −45 | −19 | 164 | 365 |
| 1937 | −60 | 16 | 286 | 365 |
| 1936 | −55 | −17 | 184 | 366 |
| 1935 | −75 | −31 | 175 | 365 |
| 1934 | −55 | −21 | 178 | 365 |
| 1933 | −65 | −23 | 224 | 365 |
| 1932 | −80 | −56 | 72 | 366 |
| 1931 | −75 | −25 | 248 | 365 |
| 1930 | −75 | −23 | 222 | 365 |
| 1929 | −85 | −39 | 130 | 365 |
| 1928 | −70 | −38 | 130 | 366 |
| 1927 | −80 | −27 | 200 | 365 |
| 1926 | −60 | 28 | 316 | 365 |
| 1925 | −32 | 12 | 440 | 365 |
| 1924 | −22 | 9 | 106 | 366 |
| 1923 | −20 | 18 | 370 | 365 |
| 1922 | −12 | 17 | 173 | 365 |
| 1921 | −8 | 26 | 182 | 365 |
| 1920 | 1 | 25 | 191 | 366 |
| 1919 | 5 | 44 | 283 | 365 |
| 1918 | 6 | 47 | 366 | 365 |
| 1917 | 6 | 38 | 302 | 365 |
| 1916 | 16 | 64 | 275 | 366 |
| 1915 | 8 | 54 | 340 | 365 |
| 1914 | −5 | 36 | 313 | 365 |
| 1913 | −16 | 20 | 243 | 365 |
| 1912 | −9 | 23 | 181 | 366 |
| 1911 | −11 | 24 | 252 | 365 |
| 1910 | 2 | 51 | 365 | 365 |
| 1909 | −19 | 9 | 172 | 365 |
| 1908 | −27 | 5 | 336 | 366 |
| 1907 | −3 | 35 | 325 | 365 |
| 1906 | −4 | 22 | 209 | 365 |
| 1905 | 1 | 42 | 327 | 365 |
| 1904 | −6 | 52 | 275 | 366 |
| 1903 | 1 | 40 | 372 | 365 |
| 1902 | 18 | 64 | 368 | 365 |
| 1901 | 1 | 36 | 240 | 365 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) |
|---|---|
| −142 | |
| −140 | |
| −142 | |
| −142 | |
| −142 | |
| −140 | |
| −141 |
Počasie
Minimálna teplota bola 1°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 11°C. Pocitová teplota bola −0°C, rýchlosť vetra bola 4,8 m/s, vlhkosť vzduchu bola 89%, a tlak bol 1 008 hPa.