Hladina rieky Tisa – Tiszabecs
bez prahov
Tisa · km 705,7 · MAĎARSKO
História vodných stavov v stanici Tivadar (Tisa), Maďarsko
veľmi nízka na dátumStúpa · +5 cm dnes
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
06. 11. 2026 03:30 CET
Tivadar: dňa 6. novembra hladina dosiahla −328 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 2 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.
Predpoveď na nasledujúcich 24–120 hodín. Slovník
Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 5,2 cm · +48 h 14,8 cm · +72 h 23,4 cm.
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 1 hodinou.
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
Vodomerná stanica Tivadar leží na toku Tisa, na riečnom kilometri 705,7 (Maďarsko). Posledné meranie z 6. novembra 2026 ukazuje −325 cm. Za posledných 7 dní je trend hladiny klesajúci (−14 cm). Oficiálna predpoveď uvádza +24 h: −331 cm (−340 … −322 cm), +48 h: −331 cm (−353 … −309 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 6. novembra 2026 medzi najnižšími 5 % (percentil 0). Od 1. januára 1901 bola najvyššia nameraná hladina 985 cm (6. marca 2001) a najnižšia −350 cm (5. októbra 2026). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Tiszabecs a po prúde Vásárosnamény. Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 5,2 cm · +48 h 14,8 cm · +72 h 23,4 cm. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 1 hodinou.
Proti prúdu na toku Tisa: Tiszabecs (38,6 km). Po prúde na toku Tisa: Vásárosnamény (21,3 km) a Záhony (77,9 km). Prítoky merané v blízkosti: Tunyogmatolcs (11 km) a Kocsord (17 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
Posledných 12 mesiacov
365 staničné dni s údajmi
Celá história (1901–2026)
45 964 staničné dni s údajmi
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −350 | −271 | 74 | 310 |
| 2025 | −317 | −208 | 258 | 365 |
| 2024 | −309 | −139 | 694 | 366 |
| 2023 | −308 | −105 | 654 | 365 |
| 2022 | −311 | −136 | 707 | 365 |
| 2021 | −295 | −123 | 568 | 365 |
| 2020 | −302 | −153 | 552 | 366 |
| 2019 | −317 | −158 | 593 | 365 |
| 2018 | −305 | −165 | 356 | 365 |
| 2017 | −300 | −127 | 653 | 365 |
| 2016 | −301 | −155 | 424 | 366 |
| 2015 | −322 | −191 | 557 | 365 |
| 2014 | −295 | −217 | 31 | 365 |
| 2013 | −298 | −147 | 532 | 365 |
| 2012 | −311 | −188 | 235 | 366 |
| 2011 | −311 | −174 | 229 | 365 |
| 2010 | −240 | −36 | 891 | 365 |
| 2009 | −303 | −147 | 578 | 365 |
| 2008 | −263 | −80 | 780 | 366 |
| 2007 | −280 | −102 | 528 | 365 |
| 2006 | −273 | −72 | 693 | 365 |
| 2005 | −286 | −115 | 523 | 365 |
| 2004 | −280 | −98 | 564 | 366 |
| 2003 | −314 | −173 | 330 | 365 |
| 2002 | −283 | −83 | 593 | 365 |
| 2001 | −250 | −74 | 985 | 365 |
| 2000 | −292 | −110 | 785 | 366 |
| 1999 | −283 | −76 | 646 | 365 |
| 1998 | −233 | −3 | 919 | 365 |
| 1997 | −252 | −104 | 388 | 365 |
| 1996 | −272 | −135 | 268 | 366 |
| 1995 | −254 | −46 | 765 | 365 |
| 1994 | −272 | −107 | 422 | 365 |
| 1993 | −250 | −115 | 856 | 365 |
| 1992 | −291 | −113 | 601 | 366 |
| 1991 | −267 | −145 | 443 | 365 |
| 1990 | −279 | −145 | 252 | 365 |
| 1989 | −243 | −83 | 585 | 365 |
| 1988 | −258 | −99 | 419 | 366 |
| 1987 | −256 | −122 | 450 | 365 |
| 1986 | −278 | −109 | 605 | 365 |
| 1985 | −244 | −44 | 774 | 365 |
| 1984 | −256 | −123 | 530 | 366 |
| 1983 | −271 | −126 | 550 | 365 |
| 1982 | −263 | −72 | 410 | 365 |
| 1981 | −208 | −40 | 678 | 365 |
| 1980 | −218 | 7 | 642 | 366 |
| 1979 | −246 | −34 | 800 | 365 |
| 1978 | −204 | −30 | 585 | 365 |
| 1977 | −228 | −39 | 590 | 365 |
| 1976 | −224 | −74 | 514 | 366 |
| 1975 | −238 | −96 | 477 | 365 |
| 1974 | −206 | 2 | 718 | 365 |
| 1973 | −255 | −129 | 229 | 365 |
| 1972 | −232 | −119 | 446 | 366 |
| 1971 | −234 | −97 | 460 | 365 |
| 1970 | −199 | 4 | 865 | 365 |
| 1969 | −244 | −92 | 460 | 365 |
| 1968 | −219 | −58 | 758 | 366 |
| 1967 | −241 | −77 | 656 | 365 |
| 1966 | −193 | −34 | 518 | 365 |
| 1965 | −228 | −48 | 640 | 365 |
| 1964 | −206 | −87 | 748 | 366 |
| 1963 | −252 | −130 | 454 | 365 |
| 1962 | −252 | −78 | 727 | 365 |
| 1961 | −263 | −171 | 190 | 365 |
| 1960 | −205 | −51 | 411 | 366 |
| 1959 | −239 | −129 | 308 | 365 |
| 1958 | −208 | −38 | 709 | 365 |
| 1957 | −233 | −70 | 554 | 365 |
| 1956 | −222 | −78 | 500 | 366 |
| 1955 | −230 | −15 | 647 | 365 |
| 1954 | −261 | −162 | 240 | 365 |
| 1953 | −252 | −123 | 600 | 365 |
| 1952 | −252 | −66 | 720 | 366 |
| 1951 | −257 | −123 | 535 | 365 |
| 1950 | −256 | −104 | 408 | 365 |
| 1949 | −242 | −106 | 575 | 365 |
| 1948 | −222 | −40 | 848 | 366 |
| 1947 | −218 | −80 | 845 | 365 |
| 1946 | −248 | −116 | 469 | 364 |
| 1945 | −201 | −68 | 334 | 365 |
| 1944 | −219 | −39 | 435 | 366 |
| 1943 | −241 | −144 | 204 | 364 |
| 1942 | −215 | −75 | 476 | 365 |
| 1941 | −140 | 115 | 754 | 365 |
| 1940 | −167 | 3 | 703 | 366 |
| 1939 | −224 | −104 | 243 | 365 |
| 1938 | −194 | −43 | 406 | 365 |
| 1937 | −222 | −80 | 520 | 365 |
| 1936 | −207 | −56 | 452 | 366 |
| 1935 | −197 | −81 | 589 | 365 |
| 1934 | −189 | −83 | 452 | 365 |
| 1933 | −196 | 10 | 707 | 365 |
| 1932 | −194 | −22 | 727 | 366 |
| 1931 | −172 | −24 | 651 | 365 |
| 1930 | −184 | −36 | 620 | 365 |
| 1929 | −165 | −52 | 365 | 365 |
| 1928 | −183 | −59 | 361 | 366 |
| 1927 | −158 | −34 | 421 | 365 |
| 1926 | −134 | 17 | 561 | 365 |
| 1925 | −170 | 24 | 700 | 365 |
| 1924 | −167 | −3 | 669 | 366 |
| 1923 | −172 | −10 | 683 | 365 |
| 1922 | −155 | 79 | 702 | 365 |
| 1921 | −170 | −75 | 218 | 365 |
| 1920 | −178 | −13 | 612 | 366 |
| 1919 | −139 | 95 | 682 | 365 |
| 1918 | −145 | −18 | 408 | 365 |
| 1917 | −164 | −38 | 337 | 365 |
| 1916 | −150 | 18 | 476 | 366 |
| 1915 | −120 | 87 | 718 | 365 |
| 1914 | −143 | 32 | 712 | 365 |
| 1913 | −128 | 76 | 716 | 365 |
| 1912 | −102 | 138 | 790 | 366 |
| 1911 | −125 | −9 | 310 | 365 |
| 1910 | −132 | 19 | 472 | 365 |
| 1909 | −152 | 2 | 501 | 365 |
| 1908 | −138 | 6 | 526 | 366 |
| 1907 | −160 | 22 | 638 | 365 |
| 1906 | −93 | 77 | 436 | 365 |
| 1905 | −131 | 45 | 434 | 365 |
| 1904 | −143 | −28 | 260 | 366 |
| 1903 | −133 | 39 | 640 | 365 |
| 1902 | −88 | 93 | 663 | 365 |
| 1901 | −88 | 71 | 588 | 365 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) |
|---|---|
| −325 | |
| −330 | |
| −332 | |
| −330 | |
| −331 | |
| −320 | |
| −319 |
Počasie
Minimálna teplota bola −2°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 10°C. Pocitová teplota bola −5°C, rýchlosť vetra bola 4,3 m/s, vlhkosť vzduchu bola 89%, a tlak bol 1 012 hPa.