Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 107
20162015201420132012201120102009200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
Nízka voda podľa úsekov
Najdlhšie neprerušené obdobie pod LDC na ktorejkoľvek stanici v jednotlivých úsekoch Dunaja, s rekordnou stanicou, postihnutými stanicami, celou históriou a porovnaním so suchými rokmi 2003, 2015, 2018 a 2022.
| Úsek | po sebe idúce dni pod LDC | Obdobie | rekordná stanica | stanice s nízkou vodou | stanicodni pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 18 | 2008-09-21 – 2008-10-08 | Oberndorf | 8 | 252 | 32 (-14) | 36 (-18) | 55 (-37) | 43 (-25) |
| Rakúsko | 5 | 2008-11-09 – 2008-11-13 | Wildungsmauer | 2 | 27 | 88 (-83) | 21 (-16) | 32 (-27) | 9 (-4) |
| Slovensko | 8 | 2008-11-10 – 2008-11-17 | Medveďov | 2 | 28 | 23 (-15) | 30 (-22) | 32 (-24) | 18 (-10) |
| Maďarsko | 19 | 2008-11-04 – 2008-11-22 | Szob | 15 | 208 | 39 (-20) | 29 (-10) | 32 (-13) | 20 (-1) |
| Srbsko | 49 | 2008-06-03 – 2008-07-21 | Banatska Palanka | 14 | 310 | — | 61 (-12) | 48 (+1) | 74 (-25) |
| Rumunsko | 16 | 2008-10-22 – 2008-11-06 | Bechet | 8 | 111 | 104 (-88) | 72 (-56) | 47 (-31) | 75 (-59) |
| Bulharsko | 18 | 2008-10-21 – 2008-11-07 | Oryahovo | 6 | 166 | 102 (-84) | 39 (-21) | 47 (-29) | 88 (-70) |
Referenčné roky: 2003, 2015, 2018, 2022 (veľké suchá na Dunaji). Δ = rozdiel oproti zvolenému roku; chýbajúci rok znamená žiadne obdobie nízkej vody v dostupných údajoch.
História podľa úsekov
| Úsek | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Rakúsko | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovensko | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Maďarsko | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Chorvátsko | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbsko | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunsko | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulharsko | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.