Hladina Dunaja Lábatlan
bez prahov
Dunaj · km 1 707,2 · MAĎARSKO
Historické hladiny Dunaja Szob, Maďarsko
NízkaKlesá · −5 cm dnes
Nula vodočtu: 100,98 m (Baltské more)
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
06. 11. 2026 03:00 CET
Szob: dňa 6. novembra hladina dosiahla −79 cm, zaznamenávajúc zníženie o 7 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa. Aktuálna hladina je o 72 cm pod LDC* a o 491 cm pod HDC**.
* LDC: nízka hladina podľa Dunajskej komisie – minimálna prijateľná hladina (-7 cm). ** HDC: vysoká hladina podľa Dunajskej komisie – maximálna prijateľná hladina (412 cm).
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
bez prahov
Nízka
Nízka
Vodomerná stanica Szob leží na toku Dunaj, na riečnom kilometri 1 707,2 (Maďarsko). Posledné meranie z 6. novembra 2026 ukazuje −77 cm. Je to 70 cm pod úrovňou nízkej vody LDC (−7 cm). Za posledných 7 dní je trend hladiny klesajúci (−26 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 6. novembra 2026 medzi najnižšími 5 % (percentil 0). Od 1. mája 1959 bola najvyššia nameraná hladina 780 cm (24. júla 1997) a najnižšia −111 cm (4. októbra 2026). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Štúrovo a po prúde Nagymaros. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
Proti prúdu na toku Dunaj: Štúrovo (11,4 km). Po prúde na toku Dunaj: hladina Dunaja Nagymaros (12,6 km). Prítoky merané v blízkosti: Ipeľ. Najbližšie veľké mesto na rieke: stav Dunaja Budapešť (60,7 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
30 dní pod LDC0 dní nad HDC
Posledných 12 mesiacov
365 staničné dni s údajmi
225 dní pod LDC0 dní nad HDC
Celá história (1959–2026)
23 786 staničné dni s údajmi
1 114 dní pod LDC1 094 dní nad HDC
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | dní pod LDC | dní nad HDC | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −111 | −23 | 327 | 211 | 0 | 310 |
| 2025 | −52 | 29 | 313 | 77 | 0 | 365 |
| 2024 | −3 | 121 | 667 | 0 | 6 | 102 |
| 2023 | −59 | 110 | 530 | 29 | 7 | 365 |
| 2022 | −63 | 49 | 260 | 74 | 0 | 365 |
| 2021 | −45 | 90 | 413 | 40 | 1 | 365 |
| 2020 | −29 | 93 | 403 | 19 | 0 | 366 |
| 2019 | −44 | 100 | 426 | 41 | 1 | 364 |
| 2018 | −86 | 61 | 350 | 112 | 0 | 365 |
| 2017 | −40 | 92 | 312 | 32 | 0 | 365 |
| 2016 | −44 | 111 | 366 | 19 | 0 | 366 |
| 2015 | −43 | 76 | 397 | 82 | 0 | 365 |
| 2014 | −16 | 94 | 407 | 6 | 0 | 365 |
| 2013 | −9 | 162 | 732 | 1 | 15 | 365 |
| 2012 | −6 | 113 | 352 | 0 | 0 | 357 |
| 2011 | −47 | 72 | 519 | 47 | 5 | 364 |
| 2010 | −8 | 154 | 660 | 2 | 10 | 365 |
| 2009 | −38 | 133 | 542 | 31 | 9 | 364 |
| 2008 | −41 | 95 | 340 | 34 | 0 | 366 |
| 2007 | −43 | 104 | 528 | 2 | 6 | 361 |
| 2006 | −46 | 134 | 685 | 49 | 20 | 359 |
| 2005 | −48 | 118 | 464 | 45 | 10 | 365 |
| 2004 | −58 | 91 | 329 | 39 | 0 | 362 |
| 2003 | −71 | 58 | 372 | 106 | 0 | 364 |
| 2002 | 2 | 184 | 682 | 0 | 15 | 365 |
| 2001 | −7 | 133 | 434 | 0 | 2 | 365 |
| 2000 | −8 | 153 | 438 | 1 | 6 | 366 |
| 1999 | −17 | 154 | 454 | 5 | 12 | 363 |
| 1998 | −22 | 106 | 416 | 10 | 2 | 365 |
| 1997 | 79 | 280 | 780 | 0 | 33 | 365 |
| 1996 | 106 | 268 | 584 | 0 | 26 | 366 |
| 1995 | 100 | 290 | 600 | 0 | 53 | 365 |
| 1994 | 82 | 235 | 626 | 0 | 13 | 365 |
| 1993 | 110 | 223 | 499 | 0 | 14 | 365 |
| 1992 | 58 | 219 | 488 | 0 | 11 | 366 |
| 1991 | 59 | 193 | 740 | 0 | 20 | 365 |
| 1990 | 98 | 186 | 480 | 0 | 3 | 365 |
| 1989 | 98 | 220 | 364 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 110 | 265 | 668 | 0 | 42 | 366 |
| 1987 | 85 | 281 | 542 | 0 | 51 | 365 |
| 1986 | 53 | 204 | 424 | 0 | 1 | 365 |
| 1985 | 53 | 220 | 658 | 0 | 12 | 365 |
| 1984 | 71 | 193 | 406 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 50 | 217 | 423 | 0 | 3 | 365 |
| 1982 | 90 | 252 | 522 | 0 | 17 | 365 |
| 1981 | 149 | 275 | 627 | 0 | 30 | 365 |
| 1980 | 129 | 265 | 469 | 0 | 17 | 366 |
| 1979 | 107 | 264 | 572 | 0 | 17 | 365 |
| 1978 | 86 | 226 | 392 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 104 | 257 | 552 | 0 | 32 | 365 |
| 1976 | 103 | 202 | 442 | 0 | 2 | 366 |
| 1975 | 103 | 270 | 695 | 0 | 39 | 365 |
| 1974 | 132 | 266 | 606 | 0 | 25 | 365 |
| 1973 | 82 | 200 | 471 | 0 | 10 | 365 |
| 1972 | 74 | 195 | 422 | 0 | 2 | 366 |
| 1971 | 80 | 193 | 384 | 0 | 0 | 365 |
| 1970 | 105 | 328 | 581 | 0 | 100 | 365 |
| 1969 | 90 | 206 | 398 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 117 | 267 | 464 | 0 | 4 | 248 |
| 1967 | 258 | 388 | 522 | 0 | 69 | 201 |
| 1966 | 300 | 403 | 617 | 0 | 76 | 203 |
| 1965 | 164 | 389 | 746 | 0 | 130 | 296 |
| 1964 | 99 | 243 | 485 | 0 | 5 | 366 |
| 1963 | 88 | 257 | 576 | 0 | 17 | 365 |
| 1962 | 76 | 250 | 506 | 0 | 41 | 365 |
| 1961 | 88 | 242 | 469 | 0 | 9 | 365 |
| 1960 | 130 | 266 | 518 | 0 | 10 | 366 |
| 1959 | 105 | 298 | 586 | 0 | 33 | 175 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −77 | −7 | 412 | |
| −72 | −7 | 412 | |
| −83 | −7 | 412 | |
| −75 | −7 | 412 | |
| −62 | −7 | 412 | |
| −41 | −7 | 412 | |
| −50 | −7 | 412 |
Počasie
Minimálna teplota bola −1°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 11°C. Pocitová teplota bola −3°C, rýchlosť vetra bola 2,2 m/s, vlhkosť vzduchu bola 93%, a tlak bol 1 013 hPa.