Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
Nízka voda podľa úsekov
Najdlhšie neprerušené obdobie pod LDC na ktorejkoľvek stanici v jednotlivých úsekoch Dunaja, s rekordnou stanicou, postihnutými stanicami, celou históriou a porovnaním so suchými rokmi 2003, 2015, 2018 a 2022.
| Úsek | po sebe idúce dni pod LDC | Obdobie | rekordná stanica | stanice s nízkou vodou | stanicodni pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 17 | 2017-01-16 – 2017-02-01 | Passau Donau | 9 | 306 | 32 (-15) | 36 (-19) | 55 (-38) | 43 (-26) |
| Rakúsko | 17 | 2017-01-16 – 2017-02-01 | Wildungsmauer | 4 | 71 | 88 (-71) | 21 (-4) | 32 (-15) | 9 (+8) |
| Slovensko | 33 | 2017-01-01 – 2017-02-02 | Medveďov | 2 | 63 | 23 (+10) | 30 (+3) | 32 (+1) | 18 (+15) |
| Maďarsko | 32 | 2017-01-04 – 2017-02-04 | Paks | 17 | 394 | 39 (-7) | 29 (+3) | 32 (0) | 20 (+12) |
| Chorvátsko | 8 | 2017-01-27 – 2017-02-03 | Batina | 1 | 13 | 23 (-15) | 16 (-8) | 28 (-20) | 19 (-11) |
| Srbsko | 41 | 2017-08-07 – 2017-09-16 | Shabats | 16 | 455 | — | 61 (-20) | 48 (-7) | 74 (-33) |
| Rumunsko | 18 | 2017-01-03 – 2017-01-20 | Bechet | 12 | 253 | 104 (-86) | 72 (-54) | 47 (-29) | 75 (-57) |
| Bulharsko | 19 | 2017-01-02 – 2017-01-20 | Novo Selo | 6 | 227 | 102 (-83) | 39 (-20) | 47 (-28) | 88 (-69) |
| Ukrajina | 10 | 2017-09-05 – 2017-09-14 | Izmail | 3 | 87 | — | 76 (-66) | 46 (-36) | — |
Referenčné roky: 2003, 2015, 2018, 2022 (veľké suchá na Dunaji). Δ = rozdiel oproti zvolenému roku; chýbajúci rok znamená žiadne obdobie nízkej vody v dostupných údajoch.
História podľa úsekov
| Úsek | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Rakúsko | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovensko | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Maďarsko | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Chorvátsko | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbsko | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunsko | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulharsko | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.