Hladina Dunaja Prahovo
bez prahov
Dunaj · km 833 · BULHARSKO
Historické hladiny Dunaja Novo Selo, Bulharsko
NízkaDnes bez zmeny
Nula vodočtu: 26,75 m (Baltské more)
Povodie: 584 900 km²
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
05. 11. 2026 07:00 EET
Novo Selo: dňa 5. novembra hladina dosiahla −40 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 0 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa. Aktuálna hladina je o 135 cm pod LDC* a o 827 cm pod HDC**.
* LDC: nízka hladina podľa Dunajskej komisie – minimálna prijateľná hladina (95 cm). ** HDC: vysoká hladina podľa Dunajskej komisie – maximálna prijateľná hladina (787 cm).
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 6 hodín; posledné prišlo pred 20 hodinami. To je neskôr, než je pri tomto zdroji obvyklé.
bez prahov
staré meranie
staré meranie
staré meranie
Vodomerná stanica Novo Selo leží na toku Dunaj, na riečnom kilometri 833 (Bulharsko). Posledné meranie z 5. novembra 2026 ukazuje −40 cm. Je to 135 cm pod úrovňou nízkej vody LDC (95 cm). Za posledných 7 dní je trend hladiny stúpajúci (+40 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 5. novembra 2026 medzi najnižšími 5 % (percentil 0). Od 1. januára 1936 bola najvyššia nameraná hladina 948 cm (8. marca 1954) a najnižšia −97 cm (20. októbra 2026). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Gruia a po prúde Cetate. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 6 hodín; posledné prišlo pred 20 hodinami. To je neskôr, než je pri tomto zdroji obvyklé.
Proti prúdu na toku Dunaj: Gruia (18 km). Po prúde na toku Dunaj: Cetate (22 km). Najbližšie veľké mesto na rieke: Vidin (42,7 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
17 staničné dni s údajmi
17 dní pod LDC0 dní nad HDC
Posledných 12 mesiacov
298 staničné dni s údajmi
114 dní pod LDC0 dní nad HDC
Celá história (1936–2026)
33 115 staničné dni s údajmi
1 923 dní pod LDC266 dní nad HDC
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | dní pod LDC | dní nad HDC | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −97 | 138 | 463 | 105 | 0 | 242 |
| 2025 | −12 | 156 | 512 | 126 | 0 | 365 |
| 2024 | 25 | 284 | 586 | 44 | 0 | 366 |
| 2023 | −6 | 342 | 614 | 42 | 0 | 365 |
| 2022 | −33 | 175 | 481 | 113 | 0 | 365 |
| 2021 | 28 | 270 | 646 | 55 | 0 | 365 |
| 2020 | 46 | 221 | 566 | 20 | 0 | 366 |
| 2019 | −12 | 249 | 745 | 81 | 0 | 365 |
| 2018 | −24 | 272 | 722 | 86 | 0 | 365 |
| 2017 | 13 | 232 | 540 | 54 | 0 | 365 |
| 2016 | 35 | 304 | 718 | 23 | 0 | 366 |
| 2015 | 24 | 267 | 625 | 101 | 0 | 365 |
| 2014 | 121 | 361 | 778 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 25 | 350 | 740 | 43 | 0 | 365 |
| 2012 | 13 | 229 | 480 | 40 | 0 | 366 |
| 2011 | −2 | 220 | 627 | 74 | 0 | 365 |
| 2010 | 198 | 473 | 805 | 0 | 7 | 365 |
| 2009 | 39 | 316 | 658 | 16 | 0 | 365 |
| 2008 | 56 | 271 | 570 | 31 | 0 | 366 |
| 2007 | 73 | 265 | 520 | 29 | 0 | 365 |
| 2006 | 73 | 385 | 922 | 18 | 33 | 365 |
| 2005 | 102 | 392 | 806 | 0 | 7 | 365 |
| 2004 | 57 | 325 | 722 | 15 | 0 | 366 |
| 2003 | −37 | 203 | 620 | 103 | 0 | 365 |
| 2002 | 83 | 347 | 521 | 2 | 0 | 365 |
| 2001 | 87 | 336 | 680 | 4 | 0 | 365 |
| 2000 | 60 | 343 | 774 | 13 | 0 | 366 |
| 1999 | 113 | 418 | 735 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 88 | 353 | 695 | 1 | 0 | 365 |
| 1997 | 107 | 350 | 632 | 0 | 0 | 365 |
| 1996 | 101 | 391 | 660 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 101 | 361 | 641 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 48 | 301 | 696 | 30 | 0 | 365 |
| 1993 | 67 | 256 | 632 | 3 | 0 | 365 |
| 1992 | 11 | 285 | 634 | 55 | 0 | 366 |
| 1991 | 71 | 307 | 630 | 10 | 0 | 365 |
| 1990 | 18 | 223 | 414 | 45 | 0 | 365 |
| 1989 | 88 | 317 | 634 | 2 | 0 | 365 |
| 1988 | 79 | 337 | 820 | 1 | 14 | 366 |
| 1987 | 49 | 379 | 800 | 15 | 2 | 365 |
| 1986 | 41 | 343 | 702 | 39 | 0 | 365 |
| 1985 | −42 | 344 | 682 | 34 | 0 | 365 |
| 1984 | 105 | 328 | 618 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 38 | 293 | 607 | 31 | 0 | 365 |
| 1982 | 134 | 375 | 694 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 181 | 441 | 900 | 0 | 22 | 365 |
| 1980 | 151 | 482 | 808 | 0 | 3 | 366 |
| 1979 | 149 | 442 | 700 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 118 | 415 | 696 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 126 | 421 | 770 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 126 | 365 | 692 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 140 | 428 | 782 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 152 | 439 | 754 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 80 | 308 | 628 | 8 | 0 | 365 |
| 1972 | 96 | 352 | 635 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 79 | 291 | 628 | 13 | 0 | 365 |
| 1970 | 218 | 542 | 863 | 0 | 55 | 365 |
| 1969 | 84 | 366 | 657 | 1 | 0 | 365 |
| 1968 | 169 | 362 | 574 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 132 | 419 | 756 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 200 | 484 | 724 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 148 | 509 | 823 | 0 | 30 | 365 |
| 1964 | 40 | 333 | 616 | 23 | 0 | 366 |
| 1963 | 125 | 341 | 723 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 61 | 388 | 822 | 24 | 12 | 365 |
| 1961 | 46 | 298 | 658 | 29 | 0 | 365 |
| 1960 | 239 | 411 | 586 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 74 | 344 | 562 | 12 | 0 | 365 |
| 1958 | 131 | 392 | 750 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 114 | 364 | 681 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 122 | 424 | 744 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 280 | 518 | 760 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | −13 | 373 | 948 | 8 | 1 | 365 |
| 1953 | 1 | 326 | 718 | 34 | 0 | 365 |
| 1952 | 86 | 346 | 677 | 6 | 0 | 366 |
| 1951 | 100 | 379 | 666 | 0 | 0 | 365 |
| 1950 | 60 | 269 | 583 | 32 | 0 | 365 |
| 1949 | 36 | 257 | 484 | 57 | 0 | 365 |
| 1948 | 49 | 384 | 642 | 10 | 0 | 366 |
| 1947 | −9 | 271 | 767 | 91 | 0 | 365 |
| 1946 | 35 | 272 | 566 | 41 | 0 | 365 |
| 1945 | 124 | 356 | 631 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 146 | 462 | 803 | 0 | 7 | 366 |
| 1943 | 38 | 255 | 526 | 28 | 0 | 365 |
| 1942 | 118 | 429 | 932 | 0 | 47 | 365 |
| 1941 | 195 | 546 | 778 | 0 | 0 | 365 |
| 1940 | 120 | 533 | 826 | 0 | 21 | 366 |
| 1939 | 121 | 379 | 696 | 0 | 0 | 365 |
| 1938 | 134 | 391 | 660 | 0 | 0 | 365 |
| 1937 | 30 | 521 | 798 | 2 | 5 | 365 |
| 1936 | 129 | 390 | 646 | 0 | 0 | 366 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −40 | 95 | 787 | |
| −40 | 95 | 787 | |
| −42 | 95 | 787 | |
| −52 | 95 | 787 | |
| −68 | 95 | 787 | |
| −70 | 95 | 787 | |
| −73 | 95 | 787 |
Počasie
Minimálna teplota bola 4°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 12°C. Pocitová teplota bola 3°C, rýchlosť vetra bola 3,4 m/s, vlhkosť vzduchu bola 96%, a tlak bol 1 021 hPa.