Wasserstand Kulpa Kupari
ohne Schwellen
Kulpa · km 286,75 · KROATIEN
Pegelverlauf Hrvatsko (Kulpa), Kroatien
niedrig für das DatumFallend · −5 cm heute
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
06.11.2026 03:00 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 6. November liegt der Pegel Hrvatsko bei 18 cm, 6 cm niedriger als gestern.
Die Station meldet normalerweise alle paar Stunden; der letzte Wert kam vor 2 Stunden.
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
Der Pegel Hrvatsko liegt bei Flusskilometer 286,75 (Kulpa, Kroatien). Der Wasserstand des Flusses Kulpa am 6. November 2026 liegt bei 19 cm. In den letzten 7 Tagen ist der Wasserstand steigend (+14 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 6. November 2026 unter den niedrigsten 25 % (Perzentil 21). Die Reihe der Station beginnt 1949: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 347 cm (2. Dezember 1966), der niedrigste bei −24 cm (29. August 2012). Am Fluss Kulpa ist der nächste Pegel flussaufwärts Kupari, flussabwärts Pribanjci. Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 2 Stunden.
Flussaufwärts am Fluss Kulpa: Kupari (3,3 km). Flussabwärts am Fluss Kulpa: Pribanjci (68,9 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
15 Pegeltage mit Daten
Letzte 12 Monate
70 Pegeltage mit Daten
Gesamter Verlauf (1949–2026)
27 850 Pegeltage mit Daten
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 21 | 71 | 15 |
| 2025 | −13 | 30 | 285 | 365 |
| 2024 | −16 | 27 | 286 | 366 |
| 2023 | −11 | 38 | 277 | 365 |
| 2022 | −15 | 24 | 309 | 365 |
| 2021 | −14 | 26 | 212 | 365 |
| 2020 | −8 | 25 | 193 | 366 |
| 2019 | −13 | 27 | 258 | 365 |
| 2018 | −15 | 21 | 191 | 365 |
| 2017 | −17 | 24 | 235 | 365 |
| 2016 | −19 | 27 | 300 | 366 |
| 2015 | −20 | 10 | 198 | 365 |
| 2014 | −10 | 39 | 247 | 365 |
| 2013 | −22 | 27 | 208 | 365 |
| 2012 | −24 | 18 | 276 | 366 |
| 2011 | −20 | 7 | 221 | 365 |
| 2010 | −5 | 42 | 296 | 365 |
| 2009 | 2 | 35 | 298 | 365 |
| 2008 | 9 | 51 | 209 | 366 |
| 2007 | 7 | 42 | 158 | 365 |
| 2006 | 8 | 47 | 207 | 365 |
| 2005 | 19 | 48 | 267 | 365 |
| 2004 | 17 | 55 | 211 | 366 |
| 2003 | 7 | 38 | 169 | 365 |
| 2002 | 20 | 50 | 175 | 365 |
| 2001 | 5 | 48 | 246 | 365 |
| 2000 | 4 | 41 | 237 | 366 |
| 1999 | 14 | 49 | 199 | 365 |
| 1998 | 11 | 49 | 289 | 365 |
| 1997 | 12 | 40 | 192 | 214 |
| 1996 | 71 | 101 | 201 | 228 |
| 1995 | 65 | 106 | 310 | 365 |
| 1994 | 65 | 96 | 257 | 365 |
| 1993 | 61 | 98 | 310 | 365 |
| 1992 | 68 | 102 | 278 | 366 |
| 1991 | 63 | 98 | 285 | 365 |
| 1990 | 66 | 95 | 234 | 365 |
| 1989 | 62 | 93 | 195 | 365 |
| 1988 | 62 | 97 | 253 | 366 |
| 1987 | 69 | 99 | 308 | 365 |
| 1986 | 65 | 96 | 249 | 365 |
| 1985 | 64 | 97 | 271 | 365 |
| 1984 | 72 | 105 | 300 | 366 |
| 1983 | 69 | 100 | 266 | 365 |
| 1982 | 83 | 117 | 272 | 365 |
| 1981 | 69 | 116 | 277 | 365 |
| 1980 | 62 | 115 | 335 | 366 |
| 1979 | 61 | 120 | 321 | 365 |
| 1978 | 63 | 119 | 248 | 365 |
| 1977 | 75 | 119 | 239 | 365 |
| 1976 | 73 | 116 | 317 | 366 |
| 1975 | 77 | 115 | 243 | 365 |
| 1974 | 79 | 121 | 293 | 365 |
| 1973 | 59 | 110 | 287 | 365 |
| 1972 | 72 | 127 | 270 | 366 |
| 1971 | 62 | 108 | 272 | 365 |
| 1970 | 70 | 118 | 325 | 365 |
| 1969 | 69 | 121 | 263 | 365 |
| 1968 | 79 | 122 | 307 | 366 |
| 1967 | 69 | 119 | 309 | 365 |
| 1966 | 79 | 120 | 347 | 365 |
| 1965 | 77 | 130 | 288 | 365 |
| 1964 | 76 | 113 | 272 | 366 |
| 1963 | 70 | 118 | 264 | 365 |
| 1962 | 70 | 116 | 258 | 365 |
| 1961 | 71 | 115 | 292 | 365 |
| 1960 | 79 | 128 | 261 | 366 |
| 1959 | 73 | 115 | 273 | 365 |
| 1958 | 76 | 118 | 297 | 365 |
| 1957 | 80 | 112 | 245 | 365 |
| 1956 | 70 | 103 | 202 | 366 |
| 1955 | 76 | 115 | 270 | 365 |
| 1954 | 71 | 106 | 278 | 365 |
| 1953 | 77 | 105 | 229 | 365 |
| 1952 | 71 | 113 | 300 | 366 |
| 1951 | 70 | 114 | 237 | 365 |
| 1950 | 68 | 103 | 237 | 365 |
| 1949 | 68 | 89 | 233 | 365 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 19 | |
| 24 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 |
Wetter
Die minimale Temperatur war 6°C, während die maximale Temperatur 10°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 4°C, die Windgeschwindigkeit betrug 1,6 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 91%, und der Luftdruck war 992 hPa.