Водостај реке Купа – Kupari
без прагова
Купа · km 286,75 · ХРВАТСКА
Историја водостаја на станици Hrvatsko (Купа), Хрватска
ниско за датумОпада · −5 см данас
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 00:00 CET
6. новембар: водостај на станици Hrvatsko је 19 см, 5 см ниже него јуче.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 2 сата.
без прагова
без прагова
без прагова
без прагова
без прагова
На 286,75. километру реке Купа налази се водомерна станица Hrvatsko (Хрватска). Водостај реке Купа 6. новембар 2026. је 19 см. У последњих 7 дана водостај је у порасту (+14 см). У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је међу најнижих 25 % (перцентил 21). Серија станице почиње 1949. године: од тада је највиши водостај 347 см (2. децембар 1966.), а најнижи −24 см (29. август 2012.). Узводно је Kupari, а низводно Pribanjci. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 2 сата.
Узводно на Купи: Kupari (3,3 km). Низводно на Купи: Pribanjci (68,9 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
15 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
70 станица-дана са подацима
Цела историја (1949–2026)
27.850 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 21 | 71 | 15 |
| 2025 | −13 | 30 | 285 | 365 |
| 2024 | −16 | 27 | 286 | 366 |
| 2023 | −11 | 38 | 277 | 365 |
| 2022 | −15 | 24 | 309 | 365 |
| 2021 | −14 | 26 | 212 | 365 |
| 2020 | −8 | 25 | 193 | 366 |
| 2019 | −13 | 27 | 258 | 365 |
| 2018 | −15 | 21 | 191 | 365 |
| 2017 | −17 | 24 | 235 | 365 |
| 2016 | −19 | 27 | 300 | 366 |
| 2015 | −20 | 10 | 198 | 365 |
| 2014 | −10 | 39 | 247 | 365 |
| 2013 | −22 | 27 | 208 | 365 |
| 2012 | −24 | 18 | 276 | 366 |
| 2011 | −20 | 7 | 221 | 365 |
| 2010 | −5 | 42 | 296 | 365 |
| 2009 | 2 | 35 | 298 | 365 |
| 2008 | 9 | 51 | 209 | 366 |
| 2007 | 7 | 42 | 158 | 365 |
| 2006 | 8 | 47 | 207 | 365 |
| 2005 | 19 | 48 | 267 | 365 |
| 2004 | 17 | 55 | 211 | 366 |
| 2003 | 7 | 38 | 169 | 365 |
| 2002 | 20 | 50 | 175 | 365 |
| 2001 | 5 | 48 | 246 | 365 |
| 2000 | 4 | 41 | 237 | 366 |
| 1999 | 14 | 49 | 199 | 365 |
| 1998 | 11 | 49 | 289 | 365 |
| 1997 | 12 | 40 | 192 | 214 |
| 1996 | 71 | 101 | 201 | 228 |
| 1995 | 65 | 106 | 310 | 365 |
| 1994 | 65 | 96 | 257 | 365 |
| 1993 | 61 | 98 | 310 | 365 |
| 1992 | 68 | 102 | 278 | 366 |
| 1991 | 63 | 98 | 285 | 365 |
| 1990 | 66 | 95 | 234 | 365 |
| 1989 | 62 | 93 | 195 | 365 |
| 1988 | 62 | 97 | 253 | 366 |
| 1987 | 69 | 99 | 308 | 365 |
| 1986 | 65 | 96 | 249 | 365 |
| 1985 | 64 | 97 | 271 | 365 |
| 1984 | 72 | 105 | 300 | 366 |
| 1983 | 69 | 100 | 266 | 365 |
| 1982 | 83 | 117 | 272 | 365 |
| 1981 | 69 | 116 | 277 | 365 |
| 1980 | 62 | 115 | 335 | 366 |
| 1979 | 61 | 120 | 321 | 365 |
| 1978 | 63 | 119 | 248 | 365 |
| 1977 | 75 | 119 | 239 | 365 |
| 1976 | 73 | 116 | 317 | 366 |
| 1975 | 77 | 115 | 243 | 365 |
| 1974 | 79 | 121 | 293 | 365 |
| 1973 | 59 | 110 | 287 | 365 |
| 1972 | 72 | 127 | 270 | 366 |
| 1971 | 62 | 108 | 272 | 365 |
| 1970 | 70 | 118 | 325 | 365 |
| 1969 | 69 | 121 | 263 | 365 |
| 1968 | 79 | 122 | 307 | 366 |
| 1967 | 69 | 119 | 309 | 365 |
| 1966 | 79 | 120 | 347 | 365 |
| 1965 | 77 | 130 | 288 | 365 |
| 1964 | 76 | 113 | 272 | 366 |
| 1963 | 70 | 118 | 264 | 365 |
| 1962 | 70 | 116 | 258 | 365 |
| 1961 | 71 | 115 | 292 | 365 |
| 1960 | 79 | 128 | 261 | 366 |
| 1959 | 73 | 115 | 273 | 365 |
| 1958 | 76 | 118 | 297 | 365 |
| 1957 | 80 | 112 | 245 | 365 |
| 1956 | 70 | 103 | 202 | 366 |
| 1955 | 76 | 115 | 270 | 365 |
| 1954 | 71 | 106 | 278 | 365 |
| 1953 | 77 | 105 | 229 | 365 |
| 1952 | 71 | 113 | 300 | 366 |
| 1951 | 70 | 114 | 237 | 365 |
| 1950 | 68 | 103 | 237 | 365 |
| 1949 | 68 | 89 | 233 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| 19 | |
| 24 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 |
Време
Минимална температура била је 5°C, док је максимална температура била 10°C. Осећана температура била је 5°C, брзина ветра била је 1,8 m/s, влажност ваздуха била је 90%, а притисак је био 992 hPa.