Нивото на Морава при Hohenau an der March
без прагове
Морава · km 31,89 · АВСТРИЯ
История на нивото при Angern an der March (Морава), Австрия
много ниско за дататаДнес без промяна
Водосборен басейн: 25 624 km²
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
06.11.2026 г. 03:30 CET
Angern an der March: на 6 ноември нивото е достигнало 70 см, записвайки увеличение от 0 см спрямо първото измерване от предишния ден.
Прогноза за следващите 24–120 часа. Речник
Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 3,9 см · +48 h 5,2 см.
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 1 ден; последното е дошло преди 30 минути.
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
Хидрометричната станция Angern an der March се намира на река Морава, на речен километър 31,89 (Австрия). Последното измерване (6 ноември 2026 г.) показва 70 см. През последните 7 дни тенденцията е: спадане (−7 см). Официалната прогноза предвижда +24 ч: 66 см, +48 ч: 65 см. В сравнение със същия ден през последните 30 години, нивото на 6 ноември 2026 г. е сред най-ниските 5 % (персентил 0). От 1 януари 1965 г. най-високото измерено ниво тук е 743 см (5 април 2006 г.), а най-ниското – −3 см (20 септември 1973 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Záhorská Ves, а надолу по течението – Vysoká pri Morave. Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 3,9 см · +48 h 5,2 см. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 1 ден; последното е дошло преди 30 минути.
Нагоре по река Морава: Hohenau an der March (35 km) и Lanžhot (46,8 km). Надолу по река Морава: Vysoká pri Morave (11,1 km) и Devínska Nová Ves (23,6 km). Притоци, измервани наблизо: Bernhardsthal (38 km).
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
30 станция-дни с данни
Последните 12 месеца
313 станция-дни с данни
Цялата история (1965–2026)
22 538 станция-дни с данни
| Година | Минимум | Средно | Максимум | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 91 | 249 | 258 |
| 2025 | 73 | 138 | 291 | 365 |
| 2024 | 72 | 218 | 678 | 366 |
| 2023 | 78 | 182 | 541 | 365 |
| 2022 | 64 | 126 | 309 | 365 |
| 2021 | 96 | 199 | 483 | 365 |
| 2020 | 91 | 217 | 623 | 366 |
| 2019 | 82 | 154 | 411 | 365 |
| 2018 | 54 | 117 | 295 | 365 |
| 2017 | 68 | 140 | 396 | 365 |
| 2016 | 72 | 157 | 428 | 366 |
| 2015 | 60 | 163 | 425 | 365 |
| 2014 | 83 | 176 | 424 | 365 |
| 2013 | 96 | 224 | 499 | 365 |
| 2012 | 74 | 158 | 477 | 366 |
| 2011 | 104 | 197 | 499 | 365 |
| 2010 | 157 | 306 | 655 | 365 |
| 2009 | 98 | 211 | 622 | 365 |
| 2008 | 91 | 173 | 378 | 366 |
| 2007 | 76 | 190 | 450 | 365 |
| 2006 | 112 | 235 | 743 | 365 |
| 2005 | 103 | 198 | 601 | 365 |
| 2004 | 83 | 190 | 517 | 366 |
| 2003 | 71 | 169 | 558 | 365 |
| 2002 | 99 | 237 | 533 | 365 |
| 2001 | 105 | 214 | 442 | 365 |
| 2000 | 88 | 200 | 533 | 366 |
| 1999 | 97 | 209 | 586 | 365 |
| 1998 | 99 | 210 | 496 | 365 |
| 1997 | 127 | 257 | 646 | 365 |
| 1996 | 120 | 248 | 568 | 366 |
| 1995 | 87 | 225 | 398 | 365 |
| 1994 | 72 | 189 | 494 | 365 |
| 1993 | 67 | 144 | 496 | 365 |
| 1992 | 60 | 173 | 546 | 366 |
| 1991 | 90 | 152 | 385 | 365 |
| 1990 | 79 | 149 | 350 | 365 |
| 1989 | 92 | 174 | 381 | 365 |
| 1988 | 110 | 218 | 587 | 366 |
| 1987 | 143 | 292 | 568 | 365 |
| 1986 | 128 | 232 | 537 | 365 |
| 1985 | 132 | 256 | 608 | 365 |
| 1984 | 108 | 177 | 373 | 366 |
| 1983 | 77 | 188 | 411 | 365 |
| 1982 | 117 | 224 | 533 | 365 |
| 1981 | 123 | 241 | 582 | 365 |
| 1980 | 148 | 242 | 398 | 366 |
| 1979 | 113 | 226 | 512 | 365 |
| 1978 | 110 | 191 | 387 | 365 |
| 1977 | 126 | 264 | 621 | 365 |
| 1976 | 97 | 209 | 504 | 366 |
| 1975 | 20 | 114 | 414 | 365 |
| 1974 | 6 | 106 | 411 | 365 |
| 1973 | −3 | 70 | 315 | 365 |
| 1972 | 37 | 120 | 362 | 366 |
| 1971 | 22 | 113 | 319 | 365 |
| 1970 | 37 | 152 | 490 | 365 |
| 1969 | 29 | 116 | 431 | 365 |
| 1968 | 51 | 149 | 321 | 366 |
| 1967 | 51 | 182 | 442 | 365 |
| 1966 | 105 | 212 | 446 | 365 |
| 1965 | 104 | 222 | 505 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) |
|---|---|
| 70 | |
| 70 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 74 |
Времето
Минималната температура беше −2°C, а максималната температура беше 9°C. Температурата, която се усеща, беше −5°C, скоростта на вятъра беше 8,0 м/с, влажността беше 94%, и налягането беше 1010 hPa.