Kelheim
- Най-малка
- 100 cm
- Точка
- Kelheim
- Измерване
- 5 ноември 2026 г.
Официално публикувана дълбочина.
Корабоплаване
Плитчините на долния Дунав от горе надолу по течението, с официално публикуваните дълбочини за текущото ниво на водомера, и датата на последното измерване.
248 точки · обновено 5 ноември 2026 г.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Критичната точка е измерена на 26 май 2026 г.: днешната дълбочина е оценка.
Критичната точка е измерена на 28 юли 2026 г.: днешната дълбочина е оценка.
Критичната точка е измерена на 26 юли 2026 г.: днешната дълбочина е оценка.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Критичната точка е измерена на 19 април 2026 г.: днешната дълбочина е оценка.
Критичната точка е измерена на 23 юни 2026 г.: днешната дълбочина е оценка.
Критичната точка е измерена на 10 март 2026 г.: днешната дълбочина е оценка.
Критичната точка е измерена на 27 юли 2022 г.: днешната дълбочина е оценка.
Plavebné opatrenie č. 153/2026 o zastavení plavby cez plavebné komory VD Gabčíkovo
Plavebné opatrenie č. 153/2026 o zastavení plavby cez plavebné komory VD Gabčíkovo, Platné od 17.11.2026, do 17.11.2026.
Plavebné opatrenie č. 149/2026 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru VD Gabčíkovo
Plavebné opatrenie č. 149/2026 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru VD Gabčíkovo, Platné od 02.11.2026, do 31.03.2027.
Plavebné opatrenie č. 151/2026 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1869,400 ‑ 1867,500
Dunaj, km 1869,4
Plavebné opatrenie č. 171/2024 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000
Dunaj, km 1865–1863
Plavebné opatrenie č. 87/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,400 – 1863,950
Dunaj, km 1864,4–1863,95
Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500
Dunaj, km 1841,5
Plavebné opatrenie č. 100/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj v zdrži Hrušov km 32,500 – 31,000
Dunaj, km 32,5–31
Plavebné opatrenie č. 41/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,600
Dunaj, km 7,6
Plavebné opatrenie č. 148/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,500 – 6,500
Dunaj, km 7,5–6,5
Plavebné opatrenie č. 135/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,200 – 7,100
Dunaj, km 7,2–7,1
| Място | RKM | Вид | Минимална дълбочина (см) | Измерване |
|---|---|---|---|---|
| KelheimИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2415 | Плитчина | 100 cm | |
| Saal a.d. DonauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2410 | Плитчина | 270 cm | |
| KapfelbergИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2403 | Плитчина | 260 cm | |
| Schleusenkanal Bad AbbachИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2399 | Плитчина | 170 cm | |
| GundelshausenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2396 | Плитчина | 120 cm | |
| GundelshausenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2396 | Плитчина | 200 cm | |
| Gundelshausen-LohstadtИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2395 | Плитчина | 220 cm | |
| SinzingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2387 | Плитчина | 250 cm | |
| Regensburg - WeichsИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2379 | Плитчина | 260 cm | |
| RegensburgИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2378 | Плитчина | 270 cm | |
| Regensburg-KreuzhofИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2373 | Плитчина | 230 cm | |
| DonaustaufИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2372 | Плитчина | 170 cm | |
| DonaustaufИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2369 | Плитчина | 270 cm | |
| EltheimИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2356 | Плитчина | 260 cm | |
| GeislingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2355 | Плитчина | 170 cm | |
| SeppenhausenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2354 | Плитчина | 220 cm | |
| SeppenhausenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2354 | Плитчина | 260 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2342 | Плитчина | 160 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2342 | Плитчина | 250 cm | |
| Oberzeitldorn-PondorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2341 | Плитчина | 210 cm | |
| Obermotzing - OberzeitldornИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2337 | Плитчина | 230 cm | |
| HornstorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2321 | Плитчина | 240 cm | |
| HornstorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2321 | Плитчина | 220 cm | |
| Hornstorf/Koppelstelle StraubingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2321 | Плитчина | 220 cm | |
| HornstorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2319 | Плитчина | 250 cm | |
| HornstorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2318 | Плитчина | 240 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2317 | Плитчина | 250 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2317 | Плитчина | 230 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2315 | Плитчина | 240 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2314 | Плитчина | 240 cm | |
| SandИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2314 | Плитчина | 250 cm | |
| SandИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2313 | Плитчина | 240 cm | |
| SandИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2312 | Плитчина | 250 cm | |
| SandИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2311 | Плитчина | 170 cm | |
| BogenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2311 | Плитчина | 190 cm | |
| Hermannsdorf-BogenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2310 | Плитчина | 160 cm | |
| Pfelling - AinbrachИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2307 | Плитчина | 180 cm | |
| PfellingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2306 | Плитчина | 170 cm | |
| PfellingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2305 | Плитчина | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2304 | Плитчина | 160 cm | |
| Lenzing-PfellingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2304 | Плитчина | 190 cm | |
| Irlbach - EntauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2304 | Плитчина | 190 cm | |
| IrlbachИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2302 | Плитчина | 190 cm | |
| MariaposchingИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2297 | Плитчина | 170 cm | |
| ZeitldorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2291 | Плитчина | 170 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2287 | Плитчина | 180 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2286 | Плитчина | 180 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2286 | Плитчина | 170 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2285 | Плитчина | 160 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2285 | Плитчина | 170 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2284 | Плитчина | 170 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2283 | Плитчина | 180 cm | |
| IsarmündungИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2281 | Плитчина | 100 cm | |
| HalbmeileИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2281 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2277 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2276 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2276 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2275 | Плитчина | 190 cm | |
| Aicha an der DonauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2272 | Плитчина | 190 cm | |
| Aicha an der DonauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2272 | Плитчина | 190 cm | |
| Aicha an der DonauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2271 | Плитчина | 190 cm | |
| MühlhamИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2271 | Плитчина | 180 cm | |
| WinzerИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2267 | Плитчина | 190 cm | |
| WinzerИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2266 | Плитчина | 170 cm | |
| WinzerИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2266 | Плитчина | 190 cm | |
| WinzerИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2265 | Плитчина | 180 cm | |
| WinzerИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2264 | Плитчина | 170 cm | |
| WinzerИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2264 | Плитчина | 190 cm | |
| LohИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2263 | Плитчина | 190 cm | |
| LohИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2263 | Плитчина | 180 cm | |
| GriesИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2262 | Плитчина | 190 cm | |
| EndlauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2261 | Плитчина | 190 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2258 | Плитчина | 180 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2256 | Плитчина | 190 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2256 | Плитчина | 190 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2256 | Плитчина | 190 cm | |
| VilshofenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2249 | Плитчина | 260 cm | |
| WindorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2244 | Плитчина | 260 cm | |
| SandbachИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2243 | Плитчина | 240 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2230 | Плитчина | 220 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2230 | Плитчина | 240 cm | |
| Passau-StelzlhofИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2229 | Плитчина | 230 cm | |
| Einfahrt zum Hafen RacklauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2228 | Плитчина | 220 cm | |
| PassauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2227 | Плитчина | 230 cm | |
| PassauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2225 | Плитчина | 250 cm | |
| Passau-InnmündungИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2225 | Плитчина | 230 cm | |
| Passau LindauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2223 | Плитчина | 250 cm | |
| JochensteinИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2204 | Плитчина | 250 cm | |
| JochensteinИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2203 | Плитчина | 250 cm |
| Място | RKM | Вид | Минимална дълбочина (см) | Измерване |
|---|---|---|---|---|
| Nibelungenbrücke (Linz)Измерване: 5 ноември 2026 г. | 2135 | Мост | ||
| Furt SchwallenbachИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2023 | Плитчина | 203 cm | |
| Furt HofarnsdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2019 | Плитчина | 203 cm | |
| Furt WeißenkirchenИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2015 | Плитчина | 203 cm | |
| Haufenrand DürnsteinИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2010 | Плитчина | 237 cm | |
| Straßenbrücke Stein-MauternИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2004 | Мост | ||
| Eisenbahnbrücke KremsИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 2002 | Мост | ||
| Straßen- und Eisenbahnbrücke TullnИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1963 | Мост | ||
| U6-Brücke WienИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1931 | Мост | ||
| Reichsbrücke (Wien)Измерване: 5 ноември 2026 г. | 1929 | Мост | ||
| Praterbrücke (Wien)Измерване: 5 ноември 2026 г. | 1926 | Мост | ||
| Furt LobauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1917 | Плитчина | 187 cm | |
| Furt SchwechatmündungИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1914 | Плитчина | 197 cm | |
| Furt BuchenauИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1912 | Плитчина | 197 cm | |
| Furt FischamündungИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1906 | Плитчина | 187 cm | |
| Furt RegelsbrunnИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1899 | Плитчина | 117 cm | |
| Furt Rote WerdИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1897 | Плитчина | 157 cm | |
| Furt Petronell-WitzelsdorfИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1893 | Плитчина | 187 cm | |
| Haufenrand SchwalbeninselИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1890 | Плитчина | 157 cm | |
| Furt HainburgИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1885 | Плитчина | 207 cm | |
| Ostbahnbrücke (Donaukanal)Измерване: 5 ноември 2026 г. | 12 | Мост | ||
| Stadionbrücke (Donaukanal)Измерване: 5 ноември 2026 г. | 10 | Мост | ||
| Ecluza Aschach | 2163 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Ottensheim | 2147 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Abwinden/Asten | 2120 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Wallsee | 2096 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Persenbeug/Ybbs | 2060 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Melk | 2038 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Altenwörth | 1981 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Greifenstein | 1949 | Шлюз / бент | ||
| Ecluza Freudenau | 1921 | Шлюз / бент |
| Място | RKM | Вид | Минимална дълбочина (см) | Измерване |
|---|---|---|---|---|
| Medve gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1808 | Плитчина | 170 cm | |
| Csicsó gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1799 | Плитчина | 250 cm | |
| Vének 3Измерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1797 | Плитчина | 250 cm | |
| Vének 2Измерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1796 | Плитчина | 250 cm | |
| Vének 1Измерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1796 | Плитчина | 250 cm | |
| Kolozsnéma 2Измерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1794 | Плитчина | 250 cm | |
| Kolozsnéma 1Измерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1792 | Плитчина | 160 cm | |
| GönyűИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1791 | Плитчина | 250 cm | |
| Nagykeszi 2Измерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1789 | Плитчина | 190 cm | |
| Nagykeszi 1Измерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1787 | Плитчина | 190 cm | |
| Nyerges gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1735 | Плитчина | 160 cm | |
| Muzsla gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1733 | Плитчина | 170 cm | |
| Ebed gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1726 | Плитчина | 210 cm | |
| Garam-torkolat gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1714 | Плитчина | 230 cm | |
| Helemba gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1712 | Плитчина | 170 cm | |
| Dömös felső gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1701 | Плитчина | 180 cm | |
| Dömös alsó gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1699 | Плитчина | 150 cm | |
| Nagymaros gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1696 | Плитчина | 160 cm | |
| Visegrád gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1695 | Плитчина | 160 cm | |
| Vác felső szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1683 | Плитчина | 220 cm | |
| Vác szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1681 | Плитчина | 220 cm | |
| Sződliget szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1676 | Плитчина | 220 cm | |
| Göd gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1668 | Плитчина | 160 cm | |
| Budapest (Árpád-hídi) gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1653 | Плитчина | 170 cm | |
| Budafok gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1639 | Плитчина | 150 cm | |
| Százhalombatta szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1624 | Плитчина | 220 cm | |
| Dunafüred szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1619 | Плитчина | 170 cm | |
| Ercsi szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1617 | Плитчина | 130 cm | |
| Ercsi alsó szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1616 | Плитчина | 180 cm | |
| Kulcs felső szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1592 | Плитчина | 160 cm | |
| Kulcs gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1591 | Плитчина | 160 cm | |
| Dunaújváros szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1583 | Плитчина | 210 cm | |
| Baracs szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1570 | Плитчина | 200 cm | |
| Kisapostag gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1567 | Плитчина | 170 cm | |
| Dunaföldvár felső gázlóИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1561 | Плитчина | 160 cm | |
| Dunaföldvár gázló és szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1560 | Плитчина | 200 cm | |
| Solt gázló és szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1558 | Плитчина | 180 cm | |
| Solt alsó gázló és szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1556 | Плитчина | 200 cm | |
| Bölcske szűkületИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1552 | Плитчина | 290 cm | |
| BarákaИзмерване: 6 януари 2026 г. · старо измерване | 1522 | Плитчина | 220 cm |
| Място | RKM | Вид | Минимална дълбочина (см) | Измерване |
|---|---|---|---|---|
| ApatinИзмерване: 30 септември 2026 г. | 1400 | Плитчина | ||
| Židovski rukavacИзмерване: 29 септември 2026 г. | 1393 | Плитчина | ||
| Ušće DraveИзмерване: 25 септември 2026 г. | 1382 | Плитчина | ||
| VukovarИзмерване: 23 септември 2026 г. | 1331 | Плитчина | ||
| BogojevoИзмерване: 26 август 2026 г. | 1367 | Плитчина | ||
| OpatovacИзмерване: 21 май 2026 г. · старо измерване | 1315 | Плитчина | ||
| Borovo 2Измерване: 13 юни 2023 г. · старо измерване | 1338 | Плитчина | ||
| SotinИзмерване: 24 май 2023 г. · старо измерване | 1321 | Плитчина | ||
| StaklarИзмерване: 1 март 2023 г. · старо измерване | 1373 | Плитчина | ||
| Borovo 1Измерване: 29 юни 2022 г. · старо измерване | 1344 | Плитчина | ||
| Erdut-BogojevoИзмерване: 24 май 2022 г. · старо измерване | 1364 | Плитчина | ||
| MohovoИзмерване: 13 юли 2020 г. · старо измерване | 1308 | Плитчина |
| Място | RKM | Вид | Минимална дълбочина (см) | Измерване |
|---|---|---|---|---|
| SusekИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1287 | Плитчина | 180 cm | |
| FutogИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1267 | Плитчина | 70 cm | |
| Arankina AdaИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1248 | Плитчина | 230 cm | |
| CortanovciИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1242 | Плитчина | 170 cm | |
| BeskaИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1232 | Плитчина | 170 cm | |
| PrelivИзмерване: 5 ноември 2026 г. | 1207 | Плитчина | 200 cm |
| Място | RKM | Вид | Минимална дълбочина (см) | Измерване |
|---|---|---|---|---|
| Galați(Siret aval)Измерване: 22 октомври 2026 г. | 155 | Плитчина | 669 cm | |
| Seimeni 2Измерване: 20 октомври 2026 г. | 294 | Плитчина | 195 cm | |
| CernavodăИзмерване: 12 октомври 2026 г. | 297 | Плитчина | 199 cm | |
| SeimeniИзмерване: 12 октомври 2026 г. | 292 | Плитчина | 219 cm | |
| CapidavaИзмерване: 11 октомври 2026 г. | 281 | Плитчина | 217 cm | |
| Reni av (Mm61+500-Mm63)Измерване: 4 октомври 2026 г. | 113 | Плитчина | 741 cm | |
| Isaccea am (Mm56-Mm57+3/4)Измерване: 4 октомври 2026 г. | 107 | Плитчина | 721 cm | |
| CorabiaИзмерване: 26 септември 2026 г. | 633 | Плитчина | 196 cm | |
| GârcovИзмерване: 25 септември 2026 г. | 623 | Плитчина | 227 cm | |
| Calnovat amonteИзмерване: 25 септември 2026 г. | 617 | Плитчина | 257 cm | |
| CalnovatИзмерване: 25 септември 2026 г. | 613 | Плитчина | 219 cm | |
| LinovoИзмерване: 22 септември 2026 г. | 738 | Плитчина | 191 cm | |
| Bara SulinaИзмерване: 17 септември 2026 г. | −8 | Плитчина | 835 cm | |
| Chiciu MareИзмерване: 16 септември 2026 г. | 161 | Плитчина | 626 cm | |
| Papadia-BechetИзмерване: 14 септември 2026 г. | 678 | Плитчина | 220 cm | |
| Prut am (Mm72+1000-Mm74)Измерване: 3 септември 2026 г. | 135 | Плитчина | 766 cm | |
| AlbăneștiИзмерване: 10 август 2026 г. | 276 | Плитчина | 206 cm | |
| TopaluИзмерване: 9 август 2026 г. | 270 | Плитчина | 214 cm | |
| GhindăreștiИзмерване: 9 август 2026 г. | 264 | Плитчина | 332 cm | |
| Giurgeni PodИзмерване: 8 август 2026 г. | 240 | Мост | 210 cm | |
| Gârla MareИзмерване: 29 юли 2026 г. · старо измерване | 838 | Плитчина | 262 cm | |
| SalciaИзмерване: 28 юли 2026 г. · старо измерване | 823 | Плитчина | 193 cm | |
| Bogdan SecianИзмерване: 26 юли 2026 г. · старо измерване | 785 | Плитчина | 189 cm | |
| Ostrov DobrinaИзмерване: 26 юли 2026 г. · старо измерване | 764 | Плитчина | 179 cm | |
| TurcescuИзмерване: 22 юли 2026 г. · старо измерване | 345 | Плитчина | 159 cm | |
| CaragheorgheИзмерване: 22 юли 2026 г. · старо измерване | 344 | Плитчина | 149 cm | |
| CochirleniИзмерване: 13 юли 2026 г. · старо измерване | 309 | Плитчина | 159 cm | |
| Tulcea am (Mm40-Mm41+730)Измерване: 7 юли 2026 г. · старо измерване | 77 | Плитчина | 782 cm | |
| Partizani (Mm30-Mm31)Измерване: 7 юли 2026 г. · старо измерване | 57 | Плитчина | 752 cm | |
| CarcaliuИзмерване: 3 юли 2026 г. · старо измерване | 26 | Плитчина | 222 cm | |
| HârșovaИзмерване: 25 юни 2026 г. · старо измерване | 252 | Плитчина | 271 cm | |
| LebădaИзмерване: 23 юни 2026 г. · старо измерване | 337 | Плитчина | 203 cm | |
| MărleanuИзмерване: 23 юни 2026 г. · старо измерване | 326 | Плитчина | 112 cm | |
| Fermecatu amonteИзмерване: 23 юни 2026 г. · старо измерване | 323 | Плитчина | 112 cm | |
| Fermecatu avalИзмерване: 23 юни 2026 г. · старо измерване | 318 | Плитчина | 152 cm | |
| Giurgeni-Vadu OiiИзмерване: 23 юни 2026 г. · старо измерване | 245 | Плитчина | 256 cm | |
| GogoșuИзмерване: 26 май 2026 г. · старо измерване | 860 | Плитчина | 138 cm | |
| GropeniИзмерване: 13 май 2026 г. · старо измерване | 197 | Плитчина | 250 cm | |
| Dunărea VecheИзмерване: 13 май 2026 г. · старо измерване | 189 | Плитчина | 270 cm | |
