Нивото на Дунав при Kvassay zsilip
без прагове
Дунав · km 1613,2 · УНГАРИЯ
Исторически нива на Дунав Ercsi, Унгария
НискоПокачва се · +9 см днес
Нула на водомерната рейка: 92,56 m (Балтийско море)
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
06.11.2026 г. 01:00 CET
Ercsi: на 6 ноември нивото е достигнало −87 см, записвайки увеличение от 9 см спрямо първото измерване от предишния ден. Настоящото ниво е с 41 см под LDC* и с 567 см под HDC**.
* LDC: ниско водно ниво според Дунавската комисия – минимално приемливо ниво (-46 cm). ** HDC: високо водно ниво според Дунавската комисия – максимално приемливо ниво (480 cm).
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 1 час.
без прагове
Нормално
без прагове
Хидрометричната станция Ercsi се намира на река Дунав, на речен километър 1613,2 (Унгария). Последното измерване (6 ноември 2026 г.) показва −87 см. Това е с 41 см под нивото на ниски води LDC (−46 см). През последните 7 дни тенденцията е: спадане (−12 см). В сравнение със същия ден през последните 30 години, нивото на 6 ноември 2026 г. е сред най-ниските 5 % (персентил 0). От 1 януари 1901 г. най-високото измерено ниво тук е 778 см (6 март 1956 г.), а най-ниското – −140 см (19 август 2026 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Budafok, а надолу по течението – Adony. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 1 час.
Нагоре по река Дунав: Budafok (23,7 km) и Kvassay zsilip (29 km). Надолу по река Дунав: нивото на Дунав при Adony (15,1 km) и нивото на Дунав при Tass (27 km).
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
30 станция-дни с данни
30 дни под LDC0 дни над HDC
Последните 12 месеца
365 станция-дни с данни
146 дни под LDC0 дни над HDC
Цялата история (1901–2026)
45 109 станция-дни с данни
262 дни под LDC887 дни над HDC
| Година | Минимум | Средно | Максимум | дни под LDC | дни над HDC | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −140 | −30 | 348 | 143 | 0 | 310 |
| 2025 | −59 | 30 | 335 | 4 | 0 | 365 |
| 2024 | 0 | 141 | 692 | 0 | 7 | 104 |
| 2023 | −63 | 121 | 563 | 14 | 5 | 365 |
| 2022 | −65 | 57 | 280 | 9 | 0 | 365 |
| 2021 | −47 | 100 | 441 | 1 | 0 | 365 |
| 2020 | −27 | 105 | 421 | 0 | 0 | 357 |
| 2019 | −48 | 113 | 458 | 1 | 0 | 365 |
| 2018 | −92 | 68 | 379 | 50 | 0 | 365 |
| 2017 | 54 | 128 | 410 | 0 | 0 | 98 |
| 2016 | −55 | 124 | 398 | 5 | 0 | 366 |
| 2015 | 51 | 168 | 420 | 0 | 0 | 175 |
| 2014 | −30 | 103 | 436 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | −16 | 182 | 765 | 0 | 12 | 365 |
| 2012 | −4 | 130 | 392 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | −58 | 86 | 554 | 8 | 4 | 365 |
| 2010 | −1 | 179 | 701 | 0 | 9 | 365 |
| 2009 | −20 | 157 | 597 | 0 | 9 | 364 |
| 2008 | −25 | 114 | 360 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | −44 | 117 | 566 | 0 | 6 | 364 |
| 2006 | −44 | 158 | 732 | 0 | 16 | 365 |
| 2005 | −38 | 145 | 510 | 0 | 7 | 365 |
| 2004 | −58 | 113 | 369 | 4 | 0 | 366 |
| 2003 | −63 | 78 | 424 | 16 | 0 | 365 |
| 2002 | 22 | 219 | 715 | 0 | 14 | 364 |
| 2001 | 17 | 168 | 493 | 0 | 1 | 365 |
| 2000 | 16 | 191 | 505 | 0 | 3 | 366 |
| 1999 | 0 | 195 | 520 | 0 | 11 | 365 |
| 1998 | −4 | 140 | 478 | 0 | 0 | 365 |
| 1997 | −14 | 151 | 636 | 0 | 13 | 365 |
| 1996 | −14 | 170 | 483 | 0 | 1 | 366 |
| 1995 | −1 | 197 | 478 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | −12 | 150 | 552 | 0 | 7 | 365 |
| 1993 | 10 | 135 | 408 | 0 | 0 | 365 |
| 1992 | −36 | 135 | 436 | 0 | 0 | 366 |
| 1991 | −33 | 108 | 660 | 0 | 6 | 365 |
| 1990 | −4 | 111 | 427 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | −10 | 151 | 308 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 9 | 195 | 610 | 0 | 13 | 366 |
| 1987 | 13 | 223 | 485 | 0 | 1 | 365 |
| 1986 | −25 | 144 | 381 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | −34 | 176 | 590 | 0 | 4 | 365 |
| 1984 | 7 | 137 | 370 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | −36 | 166 | 381 | 0 | 0 | 365 |
| 1982 | 36 | 212 | 493 | 0 | 1 | 365 |
| 1981 | 104 | 244 | 604 | 0 | 13 | 365 |
| 1980 | 83 | 242 | 464 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 53 | 243 | 570 | 0 | 8 | 365 |
| 1978 | 47 | 203 | 387 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 61 | 237 | 551 | 0 | 12 | 365 |
| 1976 | 66 | 176 | 434 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 66 | 254 | 682 | 0 | 23 | 365 |
| 1974 | 113 | 258 | 594 | 0 | 10 | 365 |
| 1973 | 52 | 179 | 464 | 0 | 0 | 365 |
| 1972 | 46 | 174 | 418 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 48 | 172 | 380 | 0 | 0 | 365 |
| 1970 | 65 | 323 | 584 | 0 | 35 | 365 |
| 1969 | 62 | 194 | 405 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 90 | 247 | 461 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 97 | 299 | 524 | 0 | 12 | 365 |
| 1966 | 156 | 343 | 621 | 0 | 41 | 365 |
| 1965 | 122 | 350 | 750 | 0 | 101 | 365 |
| 1964 | 103 | 241 | 494 | 0 | 2 | 366 |
| 1963 | 89 | 255 | 508 | 0 | 4 | 365 |
| 1962 | 77 | 253 | 512 | 0 | 14 | 365 |
| 1961 | 88 | 244 | 482 | 0 | 2 | 365 |
| 1960 | 130 | 269 | 534 | 0 | 4 | 366 |
| 1959 | 93 | 248 | 597 | 0 | 19 | 365 |
| 1958 | 105 | 290 | 590 | 0 | 15 | 365 |
| 1957 | 112 | 273 | 582 | 0 | 9 | 365 |
| 1956 | 168 | 316 | 778 | 0 | 9 | 366 |
| 1955 | 135 | 315 | 597 | 0 | 26 | 365 |
| 1954 | 33 | 295 | 712 | 0 | 22 | 365 |
| 1953 | 54 | 226 | 467 | 0 | 0 | 365 |
| 1952 | 112 | 277 | 586 | 0 | 27 | 366 |
| 1951 | 88 | 255 | 536 | 0 | 4 | 365 |
| 1950 | 126 | 235 | 350 | 0 | 0 | 365 |
| 1949 | 58 | 230 | 604 | 0 | 13 | 365 |
| 1948 | 52 | 310 | 594 | 0 | 47 | 366 |
| 1947 | 25 | 213 | 628 | 0 | 19 | 365 |
| 1946 | 40 | 248 | 522 | 0 | 4 | 365 |
| 1945 | 146 | 316 | 498 | 0 | 10 | 300 |
| 1944 | 105 | 344 | 662 | 0 | 46 | 305 |
| 1943 | 0 | 221 | 515 | 0 | 15 | 365 |
| 1942 | 32 | 211 | 647 | 0 | 5 | 365 |
| 1941 | 108 | 309 | 730 | 0 | 26 | 365 |
| 1940 | 61 | 293 | 720 | 0 | 28 | 366 |
| 1939 | −10 | 222 | 512 | 0 | 4 | 365 |
| 1938 | −31 | 189 | 426 | 0 | 0 | 365 |
| 1937 | 55 | 242 | 452 | 0 | 0 | 365 |
| 1936 | 93 | 201 | 427 | 0 | 0 | 366 |
| 1935 | 20 | 167 | 412 | 0 | 0 | 365 |
| 1934 | 16 | 128 | 362 | 0 | 0 | 365 |
| 1933 | −36 | 150 | 364 | 0 | 0 | 365 |
| 1932 | 18 | 144 | 393 | 0 | 0 | 366 |
| 1931 | 67 | 212 | 371 | 0 | 0 | 365 |
| 1930 | 6 | 173 | 444 | 0 | 0 | 365 |
| 1929 | 8 | 157 | 460 | 0 | 0 | 365 |
| 1928 | 35 | 150 | 446 | 0 | 0 | 366 |
| 1927 | −30 | 205 | 424 | 0 | 0 | 365 |
| 1926 | 59 | 251 | 550 | 0 | 37 | 365 |
| 1925 | −3 | 161 | 483 | 0 | 2 | 365 |
| 1924 | 16 | 272 | 536 | 0 | 14 | 366 |
| 1923 | 48 | 207 | 582 | 0 | 7 | 365 |
| 1922 | 46 | 230 | 485 | 0 | 2 | 365 |
| 1921 | 10 | 137 | 335 | 0 | 0 | 365 |
| 1920 | 20 | 233 | 564 | 0 | 15 | 366 |
| 1919 | 42 | 213 | 437 | 0 | 0 | 365 |
| 1918 | 32 | 166 | 446 | 0 | 0 | 365 |
| 1917 | 46 | 202 | 528 | 0 | 5 | 365 |
| 1916 | 120 | 249 | 420 | 0 | 0 | 366 |
| 1915 | 91 | 246 | 425 | 0 | 0 | 365 |
| 1914 | 66 | 259 | 560 | 0 | 4 | 365 |
| 1913 | 58 | 213 | 428 | 0 | 0 | 365 |
| 1912 | 99 | 251 | 520 | 0 | 8 | 366 |
| 1911 | 8 | 153 | 426 | 0 | 0 | 365 |
| 1910 | 96 | 277 | 484 | 0 | 1 | 365 |
| 1909 | −68 | 177 | 455 | 5 | 0 | 365 |
| 1908 | −12 | 153 | 437 | 0 | 0 | 366 |
| 1907 | 15 | 222 | 510 | 0 | 10 | 365 |
| 1906 | 45 | 216 | 455 | 0 | 0 | 365 |
| 1905 | 72 | 228 | 480 | 0 | 0 | 365 |
| 1904 | 45 | 175 | 341 | 0 | 0 | 366 |
| 1903 | 84 | 207 | 516 | 0 | 3 | 365 |
| 1902 | −15 | 188 | 420 | 0 | 0 | 365 |
| 1901 | −52 | 164 | 416 | 2 | 0 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −87 | −46 | 480 | |
| −96 | −46 | 480 | |
| −88 | −46 | 480 | |
| −74 | −46 | 480 | |
| −54 | −46 | 480 | |
| −55 | −46 | 480 | |
| −62 | −46 | 480 |
Времето
Минималната температура беше 1°C, а максималната температура беше 11°C. Температурата, която се усеща, беше −1°C, скоростта на вятъра беше 5,8 м/с, влажността беше 79%, и налягането беше 1012 hPa.