Нивото на Рáба при Sárvár
без прагове
Рáба · km 0,447 · УНГАРИЯ
История на нивото при Győr (Рáба), Унгария
малко историяСпада · −2 см днес
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
06.11.2026 г. 01:00 CET
Győr: на 6 ноември нивото е достигнало 176 см, записвайки намаление от 2 см спрямо първото измерване от предишния ден.
Прогноза за следващите 24–120 часа. Речник
Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 0,7 см · +48 h 1,4 см · +72 h 2,1 см.
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 1 час.
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
Хидрометричната станция Győr се намира на река Рáба, на речен километър 0,447 (Унгария). Последното измерване (6 ноември 2026 г.) показва 176 см. През последните 7 дни тенденцията е: спадане (−5 см). Официалната прогноза предвижда +24 ч: 177 см (171 … 183 см), +48 ч: 177 см (165 … 189 см). От 1 януари 1901 г. най-високото измерено ниво тук е 754 см (17 юни 1965 г.), а най-ниското – 8 см (2 септември 1992 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Árpás. Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 0,7 см · +48 h 1,4 см · +72 h 2,1 см. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 1 час.
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
30 станция-дни с данни
Последните 12 месеца
365 станция-дни с данни
Цялата история (1901–2026)
37 653 станция-дни с данни
| Година | Минимум | Средно | Максимум | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102 | 194 | 385 | 310 |
| 2025 | 100 | 185 | 386 | 365 |
| 2024 | 107 | 170 | 336 | 89 |
| 2001 | 32 | 151 | 468 | 365 |
| 2000 | 48 | 184 | 467 | 366 |
| 1999 | 78 | 204 | 514 | 365 |
| 1998 | 80 | 162 | 473 | 365 |
| 1997 | 75 | 190 | 609 | 365 |
| 1996 | 114 | 212 | 504 | 366 |
| 1995 | 75 | 192 | 472 | 365 |
| 1994 | 24 | 138 | 494 | 365 |
| 1993 | 30 | 125 | 386 | 365 |
| 1992 | 8 | 128 | 440 | 366 |
| 1991 | 48 | 144 | 709 | 365 |
| 1990 | 37 | 113 | 410 | 364 |
| 1989 | 69 | 151 | 280 | 365 |
| 1988 | 68 | 188 | 575 | 366 |
| 1987 | 75 | 215 | 453 | 365 |
| 1986 | 69 | 166 | 352 | 365 |
| 1985 | 64 | 173 | 595 | 365 |
| 1984 | 68 | 149 | 286 | 366 |
| 1983 | 71 | 186 | 369 | 365 |
| 1982 | 124 | 243 | 469 | 365 |
| 1981 | 124 | 235 | 602 | 365 |
| 1980 | 116 | 238 | 442 | 366 |
| 1979 | 80 | 239 | 550 | 365 |
| 1978 | 78 | 194 | 370 | 365 |
| 1977 | 90 | 225 | 490 | 365 |
| 1976 | 78 | 189 | 390 | 366 |
| 1975 | 134 | 256 | 714 | 365 |
| 1974 | 120 | 246 | 586 | 365 |
| 1973 | 87 | 196 | 434 | 365 |
| 1972 | 96 | 213 | 500 | 366 |
| 1971 | 83 | 176 | 343 | 365 |
| 1970 | 130 | 305 | 580 | 365 |
| 1969 | 104 | 221 | 431 | 365 |
| 1968 | 138 | 235 | 444 | 366 |
| 1967 | 140 | 285 | 502 | 365 |
| 1966 | 178 | 324 | 622 | 365 |
| 1965 | 179 | 361 | 754 | 365 |
| 1964 | 116 | 235 | 472 | 366 |
| 1963 | 144 | 243 | 540 | 365 |
| 1962 | 108 | 253 | 465 | 365 |
| 1961 | 100 | 238 | 472 | 365 |
| 1960 | 164 | 253 | 400 | 366 |
| 1959 | 137 | 252 | 602 | 365 |
| 1958 | 136 | 269 | 549 | 365 |
| 1957 | 145 | 254 | 571 | 365 |
| 1956 | 164 | 279 | 623 | 366 |
| 1955 | 184 | 296 | 582 | 365 |
| 1954 | 98 | 277 | 744 | 365 |
| 1953 | 102 | 218 | 432 | 365 |
| 1952 | 150 | 261 | 524 | 366 |
| 1951 | 128 | 264 | 536 | 365 |
| 1950 | 124 | 227 | 386 | 365 |
| 1949 | 98 | 210 | 594 | 365 |
| 1948 | 95 | 273 | 571 | 366 |
| 1947 | 74 | 224 | 634 | 365 |
| 1946 | 114 | 219 | 509 | 365 |
| 1945 | 150 | 284 | 620 | 365 |
| 1944 | 134 | 316 | 610 | 366 |
| 1943 | 87 | 207 | 471 | 365 |
| 1942 | 142 | 276 | 518 | 365 |
| 1941 | 174 | 331 | 545 | 365 |
| 1940 | 164 | 339 | 614 | 366 |
| 1939 | 144 | 280 | 558 | 365 |
| 1938 | 130 | 274 | 478 | 365 |
| 1937 | 144 | 317 | 505 | 365 |
| 1936 | 187 | 279 | 478 | 366 |
| 1935 | 127 | 249 | 486 | 365 |
| 1934 | 135 | 218 | 350 | 365 |
| 1933 | 93 | 243 | 420 | 365 |
| 1932 | 112 | 222 | 449 | 366 |
| 1931 | 160 | 292 | 490 | 365 |
| 1930 | 114 | 249 | 485 | 365 |
| 1929 | 86 | 216 | 476 | 365 |
| 1928 | 136 | 232 | 499 | 366 |
| 1927 | 148 | 283 | 442 | 365 |
| 1926 | 188 | 329 | 600 | 365 |
| 1925 | 108 | 236 | 530 | 365 |
| 1924 | 120 | 283 | 540 | 366 |
| 1923 | 152 | 288 | 660 | 365 |
| 1922 | 134 | 278 | 446 | 365 |
| 1921 | 114 | 226 | 421 | 365 |
| 1920 | 142 | 295 | 642 | 366 |
| 1919 | 166 | 297 | 478 | 365 |
| 1918 | 110 | 255 | 513 | 365 |
| 1917 | 100 | 265 | 573 | 365 |
| 1916 | 221 | 325 | 494 | 366 |
| 1915 | 196 | 314 | 486 | 365 |
| 1914 | 176 | 302 | 572 | 365 |
| 1913 | 164 | 273 | 484 | 365 |
| 1912 | 136 | 297 | 562 | 366 |
| 1911 | 118 | 223 | 473 | 365 |
| 1910 | 182 | 319 | 505 | 365 |
| 1909 | 66 | 224 | 465 | 365 |
| 1908 | 82 | 203 | 438 | 366 |
| 1907 | 130 | 273 | 522 | 365 |
| 1906 | 182 | 270 | 472 | 365 |
| 1905 | 174 | 269 | 390 | 365 |
| 1904 | 154 | 256 | 388 | 366 |
| 1903 | 180 | 259 | 504 | 365 |
| 1902 | 146 | 255 | 423 | 365 |
| 1901 | 128 | 220 | 400 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) |
|---|---|
| 176 | |
| 178 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 180 | |
| 180 |
Времето
Минималната температура беше −1°C, а максималната температура беше 10°C. Температурата, която се усеща, беше −2°C, скоростта на вятъра беше 2,6 м/с, влажността беше 92%, и налягането беше 1013 hPa.