Нивото на Дунав при Sotin
без прагове
Дунав · km 1298,7 · ХЪРВАТИЯ
Исторически нива на Дунав Илок, Хърватия
НискоСпада · −8 см днес
Нула на водомерната рейка: 73,97 m (Адриатическо море)
Водосборен басейн: 253 737 km²
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
06.11.2026 г. 06:00 CET
Илок: на 6 ноември нивото е достигнало −41 см, записвайки намаление от 12 см спрямо първото измерване от предишния ден. Настоящото ниво е с 88 см под LDC* и с 618 см под HDC**.
* LDC: ниско водно ниво според Дунавската комисия – минимално приемливо ниво (47 cm). ** HDC: високо водно ниво според Дунавската комисия – максимално приемливо ниво (577 cm).
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 6 часа; последното е дошло преди 2 часа.
без прагове
без прагове
без прагове
Хидрометричната станция Илок се намира на река Дунав, на речен километър 1298,7 (Хърватия). Последното измерване (6 ноември 2026 г.) показва −37 см. Това е с 84 см под нивото на ниски води LDC (47 см). През последните 7 дни тенденцията е: покачване (+28 см). В сравнение със същия ден през последните 30 години, нивото на 6 ноември 2026 г. е сред най-ниските 5 % (персентил 0). От 1 януари 1900 г. най-високото измерено ниво тук е 780 см (25 юни 1965 г.), а най-ниското – −87 см (26 октомври 2026 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Mohovo, а надолу по течението – Бачка Паланка. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 6 часа; последното е дошло преди 2 часа.
На отсрещния бряг (Сърбия) същият участък на реката се измерва и тук: ниво на река Дунав Бачка Паланка (0,7 km). Нагоре по река Дунав: нивото на Дунав при Вуковар (34,7 km). Надолу по река Дунав: Нови Сад (43,7 km). Най-близкият голям град на реката: Дунав при Белград (96 km).
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
16 станция-дни с данни
16 дни под LDC0 дни над HDC
Последните 12 месеца
71 станция-дни с данни
22 дни под LDC0 дни над HDC
Цялата история (1900–2026)
40 170 станция-дни с данни
1073 дни под LDC537 дни над HDC
| Година | Минимум | Средно | Максимум | дни под LDC | дни над HDC | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −87 | −62 | −28 | 16 | 0 | 16 |
| 2025 | 6 | 109 | 325 | 42 | 0 | 365 |
| 2024 | 44 | 285 | 615 | 2 | 17 | 366 |
| 2023 | 11 | 235 | 545 | 22 | 0 | 365 |
| 2022 | −21 | 126 | 309 | 52 | 0 | 365 |
| 2021 | 28 | 202 | 420 | 15 | 0 | 365 |
| 2020 | 71 | 208 | 400 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | 21 | 212 | 553 | 16 | 0 | 365 |
| 2018 | −18 | 189 | 417 | 59 | 0 | 365 |
| 2017 | 50 | 196 | 364 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 21 | 231 | 434 | 12 | 0 | 366 |
| 2015 | 38 | 198 | 482 | 18 | 0 | 365 |
| 2014 | 120 | 250 | 500 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 78 | 305 | 723 | 0 | 15 | 365 |
| 2012 | 84 | 222 | 400 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | 10 | 190 | 550 | 18 | 0 | 365 |
| 2010 | 113 | 316 | 711 | 0 | 22 | 365 |
| 2009 | 77 | 279 | 641 | 0 | 11 | 365 |
| 2008 | 69 | 215 | 389 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 51 | 216 | 506 | 0 | 0 | 365 |
| 2006 | 63 | 281 | 751 | 0 | 37 | 365 |
| 2005 | 74 | 267 | 574 | 0 | 0 | 365 |
| 2004 | 34 | 228 | 433 | 4 | 0 | 366 |
| 2003 | −10 | 164 | 468 | 44 | 0 | 365 |
| 2002 | 98 | 299 | 654 | 0 | 8 | 365 |
| 2001 | 94 | 258 | 521 | 0 | 0 | 365 |
| 2000 | 130 | 298 | 594 | 0 | 5 | 366 |
| 1999 | 110 | 310 | 608 | 0 | 9 | 365 |
| 1998 | 85 | 281 | 542 | 0 | 0 | 184 |
| 1991 | 54 | 208 | 432 | 0 | 0 | 212 |
| 1990 | 50 | 179 | 430 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | 66 | 226 | 406 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 64 | 265 | 646 | 0 | 11 | 366 |
| 1987 | 85 | 303 | 516 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | 22 | 219 | 454 | 34 | 0 | 365 |
| 1985 | 15 | 229 | 494 | 24 | 0 | 365 |
| 1984 | 74 | 197 | 387 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 14 | 213 | 402 | 32 | 0 | 365 |
| 1982 | 100 | 267 | 466 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 142 | 297 | 608 | 0 | 6 | 365 |
| 1980 | 118 | 304 | 482 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 100 | 304 | 554 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 74 | 246 | 428 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 78 | 281 | 568 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 54 | 203 | 414 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 94 | 308 | 722 | 0 | 21 | 365 |
| 1974 | 122 | 284 | 554 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 22 | 194 | 472 | 32 | 0 | 365 |
| 1972 | 8 | 209 | 510 | 41 | 0 | 366 |
| 1971 | 46 | 174 | 348 | 1 | 0 | 365 |
| 1970 | 100 | 379 | 625 | 0 | 16 | 365 |
| 1969 | −10 | 218 | 426 | 37 | 0 | 365 |
| 1968 | 100 | 253 | 414 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 90 | 329 | 551 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 87 | 379 | 666 | 0 | 24 | 365 |
| 1965 | 119 | 401 | 780 | 0 | 75 | 365 |
| 1964 | 72 | 228 | 434 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 25 | 240 | 530 | 4 | 0 | 365 |
| 1962 | 29 | 265 | 546 | 11 | 0 | 365 |
| 1961 | 35 | 227 | 441 | 6 | 0 | 365 |
| 1960 | 83 | 280 | 468 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 52 | 243 | 534 | 0 | 0 | 365 |
| 1958 | 37 | 295 | 522 | 1 | 0 | 365 |
| 1957 | 96 | 270 | 545 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 114 | 311 | 562 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 148 | 341 | 554 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | 29 | 280 | 670 | 4 | 14 | 365 |
| 1953 | 25 | 220 | 431 | 6 | 0 | 365 |
| 1952 | 70 | 270 | 579 | 0 | 1 | 366 |
| 1951 | 63 | 281 | 562 | 0 | 0 | 365 |
| 1950 | 26 | 212 | 381 | 4 | 0 | 365 |
| 1949 | −3 | 199 | 493 | 17 | 0 | 365 |
| 1947 | −27 | 193 | 659 | 77 | 18 | 365 |
| 1946 | −16 | 226 | 466 | 5 | 0 | 365 |
| 1945 | 116 | 290 | 513 | 0 | 0 | 262 |
| 1944 | 68 | 356 | 661 | 0 | 20 | 274 |
| 1943 | −36 | 186 | 491 | 21 | 0 | 365 |
| 1942 | 79 | 305 | 611 | 0 | 16 | 365 |
| 1941 | 117 | 403 | 621 | 0 | 18 | 365 |
| 1940 | 83 | 392 | 699 | 0 | 32 | 366 |
| 1939 | 19 | 313 | 575 | 8 | 0 | 365 |
| 1938 | 19 | 292 | 515 | 2 | 0 | 365 |
| 1937 | 59 | 392 | 597 | 0 | 11 | 365 |
| 1936 | 173 | 316 | 531 | 0 | 0 | 366 |
| 1935 | 9 | 264 | 558 | 5 | 0 | 365 |
| 1934 | 67 | 208 | 339 | 0 | 0 | 365 |
| 1933 | −41 | 218 | 417 | 51 | 0 | 365 |
| 1932 | 17 | 220 | 441 | 5 | 0 | 366 |
| 1931 | 126 | 311 | 447 | 0 | 0 | 359 |
| 1930 | 41 | 249 | 534 | 4 | 0 | 346 |
| 1929 | 1 | 209 | 415 | 9 | 0 | 351 |
| 1928 | 55 | 224 | 433 | 0 | 0 | 366 |
| 1927 | −7 | 296 | 515 | 6 | 0 | 365 |
| 1926 | 171 | 387 | 703 | 0 | 62 | 365 |
| 1925 | −1 | 236 | 493 | 23 | 0 | 365 |
| 1924 | 65 | 345 | 660 | 0 | 23 | 366 |
| 1923 | 106 | 315 | 610 | 0 | 5 | 365 |
| 1922 | −7 | 299 | 513 | 11 | 0 | 365 |
| 1921 | 1 | 169 | 399 | 50 | 0 | 245 |
| 1920 | 201 | 392 | 649 | 0 | 15 | 301 |
| 1912 | 64 | 350 | 579 | 0 | 3 | 366 |
| 1911 | 65 | 246 | 499 | 0 | 0 | 365 |
| 1910 | 197 | 400 | 589 | 0 | 14 | 365 |
| 1909 | −52 | 259 | 490 | 30 | 0 | 365 |
| 1908 | −43 | 164 | 509 | 101 | 0 | 366 |
| 1907 | 0 | 270 | 601 | 13 | 8 | 365 |
| 1906 | 38 | 271 | 495 | 2 | 0 | 365 |
| 1905 | −24 | 270 | 473 | 8 | 0 | 365 |
| 1904 | 82 | 246 | 429 | 0 | 0 | 366 |
| 1903 | 12 | 258 | 452 | 6 | 0 | 365 |
| 1902 | −82 | 239 | 473 | 30 | 0 | 365 |
| 1901 | −60 | 193 | 441 | 32 | 0 | 365 |
| 1900 | 47 | 271 | 521 | 0 | 0 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −37 | 47 | 577 | |
| −29 | 47 | 577 | |
| −28 | 47 | 577 | |
| −36 | 47 | 577 | |
| −48 | 47 | 577 | |
| −61 | 47 | 577 | |
| −65 | 47 | 577 |
Времето
Минималната температура беше 1°C, а максималната температура беше 12°C. Температурата, която се усеща, беше −1°C, скоростта на вятъра беше 0,7 м/с, влажността беше 78%, и налягането беше 1017 hPa.