Статистика
Статистика по държави и години
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
Ниски води по участъци
Най-дългият непрекъснат период под LDC на която и да е станция в отделен участък на Дунав, с рекордната станция, засегнатите станции, цялата история и сравнението със сушавите години 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Участък | последователни дни под LDC | Период | рекордна станция | станции с ниски води | станция-дни под LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 23 | 2021-01-01 – 2021-01-23 | Oberndorf | 9 | 365 | 32 (-9) | 36 (-13) | 55 (-32) | 43 (-20) |
| Австрия | 12 | 2021-11-19 – 2021-11-30 | Ахлайтен | 3 | 82 | 88 (-76) | 21 (-9) | 32 (-20) | 9 (+3) |
| Словакия | 22 | 2021-11-10 – 2021-12-01 | Медведов | 2 | 73 | 23 (-1) | 30 (-8) | 32 (-10) | 18 (+4) |
| Унгария | 24 | 2021-11-11 – 2021-12-04 | Пакш | 19 | 516 | 39 (-15) | 29 (-5) | 32 (-8) | 20 (+4) |
| Хърватия | 13 | 2021-11-22 – 2021-12-04 | Батина | 5 | 64 | 23 (-10) | 16 (-3) | 28 (-15) | 19 (-6) |
| Сърбия | 54 | 2021-08-18 – 2021-10-10 | Шабац | 16 | 567 | — | 61 (-7) | 48 (+6) | 74 (-20) |
| Румъния | 28 | 2021-09-17 – 2021-10-14 | Калафат | 12 | 465 | 104 (-76) | 72 (-44) | 47 (-19) | 75 (-47) |
| България | 29 | 2021-09-16 – 2021-10-14 | Ново село | 6 | 313 | 102 (-73) | 39 (-10) | 47 (-18) | 88 (-59) |
Референтни години: 2003, 2015, 2018, 2022 (големите дунавски суши). Δ = разлика спрямо избраната година; липсваща година означава, че няма период на ниски води в наличните данни.
История по участъци
| Участък | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Австрия | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словакия | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Унгария | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хърватия | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Сърбия | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румъния | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| България | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украйна | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.