Статистика
Статистика по държави и години
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
Прозорци за корабоплаване
Дни под LDC по месеци, по участъци на Дунав от горното към долното течение: когато газенето е ограничено. Минималните дълбочини за корабоплаване идват, когато официалните източници ги предоставят.
Участък: Германия · 11 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Келхайм | 2414.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 6 | · | 14 |
| Oberndorf | 2397.4 | 108 | 43 | 16 | 53 | 90 | 94 | 201 | 253 | 292 | 259 | 241 | 150 | 1800 |
| Регенсбург | 2379.3 | 89 | 33 | 10 | 60 | 82 | 106 | 238 | 259 | 274 | 255 | 219 | 127 | 1752 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 72 | 31 | 22 | 80 | 103 | 120 | 242 | 253 | 256 | 242 | 220 | 142 | 1783 |
| Pfatter | 2350.7 | 37 | 8 | 0 | 10 | 46 | 63 | 130 | 163 | 180 | 138 | 110 | 46 | 931 |
| Щраубинг | 2321.29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 28 | 29 | 30 | 29 | 6 | 3 | 165 |
| Pfelling | 2305.5 | 74 | 13 | 0 | 16 | 68 | 73 | 172 | 208 | 226 | 178 | 154 | 82 | 1264 |
| Дегендорф | 2284.4 | 93 | 28 | 1 | 25 | 84 | 82 | 164 | 176 | 191 | 171 | 159 | 97 | 1271 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 53 | 13 | 0 | 5 | 62 | 51 | 131 | 156 | 157 | 142 | 102 | 54 | 926 |
| Вилсхофен | 2249.5 | 45 | 6 | 0 | 8 | 50 | 38 | 88 | 138 | 121 | 112 | 74 | 35 | 715 |
| Пасау | 2226.7 | 151 | 61 | 29 | 9 | 20 | 2 | 30 | 75 | 89 | 160 | 187 | 167 | 980 |
| Участък | 732 | 236 | 78 | 267 | 621 | 642 | 1424 | 1710 | 1816 | 1694 | 1478 | 903 | 11601 |
Участък: Австрия · 10 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлайтен | 2223.05 | 152 | 95 | 50 | 12 | 6 | 0 | 4 | 30 | 45 | 171 | 239 | 247 | 1051 |
| Вилеринг | 2144 | 55 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 36 | 35 | 195 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грайн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 290 | 169 | 121 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 64 | 222 | 279 | 284 | 1442 |
| Кинщок | 2015 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 65 | 84 | 75 | 317 |
| Дюрнщайн | 2009 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
| Bärndorf | 1976 | 183 | 113 | 87 | 32 | 5 | 3 | 31 | 44 | 139 | 149 | 156 | 132 | 1074 |
| Корнойбург | 1941 | 74 | 42 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 34 | 54 | 35 | 297 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 290 | 153 | 85 | 41 | 13 | 18 | 53 | 122 | 119 | 213 | 280 | 255 | 1642 |
| Участък | 1104 | 597 | 384 | 89 | 24 | 21 | 101 | 220 | 400 | 887 | 1128 | 1063 | 6018 |
Участък: Словакия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 59 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 24 | 68 | 122 | 82 | 415 |
| Братислава | 1868.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Медведов | 1806.3 | 158 | 53 | 49 | 12 | 12 | 14 | 53 | 83 | 93 | 170 | 198 | 190 | 1085 |
| Kližská Nemá | 1792.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Zlatná na Ostrove | 1779.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Комарно | 1767.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 2 | · | 12 |
| Iža | 1763.96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Radvaň n/Dunajom | 1748.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Щурово | 1718.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 2 | · | 12 |
| Участък | 218 | 79 | 52 | 12 | 12 | 14 | 54 | 113 | 120 | 294 | 332 | 272 | 1572 |
Участък: Унгария · 20 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 185 | 126 | 55 | 23 | 21 | 6 | 43 | 99 | 110 | 234 | 236 | 208 | 1346 |
| Gönyű | 1790.55 | 145 | 107 | 36 | 10 | 2 | 0 | 26 | 85 | 113 | 219 | 215 | 147 | 1105 |
| Комаром | 1768.35 | 240 | 109 | 50 | 21 | 36 | 15 | 56 | 125 | 176 | 338 | 351 | 311 | 1828 |
| Естергом | 1718.65 | 137 | 72 | 35 | 9 | 32 | 11 | 51 | 115 | 130 | 273 | 253 | 170 | 1288 |
| Соб | 1707.2 | 121 | 51 | 29 | 12 | 35 | 12 | 55 | 113 | 125 | 200 | 211 | 149 | 1113 |
| Надьмарош | 1694.6 | 90 | 34 | 21 | 8 | 26 | 8 | 49 | 107 | 121 | 213 | 227 | 148 | 1052 |
| Вац | 1679.5 | 145 | 68 | 29 | 6 | 23 | 6 | 48 | 113 | 133 | 286 | 313 | 178 | 1348 |
| Göd | 1671 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 49 | 31 | 77 | 35 | 7 | 249 |
| Óbuda | 1654 | 102 | 30 | 9 | 10 | 5 | 1 | 31 | 89 | 54 | 161 | 153 | 76 | 721 |
| Будапеща | 1646.5 | 419 | 208 | 86 | 16 | 13 | 12 | 36 | 116 | 216 | 476 | 525 | 534 | 2657 |
| Budafok | 1636.9 | 92 | 15 | 3 | 3 | 11 | 1 | 37 | 82 | 63 | 126 | 121 | 66 | 620 |
| Ercsi | 1613.2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53 | 34 | 65 | 29 | 18 | 261 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунайварош | 1580.6 | 68 | 14 | 10 | 5 | 24 | 6 | 45 | 88 | 70 | 126 | 107 | 57 | 620 |
| Дунафьолдвар | 1560.6 | 102 | 25 | 35 | 17 | 37 | 17 | 57 | 100 | 106 | 165 | 156 | 96 | 913 |
| Пакш | 1531.3 | 292 | 139 | 118 | 38 | 48 | 40 | 62 | 132 | 265 | 470 | 555 | 541 | 2700 |
| Dombori | 1506.8 | 209 | 102 | 79 | 24 | 21 | 22 | 43 | 111 | 231 | 463 | 506 | 450 | 2261 |
| Бая | 1478.7 | 383 | 268 | 178 | 79 | 69 | 54 | 111 | 258 | 438 | 701 | 733 | 630 | 3902 |
| Дунасекчьо | 1460 | 59 | 17 | 3 | 3 | 27 | 8 | 50 | 95 | 97 | 146 | 106 | 74 | 685 |
| Мохач | 1446 | 346 | 264 | 171 | 77 | 56 | 49 | 99 | 253 | 434 | 679 | 686 | 611 | 3725 |
| Участък | 3191 | 1651 | 947 | 361 | 487 | 269 | 951 | 2183 | 2947 | 5418 | 5518 | 4471 | 28394 |
Участък: Хърватия · 5 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батина | 1424.6 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 72 | 76 | 134 | 120 | 62 | 526 |
| Алмаш | 1380.25 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 22 | 58 | 33 | 28 | 241 |
| Дал | 1353.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 54 | 29 | 84 | 44 | 33 | 275 |
| Вуковар | 1333.4 | 195 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 57 | 93 | 116 | 166 | 761 |
| Илок | 1298.7 | 230 | 86 | 17 | 8 | 0 | 4 | 21 | 54 | 72 | 219 | 177 | 184 | 1072 |
| Участък | 501 | 168 | 30 | 8 | 0 | 11 | 94 | 256 | 256 | 588 | 490 | 473 | 2875 |
Участък: Сърбия · 12 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 75 | 15 | 12 | 6 | 30 | 16 | 52 | 92 | 102 | 157 | 117 | 42 | 716 |
| Апатин | 1401 | 78 | 18 | 6 | 3 | 27 | 8 | 52 | 82 | 92 | 158 | 109 | 46 | 679 |
| Богоево | 1367 | 41 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 43 | 57 | 41 | 75 | 20 | 15 | 310 |
| Бачка Паланка | 1298 | 70 | 6 | 4 | 2 | 25 | 6 | 50 | 64 | 55 | 108 | 57 | 22 | 469 |
| Нови Сад | 1255 | 60 | 5 | 10 | 1 | 26 | 16 | 53 | 91 | 102 | 142 | 87 | 31 | 624 |
| Сланкамен | 1216 | 22 | 0 | 5 | 0 | 22 | 16 | 53 | 109 | 112 | 148 | 63 | 19 | 569 |
| Земун | 1173 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 133 | 158 | 180 | 73 | 17 | 655 |
| Панчево | 1154 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 90 | 171 | 211 | 227 | 92 | 27 | 883 |
| Смедерево | 1116 | 32 | 4 | 1 | 4 | 29 | 21 | 96 | 174 | 201 | 216 | 86 | 32 | 896 |
| Банатска Паланка | 1076 | 128 | 47 | 32 | 40 | 78 | 120 | 224 | 318 | 377 | 367 | 229 | 144 | 2104 |
| Велико Градище | 1059 | 206 | 113 | 99 | 126 | 135 | 126 | 250 | 328 | 354 | 390 | 296 | 196 | 2619 |
| Голубац | 1042 | 5 | 0 | 22 | 13 | 35 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Участък | 769 | 211 | 191 | 196 | 441 | 371 | 1023 | 1619 | 1808 | 2168 | 1229 | 591 | 10617 |
Участък: Румъния · 13 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 40 | 14 | 0 | 0 | 16 | 34 | 142 | 223 | 293 | 245 | 117 | 26 | 1150 |
| Бекет | 679 | 46 | 18 | 0 | 0 | 8 | 21 | 111 | 196 | 257 | 242 | 112 | 27 | 1038 |
| Корабия | 630 | 39 | 13 | 0 | 0 | 7 | 14 | 131 | 220 | 256 | 231 | 104 | 24 | 1039 |
| Гюргево | 493 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 111 | 181 | 255 | 222 | 108 | 27 | 943 |
| Олтеница | 430 | 31 | 6 | 1 | 0 | 11 | 20 | 112 | 193 | 272 | 237 | 131 | 30 | 1044 |
| Кълъраш | 370 | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 93 | 171 | 233 | 230 | 114 | 27 | 905 |
| Чернавода | 300 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 206 | 262 | 227 | 108 | 32 | 951 |
| Хършова | 253 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 183 | 266 | 228 | 103 | 26 | 932 |
| Браила | 170 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 200 | 258 | 223 | 102 | 31 | 941 |
| Галац | 150 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 171 | 219 | 197 | 106 | 31 | 831 |
| Исакча | 103 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 143 | 215 | 182 | 96 | 43 | 815 |
| Тулча | 71 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 173 | 236 | 222 | 96 | 27 | 872 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Участък | 312 | 109 | 1 | 0 | 51 | 121 | 1269 | 2282 | 3022 | 2686 | 1297 | 351 | 11501 |
Участък: България · 6 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 833 | 100 | 45 | 2 | 1 | 0 | 12 | 124 | 311 | 417 | 465 | 249 | 109 | 1835 |
| Лом | 743 | 92 | 38 | 2 | 0 | 0 | 9 | 109 | 278 | 395 | 465 | 230 | 111 | 1729 |
| Оряхово | 678 | 124 | 57 | 1 | 0 | 0 | 11 | 119 | 385 | 556 | 634 | 351 | 126 | 2364 |
| Свищов | 554 | 58 | 26 | 7 | 0 | 0 | 6 | 90 | 283 | 429 | 471 | 276 | 113 | 1759 |
| Русе | 495 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 267 | 371 | 392 | 211 | 99 | 1509 |
| Силистра | 375 | 30 | 61 | 18 | 0 | 0 | 11 | 119 | 347 | 545 | 571 | 394 | 119 | 2215 |
| Участък | 446 | 244 | 30 | 1 | 0 | 59 | 661 | 1871 | 2713 | 2998 | 1711 | 677 | 11411 |
Критичните станции на годината
| Станция | държави | дни под LDC | станция-дни с данни | % |
|---|---|---|---|---|
| Бая | Унгария | 3902 | 45599 | 9% |
| Мохач | Унгария | 3725 | 45865 | 8% |
| Пакш | Унгария | 2700 | 45876 | 6% |
| Будапеща | Унгария | 2657 | 45958 | 6% |
| Велико Градище | Сърбия | 2619 | 8337 | 31% |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.