Статистика
Статистика по държави и години
+ 101
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
Река
Уна
15 станции · Налична серия от 1900. · Страница на реката →
| станции | държави | km | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Martin Brod2005–2026 · 5857 станция-дни с данни | 195 | 48 cm4 ноември 2026 г. | 385 cm9 януари 2010 г. | |
| Kulen Vakuf2026–2026 · 15 станция-дни с данни | 180 | 54 cm1 ноември 2026 г. | 66 cm23 октомври 2026 г. | |
| Štrbački Buk2009–2026 · 5945 станция-дни с данни | 143,05 | 62 cm11 октомври 2011 г. | 257 cm10 януари 2010 г. | |
| Бихач2001–2026 · 6219 станция-дни с данни | 142 | -32 cm2 септември 2007 г. | 149 cm13 март 2018 г. | |
| Kralje2026–2026 · 15 станция-дни с данни | 136 | 145 cm30 октомври 2026 г. | 174 cm4 ноември 2026 г. | |
| Bosanska Krupa2026–2026 · 15 станция-дни с данни | 105 | 20 cm31 октомври 2026 г. | 63 cm4 ноември 2026 г. | |
| Bosanska Otoka2026–2026 · 15 станция-дни с данни | 95 | 73 cm30 октомври 2026 г. | 130 cm4 ноември 2026 г. | |
| Dobretin2010–2026 · 5614 станция-дни с данни | 78,5 | 24 cm5 октомври 2011 г. | 392 cm17 май 2023 г. | |
| Struga Banska2010–2026 · 5614 станция-дни с данни | 61,34 | 16 cm28 ноември 2011 г. | 568 cm18 май 2014 г. | |
| Kostajnica1900–2026 · 40 088 станция-дни с данни | 42,1 | -15 cm3 юли 1907 г. | 537 cm10 октомври 1955 г. | |
| Hrvatska Dubica1900–2026 · 38 128 станция-дни с данни | 20,1 | -166 cm28 септември 2011 г. | 540 cm16 ноември 1946 г. | |
| Donja Suvaja Most2025–2026 · 301 станция-дни с данни | — | -1 cm14 август 2025 г. | 143 cm26 ноември 2025 г. | |
| Kostela2026–2026 · 15 станция-дни с данни | — | 116 cm24 октомври 2026 г. | 120 cm3 ноември 2026 г. | |
| Ripač2026–2026 · 15 станция-дни с данни | — | 58 cm1 ноември 2026 г. | 74 cm23 октомври 2026 г. | |
| Нови Град низводно2006–2026 · 4123 станция-дни с данни | — | -59 cm4 октомври 2011 г. | 546 cm18 май 2014 г. |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.