Статистика
Статистика по държави и години
+ 109
2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
Река
Сава
40 станции · Налична серия от 1900. · Страница на реката →
| станции | държави | km | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Crnac1949–2026 · 27 760 станция-дни с данни | 588,2 | -244 cm25 август 1993 г. | 797 cm26 ноември 1991 г. | |
| Гушче1900–2026 · 34 520 станция-дни с данни | 572 | -173 cm13 август 2022 г. | 920 cm23 февруари 2014 г. | |
| Ясеновац1900–2026 · 40 555 станция-дни с данни | 516,2 | -137 cm26 август 2003 г. | 930 cm20 март 2018 г. | |
| Стара Градишка1900–2026 · 34 625 станция-дни с данни | 467 | -121 cm16 август 2022 г. | 896 cm30 октомври 1974 г. | |
| Mačkovac Ustava1951–2026 · 26 953 станция-дни с данни | 451,3 | 59 cm16 август 2022 г. | 1026 cm30 октомври 1974 г. | |
| Davor C.S.1958–2026 · 23 952 станция-дни с данни | 423,8 | 27 cm12 август 2022 г. | 1048 cm30 октомври 1974 г. | |
| Davor2024–2026 · 493 станция-дни с данни | 423 | 37 cm8 октомври 2026 г. | 915 cm4 април 2025 г. | |
| Славонски Брод2007–2026 · 6374 станция-дни с данни | 371,3 | -31 cm24 октомври 2026 г. | 551 cm29 ноември 2025 г. | |
| Славонски Шамац1900–2026 · 41 294 станция-дни с данни | 314,3 | -260 cm29 август 2012 г. | 883 cm17 май 2014 г. | |
| Жупаня1900–2026 · 39 462 станция-дни с данни | 267,5 | -102 cm30 август 2012 г. | 1161 cm17 май 2014 г. | |
| Гуня2011–2026 · 5265 станция-дни с данни | 228,5 | 78 cm30 август 2012 г. | 1155 cm17 май 2014 г. | |
| Јамена2004–2026 · 7713 станция-дни с данни | 204 | 116 cm29 август 2012 г. | 1241 cm17 май 2014 г. | |
| Сремска Митровица2004–2026 · 8051 станция-дни с данни | 139 | -7 cm8 август 2022 г. | 853 cm17 май 2014 г. | |
| Шабац2004–2026 · 8051 станция-дни с данни | 106 | -113 cm30 август 2012 г. | 656 cm18 май 2014 г. | |
| Бељин2004–2026 · 7602 станция-дни с данни | 67 | 35 cm23 октомври 2026 г. | 803 cm18 май 2014 г. | |
| Белград2004–2026 · 8051 станция-дни с данни | 0,97 | 129 cm23 октомври 2026 г. | 738 cm16 април 2006 г. | |
| Čatež I2007–2026 · 5463 станция-дни с данни | — | 75 cm15 септември 2021 г. | 846 cm19 септември 2010 г. | |
| Drenje Brdovečko1999–2026 · 9605 станция-дни с данни | — | -239 cm27 август 2022 г. | 544 cm19 септември 2010 г. | |
| Drenje Brdovečko (SIMK)2017–2026 · 3270 станция-дни с данни | — | -273 cm27 август 2022 г. | 477 cm5 август 2023 г. | |
| Dubrovčak Lijevi1900–2026 · 39 650 станция-дни с данни | — | -265 cm26 август 2003 г. | 928 cm31 януари 1979 г. | |
| Gajna2026–2026 · 9 станция-дни с данни | — | 10 cm26 октомври 2026 г. | 10 cm26 октомври 2026 г. | |
| Grebnice2026–2026 · 14 станция-дни с данни | — | -93 cm24 октомври 2026 г. | -14 cm5 ноември 2026 г. | |
| Hrastnik2012–2026 · 3637 станция-дни с данни | — | 182 cm27 август 2017 г. | 845 cm8 ноември 2014 г. | |
| Jesenice na Dolenjskem2026–2026 · 15 станция-дни с данни | — | 62 cm31 октомври 2026 г. | 133 cm23 октомври 2026 г. | |
| Litija2006–2026 · 5705 станция-дни с данни | — | 27 cm13 октомври 2016 г. | 508 cm15 октомври 2015 г. | |
| Medsave1950–2026 · 26 359 станция-дни с данни | — | -287 cm30 юни 2022 г. | 550 cm19 септември 2007 г. | |
| Okroglo2026–2026 · 15 станция-дни с данни | — | 94 cm6 ноември 2026 г. | 144 cm23 октомври 2026 г. | |
| Orašje2026–2026 · 15 станция-дни с данни | — | 129 cm25 октомври 2026 г. | 207 cm6 ноември 2026 г. | |
| Podsused Žičara1900–2026 · 42 383 станция-дни с данни | — | -258 cm14 август 2003 г. | 690 cm25 октомври 1964 г. | |
| Preljev Jankomir2026–2026 · 9 станция-дни с данни | — | 79 cm28 октомври 2026 г. | 91 cm27 октомври 2026 г. | |
| Radovljica I2006–2026 · 5433 станция-дни с данни | — | 28 cm14 февруари 2006 г. | 308 cm25 декември 2009 г. | |
| Rugvica1900–2026 · 41 468 станция-дни с данни | — | -278 cm1 септември 2022 г. | 946 cm20 септември 2010 г. | |
| Šentjakob2007–2026 · 5494 станция-дни с данни | — | 257 cm5 ноември 2026 г. | 785 cm25 декември 2009 г. | |
| Slavonski Šamac Most2019–2026 · 2521 станция-дни с данни | — | -256 cm8 август 2022 г. | 718 cm30 март 2025 г. | |
| Svilaj2026–2026 · 15 станция-дни с данни | — | -137 cm24 октомври 2026 г. | -82 cm30 октомври 2026 г. | |
| Ustava Prevlaka2026–2026 · 12 станция-дни с данни | — | -417 cm1 ноември 2026 г. | -344 cm26 октомври 2026 г. | |
| Ustava Trebež2026–2026 · 12 станция-дни с данни | — | -172 cm26 октомври 2026 г. | -151 cm6 ноември 2026 г. | |
| Загреб1900–2026 · 43 481 станция-дни с данни | — | -336 cm23 август 1993 г. | 499 cm26 октомври 1964 г. | |
| Славонски Кобаш1900–2026 · 41 287 станция-дни с данни | — | -7 cm8 август 2022 г. | 1022 cm2 декември 1905 г. | |
| Србац2006–2026 · 4762 станция-дни с данни | — | 12 cm21 август 2012 г. | 1012 cm18 май 2014 г. |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.