Към съдържанието

Статистика

Статистика по държави и години

Дневни данни от 1876 до

Изтегли данните от раздела (CSV)Река: Купа →
LDC
Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
HDC
Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
Станционни дни
Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.

Река

Купа

16 станции · Налична серия от 1926. · Страница на реката →

станции · Купа
станциидържавиkmМинимумМаксимум
Kupari1951–2026 · 27 409 станция-дни с данниHR29019 cm26 август 2003 г.323 cm2 декември 1966 г.
Hrvatsko1949–2026 · 27 850 станция-дни с данниHR286,75-24 cm29 август 2012 г.347 cm2 декември 1966 г.
Pribanjci1949–2026 · 21 198 станция-дни с данниHR217,9-10 cm31 август 2017 г.296 cm3 декември 1966 г.
Ladešić Draga1949–2026 · 26 586 станция-дни с данниHR205,37 cm27 август 2001 г.543 cm17 септември 2022 г.
Kamanje1957–2026 · 25 157 станция-дни с данниHR171,1538 cm24 октомври 1985 г.645 cm3 декември 1966 г.
Brodarci1957–2026 · 25 199 станция-дни с данниHR143,1518 cm25 август 1987 г.490 cm3 декември 1966 г.
Rečica II1948–2026 · 27 306 станция-дни с данниHR124-42 cm25 септември 1985 г.862 cm18 май 2023 г.
Jamnička Kiselica1948–2026 · 27 371 станция-дни с данниHR93,0626 cm19 юни 1996 г.765 cm14 февруари 2014 г.
Šišinec1950–2026 · 21 907 станция-дни с данниHR64,978 cm18 август 2017 г.1101 cm14 февруари 2014 г.
Farkašić1965–2026 · 21 295 станция-дни с данниHR47,1596 cm13 февруари 2006 г.985 cm14 февруари 2014 г.
Metlika2006–2026 · 5465 станция-дни с данниSI—10 cm21 август 2009 г.638 cm9 декември 2010 г.
Petrina2012–2026 · 2937 станция-дни с данниSI—32 cm24 август 2012 г.327 cm2 февруари 2019 г.
Selo Kupa2006–2026 · 6372 станция-дни с данниHR—-21 cm9 август 2007 г.559 cm25 март 2008 г.
Sodevci2026–2026 · 15 станция-дни с данниSI—57 cm1 ноември 2026 г.140 cm25 октомври 2026 г.
Zapeć2005–2026 · 7685 станция-дни с данниHR—9 cm8 август 2012 г.491 cm17 септември 2022 г.
Карловац1926–2026 · 36 510 станция-дни с данниHR—-93 cm20 август 1988 г.872 cm1 юни 1939 г.

Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.