Wasserstand Kulpa Brodarci
ohne Schwellen
Kulpa · km 93,06 · KROATIEN
Pegelverlauf Jamnička Kiselica (Kulpa), Kroatien
NormalFallend · −19 cm heute
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
06.11.2026 00:00 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 6. November liegt der Pegel Jamnička Kiselica bei 174 cm, 19 cm niedriger als gestern.
Die Station meldet normalerweise alle paar Stunden; der letzte Wert kam vor 2 Stunden.
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
Der Pegel Jamnička Kiselica liegt bei Flusskilometer 93,06 (Kulpa, Kroatien). Der Wasserstand des Flusses Kulpa am 6. November 2026 liegt bei 174 cm. Innerhalb einer Woche ist der Wasserstand um 111 cm gestiegen. Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 6. November 2026 im üblichen Bereich (Perzentil 63). Die Reihe der Station beginnt 1948: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 765 cm (14. Februar 2014), der niedrigste bei 26 cm (19. Juni 1996). Am Fluss Kulpa ist der nächste Pegel flussaufwärts Rečica II, flussabwärts Šišinec. Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 2 Stunden.
Flussaufwärts am Fluss Kulpa: Rečica II (30,9 km) und Brodarci (50,1 km). Flussabwärts am Fluss Kulpa: Šišinec (28,2 km) und Farkašić (45,9 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
16 Pegeltage mit Daten
Letzte 12 Monate
71 Pegeltage mit Daten
Gesamter Verlauf (1948–2026)
27.371 Pegeltage mit Daten
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 91 | 193 | 16 |
| 2025 | 52 | 143 | 664 | 365 |
| 2024 | 50 | 150 | 669 | 366 |
| 2023 | 55 | 187 | 750 | 365 |
| 2022 | 49 | 142 | 676 | 365 |
| 2021 | 52 | 144 | 550 | 365 |
| 2020 | 48 | 119 | 554 | 366 |
| 2019 | 46 | 156 | 659 | 365 |
| 2018 | 49 | 151 | 716 | 365 |
| 2017 | 32 | 151 | 646 | 365 |
| 2016 | 49 | 177 | 679 | 366 |
| 2015 | 47 | 152 | 760 | 365 |
| 2014 | 69 | 232 | 765 | 365 |
| 2013 | 58 | 201 | 695 | 365 |
| 2012 | 43 | 137 | 630 | 366 |
| 2011 | 42 | 105 | 429 | 365 |
| 2010 | 73 | 196 | 702 | 365 |
| 2009 | 46 | 138 | 610 | 365 |
| 2008 | 57 | 148 | 635 | 366 |
| 2007 | 58 | 142 | 481 | 365 |
| 2006 | 43 | 146 | 534 | 365 |
| 2005 | 49 | 166 | 665 | 365 |
| 2004 | 53 | 169 | 607 | 366 |
| 2003 | 36 | 107 | 323 | 365 |
| 2002 | 53 | 157 | 630 | 365 |
| 2001 | 44 | 155 | 654 | 365 |
| 2000 | 47 | 117 | 660 | 366 |
| 1999 | 60 | 176 | 630 | 365 |
| 1998 | 44 | 140 | 667 | 365 |
| 1997 | 31 | 131 | 548 | 365 |
| 1996 | 26 | 143 | 589 | 366 |
| 1995 | 32 | 132 | 629 | 334 |
| 1992 | 84 | 253 | 622 | 84 |
| 1991 | 41 | 135 | 639 | 273 |
| 1990 | 37 | 113 | 582 | 365 |
| 1989 | 32 | 125 | 648 | 365 |
| 1988 | 38 | 122 | 542 | 366 |
| 1987 | 38 | 147 | 561 | 365 |
| 1986 | 41 | 140 | 550 | 365 |
| 1985 | 29 | 128 | 603 | 365 |
| 1984 | 51 | 166 | 571 | 366 |
| 1983 | 32 | 111 | 605 | 365 |
| 1982 | 42 | 151 | 653 | 365 |
| 1981 | 50 | 169 | 670 | 365 |
| 1980 | 48 | 178 | 596 | 366 |
| 1979 | 41 | 167 | 682 | 365 |
| 1978 | 38 | 133 | 570 | 365 |
| 1977 | 36 | 145 | 610 | 365 |
| 1976 | 46 | 153 | 658 | 366 |
| 1975 | 48 | 130 | 580 | 365 |
| 1974 | 42 | 175 | 740 | 365 |
| 1973 | 34 | 112 | 502 | 365 |
| 1972 | 54 | 197 | 682 | 366 |
| 1971 | 38 | 115 | 552 | 365 |
| 1970 | 52 | 164 | 670 | 365 |
| 1969 | 48 | 162 | 486 | 365 |
| 1968 | 48 | 138 | 636 | 366 |
| 1967 | 41 | 141 | 620 | 365 |
| 1966 | 58 | 173 | 726 | 365 |
| 1965 | 50 | 187 | 668 | 365 |
| 1964 | 58 | 172 | 667 | 366 |
| 1963 | 48 | 162 | 637 | 365 |
| 1962 | 42 | 187 | 689 | 365 |
| 1961 | 36 | 133 | 510 | 365 |
| 1960 | 46 | 190 | 626 | 366 |
| 1959 | 52 | 168 | 662 | 365 |
| 1958 | 30 | 141 | 530 | 365 |
| 1957 | 44 | 144 | 586 | 365 |
| 1956 | 30 | 128 | 422 | 366 |
| 1955 | 66 | 192 | 682 | 365 |
| 1954 | 34 | 143 | 700 | 365 |
| 1953 | 35 | 133 | 742 | 365 |
| 1952 | 36 | 149 | 731 | 366 |
| 1951 | 58 | 191 | 650 | 365 |
| 1950 | 36 | 140 | 660 | 365 |
| 1949 | 32 | 93 | 439 | 365 |
| 1948 | 58 | 160 | 699 | 366 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 174 | |
| 193 | |
| 165 | |
| 51 | |
| 48 | |
| 51 | |
| 55 |
Wetter
Die minimale Temperatur war 6°C, während die maximale Temperatur 11°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 6°C, die Windgeschwindigkeit betrug 4,1 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 85%, und der Luftdruck war 1.014 hPa.