Wasserstand Bednja Željeznica
ohne Schwellen
Bednja · km 12,2 · KROATIEN
Pegelverlauf Ludbreg (Bednja), Kroatien
NormalFallend · −1 cm heute
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
06.11.2026 03:00 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 6. November liegt der Pegel Ludbreg bei −23 cm, 1 cm niedriger als gestern.
Die Station meldet normalerweise alle paar Stunden; der letzte Wert kam vor 2 Stunden.
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
Der Pegel Ludbreg liegt bei Flusskilometer 12,2 (Bednja, Kroatien). Der Wasserstand des Flusses Bednja am 6. November 2026 liegt bei −23 cm. Der Wasserstand ist in den letzten 7 Tagen leicht um 4 cm gestiegen. Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 6. November 2026 im üblichen Bereich (Perzentil 30). Die Reihe der Station beginnt 1938: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 422 cm (1. Juni 1939), der niedrigste bei −69 cm (4. Oktober 1992). Am selben Fluss ist der nächste Pegel flussaufwärts Tuhovec. Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 2 Stunden.
Flussaufwärts am Fluss Bednja: Tuhovec (19,7 km) und Željeznica (58,8 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
15 Pegeltage mit Daten
Letzte 12 Monate
70 Pegeltage mit Daten
Gesamter Verlauf (1938–2026)
31.184 Pegeltage mit Daten
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −27 | −23 | −17 | 15 |
| 2025 | −30 | −9 | 174 | 365 |
| 2024 | −28 | −4 | 176 | 366 |
| 2023 | −20 | 19 | 260 | 365 |
| 2022 | −34 | −9 | 153 | 365 |
| 2021 | −28 | 0 | 200 | 365 |
| 2020 | −27 | −2 | 135 | 366 |
| 2019 | −24 | 4 | 236 | 365 |
| 2018 | −22 | 10 | 258 | 365 |
| 2017 | −27 | −1 | 248 | 365 |
| 2016 | −25 | 3 | 231 | 366 |
| 2015 | −22 | 11 | 250 | 365 |
| 2014 | −16 | 27 | 288 | 365 |
| 2013 | −25 | 17 | 285 | 365 |
| 2012 | −47 | −27 | 97 | 366 |
| 2011 | −47 | −31 | 32 | 365 |
| 2010 | −40 | 6 | 271 | 364 |
| 2009 | −47 | −16 | 215 | 365 |
| 2008 | −41 | −15 | 207 | 366 |
| 2007 | −48 | −14 | 208 | 365 |
| 2006 | −45 | −8 | 209 | 365 |
| 2005 | −42 | −7 | 183 | 365 |
| 2004 | −42 | −8 | 213 | 366 |
| 2003 | −46 | −25 | 78 | 365 |
| 2002 | −46 | −22 | 128 | 365 |
| 2001 | −45 | −15 | 149 | 365 |
| 2000 | −62 | −35 | 64 | 366 |
| 1999 | −43 | −4 | 161 | 365 |
| 1998 | −50 | −9 | 258 | 365 |
| 1997 | −54 | −19 | 252 | 365 |
| 1996 | −56 | −12 | 202 | 366 |
| 1995 | −63 | −13 | 267 | 361 |
| 1994 | −63 | −12 | 290 | 365 |
| 1993 | −68 | −31 | 213 | 365 |
| 1992 | −69 | −28 | 201 | 366 |
| 1991 | −58 | −12 | 316 | 365 |
| 1990 | −65 | −31 | 86 | 365 |
| 1989 | −62 | −14 | 288 | 365 |
| 1988 | −64 | −13 | 136 | 366 |
| 1987 | −54 | −1 | 204 | 365 |
| 1986 | −61 | −12 | 213 | 365 |
| 1985 | −64 | 4 | 174 | 365 |
| 1984 | −12 | 19 | 130 | 366 |
| 1983 | −53 | −22 | 115 | 365 |
| 1982 | −38 | −14 | 132 | 365 |
| 1981 | −38 | −18 | 91 | 365 |
| 1980 | −40 | −12 | 122 | 366 |
| 1979 | −38 | −9 | 212 | 365 |
| 1978 | −40 | −18 | 151 | 365 |
| 1977 | −40 | −15 | 140 | 365 |
| 1976 | −38 | −10 | 216 | 366 |
| 1975 | −25 | −4 | 192 | 365 |
| 1974 | −28 | 1 | 228 | 365 |
| 1973 | −35 | −7 | 170 | 365 |
| 1972 | −38 | 6 | 294 | 366 |
| 1971 | −48 | −26 | 86 | 365 |
| 1970 | −42 | −9 | 158 | 365 |
| 1969 | −44 | −13 | 106 | 365 |
| 1968 | −46 | −25 | 71 | 366 |
| 1967 | −42 | −14 | 103 | 365 |
| 1966 | −28 | 8 | 200 | 365 |
| 1965 | −31 | 6 | 146 | 365 |
| 1964 | −37 | −3 | 207 | 366 |
| 1963 | −51 | 3 | 216 | 365 |
| 1962 | −14 | 47 | 255 | 365 |
| 1961 | −15 | 21 | 205 | 365 |
| 1960 | −17 | 40 | 197 | 366 |
| 1959 | 29 | 57 | 290 | 365 |
| 1958 | 30 | 51 | 117 | 365 |
| 1957 | 34 | 54 | 166 | 365 |
| 1956 | 32 | 52 | 161 | 366 |
| 1955 | 40 | 65 | 263 | 365 |
| 1954 | 30 | 51 | 292 | 365 |
| 1953 | 24 | 45 | 223 | 365 |
| 1952 | 20 | 49 | 163 | 366 |
| 1951 | 24 | 57 | 247 | 365 |
| 1950 | 9 | 44 | 292 | 365 |
| 1949 | 7 | 29 | 134 | 365 |
| 1948 | 10 | 38 | 227 | 366 |
| 1947 | 0 | 34 | 302 | 365 |
| 1946 | −12 | 17 | 140 | 341 |
| 1945 | 8 | 23 | 108 | 184 |
| 1943 | 50 | 62 | 144 | 273 |
| 1942 | 52 | 77 | 332 | 365 |
| 1941 | 55 | 81 | 338 | 365 |
| 1940 | 54 | 84 | 322 | 365 |
| 1939 | 59 | 79 | 422 | 365 |
| 1938 | 60 | 69 | 94 | 61 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| −23 | |
| −22 | |
| −18 | |
| −17 | |
| −25 | |
| −26 | |
| −27 |
Wetter
Die minimale Temperatur war 3°C, während die maximale Temperatur 11°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 2°C, die Windgeschwindigkeit betrug 2,5 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 92%, und der Luftdruck war 1.008 hPa.