Save · KROATIEN
Medsave
Pegelverlauf Medsave (Save), Kroatien
sehr niedrig für das DatumHeute stabil
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
- Im Vergleich zum Normalwert
- 29 von 29
- Jahren hatten am 6. November mehr Wasser
Wasserstand (cm)
06.11.2026 00:00 CET
- Wasserstand (cm)
- normal für das Datum (Vorjahre)
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 6. November liegt der Pegel Medsave bei −269 cm, 0 cm höher als gestern.
Die Station meldet normalerweise alle paar Stunden; der letzte Wert kam vor 49 Minuten.
Auf einen Blick
Der Pegel Medsave (Kroatien) misst den Wasserstand des Flusses Save. Der Wasserstand des Flusses Save am 5. November 2026 liegt bei −269 cm. Der Wasserstand ist in den letzten 7 Tagen stabil geblieben (0 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 6. November 2026 unter den niedrigsten 5 % (Perzentil 0). Die Reihe der Station beginnt 1950: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 550 cm (19. September 2007), der niedrigste bei −287 cm (30. Juni 2022). Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 49 Minuten.
Häufige Suchanfragen
- Was bedeutet der heutige Wasserstand?
- Der Wasserstand des Flusses Save am 5. November 2026 liegt bei −269 cm. Der Wasserstand ist in den letzten 7 Tagen stabil geblieben (0 cm). Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 49 Minuten.
Pegel in der Nähe
In der Nähe gemessene Nebenflüsse: Jamnička Kiselica (32 km).
Pegelkarte
Statistik
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
15 Pegeltage mit Daten
- Minimum
- −269cm29.10.2026
- Mittel
- −253cm
- Maximum
- −190cm23.10.2026
Letzte 12 Monate
15 Pegeltage mit Daten
- Minimum
- −269cm29.10.2026
- Mittel
- −253cm
- Maximum
- −190cm23.10.2026
Gesamter Verlauf (1950–2026)
26.359 Pegeltage mit Daten
- Minimum
- −287cm30.06.2022
- Mittel
- 13cm
- Maximum
- 550cm19.09.2007
- Rekordhoch
- 550 cm19.09.2007
- Rekordtief
- −287 cm30.06.2022
Nach Jahr
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −269 | −253 | −190 | 15 |
| 2024 | −287 | −176 | 269 | 366 |
| 2023 | −260 | −137 | 382 | 347 |
| 2022 | −287 | −210 | 179 | 365 |
| 2021 | −279 | −181 | 100 | 365 |
| 2020 | −275 | −191 | 139 | 366 |
| 2019 | −276 | −175 | 224 | 365 |
| 2018 | −261 | −131 | 138 | 142 |
| 2017 | −167 | −69 | 410 | 365 |
| 2016 | −162 | −66 | 323 | 366 |
| 2015 | −158 | −87 | 406 | 365 |
| 2014 | −149 | −31 | 428 | 322 |
| 2013 | −164 | −42 | 376 | 365 |
| 2012 | −170 | −84 | 464 | 366 |
| 2011 | −270 | −147 | 50 | 365 |
| 2010 | −190 | −39 | 510 | 365 |
| 2009 | −120 | 6 | 530 | 365 |
| 2008 | −80 | −16 | 110 | 366 |
| 2007 | −120 | −33 | 550 | 365 |
| 2006 | −85 | −3 | 250 | 365 |
| 2005 | −80 | −3 | 230 | 365 |
| 2004 | −150 | −30 | 328 | 366 |
| 2003 | −150 | −87 | 250 | 365 |
| 2002 | −150 | −60 | 240 | 365 |
| 2001 | −157 | −63 | 350 | 365 |
| 2000 | −157 | −61 | 415 | 366 |
| 1999 | −125 | −40 | 260 | 365 |
| 1998 | −147 | −55 | 460 | 365 |
| 1997 | −153 | −67 | 280 | 365 |
| 1996 | −130 | −19 | 280 | 366 |
| 1995 | −132 | −20 | 375 | 365 |
| 1994 | −123 | −37 | 300 | 365 |
| 1993 | −140 | −50 | 420 | 365 |
| 1992 | −141 | −33 | 400 | 366 |
| 1991 | −120 | −22 | 410 | 365 |
| 1990 | −122 | −24 | 425 | 365 |
| 1989 | −118 | −27 | 399 | 365 |
| 1988 | −107 | −17 | 290 | 366 |
| 1987 | −92 | 14 | 395 | 365 |
| 1986 | −94 | 6 | 350 | 365 |
| 1985 | −102 | 20 | 390 | 365 |
| 1984 | −73 | 32 | 378 | 366 |
| 1983 | −90 | −18 | 356 | 365 |
| 1982 | −80 | 30 | 397 | 365 |
| 1981 | −77 | 19 | 260 | 365 |
| 1980 | −45 | 61 | 420 | 366 |
| 1979 | −46 | 72 | 420 | 365 |
| 1978 | −38 | 62 | 320 | 365 |
| 1977 | −18 | 71 | 365 | 365 |
| 1976 | −36 | 65 | 360 | 366 |
| 1975 | −28 | 69 | 390 | 365 |
| 1974 | −10 | 84 | 420 | 365 |
| 1973 | −32 | 63 | 400 | 365 |
| 1972 | −12 | 108 | 440 | 366 |
| 1971 | −34 | 55 | 311 | 365 |
| 1970 | −15 | 95 | 360 | 365 |
| 1969 | −5 | 105 | 380 | 365 |
| 1968 | 7 | 84 | 360 | 366 |
| 1967 | −30 | 78 | 350 | 365 |
| 1966 | 2 | 100 | 400 | 365 |
| 1963 | 12 | 114 | 374 | 365 |
| 1962 | 10 | 132 | 375 | 365 |
| 1961 | 6 | 114 | 380 | 365 |
| 1960 | 40 | 154 | 366 | 366 |
| 1959 | 4 | 129 | 370 | 365 |
| 1958 | 45 | 147 | 370 | 365 |
| 1957 | 65 | 146 | 300 | 365 |
| 1956 | 98 | 173 | 350 | 366 |
| 1955 | 120 | 189 | 354 | 365 |
| 1954 | 108 | 178 | 371 | 365 |
| 1953 | 105 | 153 | 354 | 365 |
| 1952 | 85 | 168 | 345 | 366 |
| 1951 | 90 | 185 | 350 | 365 |
| 1950 | 35 | 115 | 325 | 330 |
Monatsmittel
Dieses Jahr gegenüber dem historischen Bereich
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
Pegelverlauf Medsave (Save)
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| −269 | |
| −269 | |
| −269 | |
| −269 | |
| −269 | |
| −269 | |
| −269 |
Verwandte Seiten
Messstellen in der Nähe an anderen Flüssen
- SamoborGradna · 6 km
- Bregana RemontBregana · 8 km
- ZagrebVrapčak · 10 km
- RakovecSotla · 11 km
- KupljenovoKrapina · 12 km