Wasserstand Donau Ercsi
Niedrig
Donau · km 1.586,2 · UNGARN
Historische Donaupegel in Tass, Ungarn
sehr niedrig für das DatumSteigend · +2 cm heute
Pegelnullpunkt: 89,24 m (Ostsee)
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
05.11.2026 07:00 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 5. November liegt der Pegel Tass bei 76 cm, 2 cm höher als gestern.
Prognose für die nächsten 24–120 Stunden. Glossar
Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 5,2 cm · für den zweiten Tag 7 cm · für den dritten Tag 10 cm.
Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 25 Stunden.
Niedrig
Normal
ohne Schwellen
Bei Flusskilometer 1.586,2 an der Donau liegt der Pegel Tass (Ungarn). Der Donauwasserstand am 5. November 2026 liegt bei 76 cm. In den letzten 7 Tagen ist der Wasserstand steigend (+12 cm). Die amtliche Vorhersage deckt 2 Tage ab: +24 h: 83 cm (81 … 85 cm), +48 h: 80 cm (74 … 86 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 5. November 2026 unter den niedrigsten 5 % (Perzentil 0). Die Reihe der Station beginnt 1922: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 905 cm (11. Juni 2013), der niedrigste bei −22 cm (23. Dezember 1938). An der Donau ist der nächste Pegel flussaufwärts Adony, flussabwärts Dunaújváros. Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 5,2 cm · für den zweiten Tag 7 cm · für den dritten Tag 10 cm. Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 25 Stunden.
Flussaufwärts an der Donau: Adony (11,9 km) und Ercsi (27 km). Flussabwärts an der Donau: Dunaújváros (5,6 km) und Pegel Dunaföldvár (25,6 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
30 Pegeltage mit Daten
Letzte 12 Monate
364 Pegeltage mit Daten
Gesamter Verlauf (1922–2026)
37.252 Pegeltage mit Daten
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 141 | 497 | 308 |
| 2025 | 126 | 198 | 480 | 365 |
| 2024 | 167 | 250 | 437 | 89 |
| 2023 | 112 | 286 | 709 | 365 |
| 2022 | 109 | 224 | 433 | 365 |
| 2021 | 126 | 266 | 590 | 365 |
| 2020 | 152 | 275 | 576 | 366 |
| 2019 | 125 | 275 | 606 | 365 |
| 2018 | 94 | 239 | 532 | 365 |
| 2017 | 116 | 266 | 480 | 365 |
| 2016 | 103 | 276 | 538 | 366 |
| 2015 | 109 | 245 | 568 | 365 |
| 2014 | 155 | 269 | 579 | 365 |
| 2013 | 154 | 341 | 905 | 365 |
| 2012 | 168 | 293 | 532 | 366 |
| 2011 | 113 | 253 | 700 | 365 |
| 2010 | 176 | 342 | 842 | 365 |
| 2009 | 132 | 319 | 745 | 365 |
| 2008 | 148 | 280 | 507 | 366 |
| 2007 | 138 | 285 | 711 | 365 |
| 2006 | 138 | 324 | 884 | 365 |
| 2005 | 142 | 312 | 657 | 365 |
| 2004 | 130 | 283 | 522 | 366 |
| 2003 | 125 | 253 | 576 | 365 |
| 2002 | 200 | 380 | 868 | 365 |
| 2001 | 196 | 334 | 640 | 365 |
| 2000 | 190 | 356 | 652 | 366 |
| 1999 | 190 | 363 | 676 | 363 |
| 1998 | 176 | 311 | 628 | 365 |
| 1997 | 170 | 321 | 794 | 365 |
| 1996 | 184 | 339 | 636 | 366 |
| 1995 | 200 | 366 | 628 | 365 |
| 1994 | 166 | 320 | 712 | 365 |
| 1993 | 200 | 310 | 560 | 365 |
| 1992 | 158 | 310 | 588 | 366 |
| 1991 | 164 | 288 | 820 | 365 |
| 1990 | 180 | 291 | 582 | 365 |
| 1989 | 180 | 328 | 472 | 365 |
| 1988 | 200 | 370 | 770 | 366 |
| 1987 | 200 | 397 | 644 | 365 |
| 1986 | 164 | 322 | 540 | 365 |
| 1985 | 170 | 349 | 746 | 365 |
| 1984 | 196 | 314 | 530 | 366 |
| 1983 | 166 | 341 | 538 | 365 |
| 1982 | 216 | 379 | 646 | 365 |
| 1981 | 274 | 407 | 758 | 365 |
| 1980 | 240 | 400 | 612 | 366 |
| 1979 | 210 | 399 | 714 | 365 |
| 1978 | 214 | 362 | 536 | 365 |
| 1977 | 228 | 391 | 696 | 365 |
| 1976 | 222 | 330 | 588 | 366 |
| 1975 | 220 | 403 | 826 | 365 |
| 1974 | 266 | 406 | 739 | 365 |
| 1973 | 200 | 325 | 600 | 365 |
| 1972 | 48 | 176 | 408 | 366 |
| 1971 | 53 | 173 | 368 | 365 |
| 1970 | 74 | 318 | 573 | 365 |
| 1969 | 60 | 195 | 390 | 365 |
| 1968 | 88 | 243 | 454 | 366 |
| 1967 | 101 | 296 | 510 | 365 |
| 1966 | 174 | 340 | 610 | 365 |
| 1965 | 132 | 348 | 746 | 365 |
| 1964 | 105 | 251 | 553 | 366 |
| 1963 | 92 | 247 | 646 | 365 |
| 1962 | 74 | 247 | 490 | 365 |
| 1961 | 89 | 235 | 463 | 365 |
| 1960 | 126 | 257 | 500 | 366 |
| 1959 | 94 | 238 | 562 | 365 |
| 1958 | 111 | 283 | 553 | 365 |
| 1957 | 126 | 276 | 564 | 365 |
| 1956 | 172 | 311 | 854 | 366 |
| 1955 | 138 | 309 | 566 | 365 |
| 1954 | 49 | 284 | 684 | 364 |
| 1953 | 63 | 226 | 450 | 365 |
| 1952 | 125 | 275 | 555 | 366 |
| 1951 | 94 | 256 | 509 | 365 |
| 1950 | 139 | 243 | 426 | 365 |
| 1949 | 57 | 233 | 571 | 365 |
| 1948 | 62 | 304 | 564 | 365 |
| 1947 | 50 | 230 | 598 | 365 |
| 1946 | 18 | 249 | 498 | 364 |
| 1945 | 159 | 289 | 470 | 245 |
| 1944 | 16 | 285 | 544 | 268 |
| 1943 | −15 | 134 | 448 | 365 |
| 1942 | 40 | 205 | 633 | 365 |
| 1941 | 116 | 305 | 707 | 364 |
| 1940 | 73 | 292 | 713 | 366 |
| 1939 | −6 | 224 | 494 | 365 |
| 1938 | −22 | 193 | 407 | 365 |
| 1937 | 67 | 244 | 433 | 365 |
| 1936 | 106 | 206 | 413 | 366 |
| 1935 | 29 | 174 | 395 | 365 |
| 1934 | 30 | 141 | 338 | 365 |
| 1933 | −12 | 157 | 349 | 365 |
| 1932 | 24 | 149 | 376 | 366 |
| 1931 | 73 | 213 | 355 | 365 |
| 1930 | 86 | 100 | 111 | 5 |
| 1929 | 9 | 171 | 532 | 365 |
| 1928 | 40 | 159 | 445 | 366 |
| 1927 | 0 | 202 | 394 | 365 |
| 1926 | 64 | 247 | 528 | 365 |
| 1925 | 3 | 162 | 440 | 365 |
| 1924 | 11 | 255 | 512 | 366 |
| 1923 | 46 | 207 | 562 | 365 |
| 1922 | 140 | 232 | 376 | 184 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 76 | |
| 74 | |
| 84 | |
| 96 | |
| 90 | |
| 80 | |
| 74 |
Wetter
Die minimale Temperatur war −1°C, während die maximale Temperatur 11°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei −4°C, die Windgeschwindigkeit betrug 6,8 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 94%, und der Luftdruck war 1.014 hPa.