Wasserstand Theiss Tiszabecs
ohne Schwellen
Theiss · km 684,45 · UNGARN
Pegelverlauf Vásárosnamény (Theiss), Ungarn
niedrig für das DatumSteigend · +6 cm heute
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
06.11.2026 09:30 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 6. November liegt der Pegel Vásárosnamény bei −203 cm, 4 cm niedriger als gestern.
Prognose für die nächsten 24–120 Stunden. Glossar
Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 4,3 cm · für den zweiten Tag 12,4 cm · für den dritten Tag 19,8 cm.
Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 1 Stunde.
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
Der Pegel Vásárosnamény liegt bei Flusskilometer 684,45 (Theiss, Ungarn). Der Wasserstand des Flusses Theiss am 6. November 2026 liegt bei −193 cm. In den letzten 7 Tagen ist der Wasserstand steigend (+11 cm). Die amtliche Vorhersage deckt 2 Tage ab: +24 h: −211 cm (−219 … −203 cm), +48 h: −214 cm (−233 … −195 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 6. November 2026 unter den niedrigsten 25 % (Perzentil 7). Die Reihe der Station beginnt 1901: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 941 cm (7. März 2001), der niedrigste bei −245 cm (8. Oktober 2026). Am Fluss Theiss ist der nächste Pegel flussaufwärts Tivadar, flussabwärts Záhony. Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 4,3 cm · für den zweiten Tag 12,4 cm · für den dritten Tag 19,8 cm. Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 1 Stunde.
Flussaufwärts am Fluss Theiss: Tivadar (21,3 km) und Tiszabecs (59,8 km). Flussabwärts am Fluss Theiss: Záhony (56,7 km). In der Nähe gemessene Nebenflüsse: Tunyogmatolcs (20 km) und Kocsord (22 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
30 Pegeltage mit Daten
Letzte 12 Monate
365 Pegeltage mit Daten
Gesamter Verlauf (1901–2026)
45.682 Pegeltage mit Daten
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −245 | −161 | 269 | 310 |
| 2025 | −210 | −105 | 287 | 365 |
| 2024 | −219 | −27 | 760 | 366 |
| 2023 | −198 | 26 | 747 | 362 |
| 2022 | −209 | −18 | 739 | 365 |
| 2021 | −202 | −2 | 745 | 365 |
| 2020 | −197 | −48 | 660 | 366 |
| 2019 | −206 | −25 | 752 | 365 |
| 2018 | −173 | −30 | 484 | 365 |
| 2017 | −192 | −15 | 740 | 365 |
| 2016 | −186 | −35 | 570 | 366 |
| 2015 | −215 | −73 | 618 | 365 |
| 2014 | −197 | −110 | 88 | 365 |
| 2013 | −202 | −39 | 745 | 365 |
| 2012 | −227 | −91 | 366 | 366 |
| 2011 | −213 | −58 | 364 | 365 |
| 2010 | −127 | 107 | 899 | 365 |
| 2009 | −206 | −35 | 667 | 365 |
| 2008 | −162 | 35 | 811 | 366 |
| 2007 | −175 | 14 | 667 | 365 |
| 2006 | −164 | 75 | 833 | 365 |
| 2005 | −170 | 28 | 722 | 365 |
| 2004 | −179 | 23 | 733 | 366 |
| 2003 | −235 | −64 | 635 | 365 |
| 2002 | −191 | 28 | 734 | 365 |
| 2001 | −136 | 45 | 941 | 365 |
| 2000 | −193 | 8 | 862 | 365 |
| 1999 | −159 | 54 | 830 | 365 |
| 1998 | −101 | 135 | 923 | 365 |
| 1997 | −132 | 30 | 546 | 365 |
| 1996 | −187 | −22 | 586 | 365 |
| 1995 | −155 | 53 | 840 | 365 |
| 1994 | −190 | −10 | 532 | 365 |
| 1993 | −158 | 1 | 876 | 365 |
| 1992 | −205 | −20 | 709 | 366 |
| 1991 | −170 | −50 | 686 | 365 |
| 1990 | −194 | −62 | 266 | 365 |
| 1989 | −160 | 11 | 714 | 365 |
| 1988 | −184 | 3 | 606 | 366 |
| 1987 | −185 | −29 | 654 | 365 |
| 1986 | −196 | −1 | 753 | 365 |
| 1985 | −162 | 65 | 822 | 365 |
| 1984 | −176 | −36 | 610 | 366 |
| 1983 | −200 | −41 | 641 | 365 |
| 1982 | −192 | 31 | 574 | 365 |
| 1981 | −142 | 74 | 825 | 365 |
| 1980 | −139 | 131 | 760 | 366 |
| 1979 | −167 | 73 | 865 | 365 |
| 1978 | −129 | 88 | 653 | 365 |
| 1977 | −157 | 49 | 624 | 365 |
| 1976 | −142 | 23 | 628 | 366 |
| 1975 | −160 | −4 | 592 | 365 |
| 1974 | −110 | 108 | 848 | 365 |
| 1973 | −180 | −41 | 362 | 365 |
| 1972 | −148 | −36 | 448 | 366 |
| 1971 | −163 | −7 | 530 | 365 |
| 1970 | −105 | 144 | 912 | 365 |
| 1969 | −182 | −3 | 532 | 365 |
| 1968 | −168 | 31 | 786 | 366 |
| 1967 | −191 | 19 | 750 | 365 |
| 1966 | −114 | 73 | 714 | 365 |
| 1965 | −170 | 51 | 726 | 365 |
| 1964 | −184 | 5 | 850 | 366 |
| 1963 | −199 | −39 | 614 | 365 |
| 1962 | −181 | 25 | 812 | 365 |
| 1961 | −203 | −88 | 260 | 365 |
| 1960 | −134 | 57 | 544 | 366 |
| 1959 | −190 | −55 | 414 | 365 |
| 1958 | −170 | 67 | 782 | 365 |
| 1957 | −160 | 35 | 620 | 365 |
| 1956 | −192 | 35 | 592 | 366 |
| 1955 | −132 | 107 | 698 | 365 |
| 1954 | −180 | −68 | 364 | 365 |
| 1953 | −180 | −20 | 652 | 365 |
| 1952 | −168 | 32 | 772 | 366 |
| 1951 | −184 | −24 | 548 | 365 |
| 1950 | −192 | −19 | 570 | 365 |
| 1949 | −180 | −26 | 672 | 365 |
| 1948 | −168 | 46 | 880 | 366 |
| 1947 | −172 | −2 | 816 | 365 |
| 1946 | −192 | −6 | 768 | 365 |
| 1945 | 178 | 332 | 685 | 320 |
| 1944 | 140 | 342 | 824 | 293 |
| 1943 | 102 | 218 | 755 | 365 |
| 1942 | −167 | 16 | 618 | 365 |
| 1941 | −73 | 226 | 790 | 365 |
| 1940 | −85 | 104 | 802 | 366 |
| 1939 | −179 | −29 | 376 | 365 |
| 1938 | −132 | 45 | 518 | 365 |
| 1937 | −184 | −10 | 612 | 365 |
| 1936 | −154 | −1 | 522 | 366 |
| 1935 | −192 | −33 | 630 | 365 |
| 1934 | −165 | −30 | 445 | 365 |
| 1933 | −160 | 88 | 758 | 365 |
| 1932 | −160 | 54 | 848 | 366 |
| 1931 | −150 | 31 | 702 | 365 |
| 1930 | −180 | 13 | 670 | 365 |
| 1929 | −158 | 6 | 422 | 365 |
| 1928 | −188 | −17 | 502 | 366 |
| 1927 | −154 | −11 | 426 | 365 |
| 1926 | −146 | 67 | 686 | 365 |
| 1925 | −218 | 47 | 774 | 365 |
| 1924 | −200 | 39 | 734 | 366 |
| 1923 | −224 | 25 | 710 | 365 |
| 1922 | −192 | 126 | 756 | 365 |
| 1921 | −200 | −51 | 280 | 365 |
| 1920 | −170 | 40 | 700 | 366 |
| 1919 | −64 | 205 | 700 | 204 |
| 1918 | −116 | 21 | 476 | 365 |
| 1917 | −153 | 15 | 475 | 365 |
| 1916 | −130 | 87 | 548 | 366 |
| 1915 | −67 | 172 | 830 | 365 |
| 1914 | −138 | 89 | 744 | 365 |
| 1913 | −82 | 158 | 785 | 365 |
| 1912 | −67 | 247 | 740 | 366 |
| 1911 | −110 | 40 | 457 | 365 |
| 1910 | −119 | 72 | 540 | 365 |
| 1909 | −146 | 45 | 640 | 365 |
| 1908 | −128 | 60 | 675 | 366 |
| 1907 | −150 | 96 | 690 | 365 |
| 1906 | −80 | 135 | 610 | 365 |
| 1905 | −124 | 83 | 571 | 365 |
| 1904 | −162 | −8 | 317 | 366 |
| 1903 | −144 | 80 | 690 | 365 |
| 1902 | −76 | 157 | 728 | 365 |
| 1901 | −88 | 110 | 706 | 365 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| −193 | |
| −199 | |
| −210 | |
| −215 | |
| −216 | |
| −211 | |
| −205 |
Wetter
Die minimale Temperatur war −1°C, während die maximale Temperatur 10°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei −4°C, die Windgeschwindigkeit betrug 5,8 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 93%, und der Luftdruck war 1.012 hPa.