Statistik
Statistik nach Land und Jahr
+ 101
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199119901989198819871986198519841983198219811980197919781976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Niedrigwasserschwelle. Der Fluss bleibt an 94 von 100 eisfreien Tagen darüber; darunter können Schiffe nicht voll beladen fahren.
- HDC
- Hochwasserschwelle. Der Fluss überschreitet sie an 1 von 100 Tagen; darüber kann die Schifffahrt eingestellt werden.
- Pegeltage
- Ein Pegeltag ist ein Pegel, einen Tag lang gemessen: 13 Pegel über 10 Tage ergeben 130 Pegeltage. Die Zahl zeigt, wie verbreitet und wie lange etwas war.
Fluss
Una
15 Pegel · Verfügbare Reihe seit 1900. · Seite des Flusses →
| Pegel | Länder | km | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Martin Brod2005–2026 · 5.857 Pegeltage mit Daten | 195 | 48 cm4. November 2026 | 385 cm9. Januar 2010 | |
| Kulen Vakuf2026–2026 · 15 Pegeltage mit Daten | 180 | 54 cm1. November 2026 | 66 cm23. Oktober 2026 | |
| Štrbački Buk2009–2026 · 5.945 Pegeltage mit Daten | 143,05 | 62 cm11. Oktober 2011 | 257 cm10. Januar 2010 | |
| Bihać2001–2026 · 6.219 Pegeltage mit Daten | 142 | -32 cm2. September 2007 | 149 cm13. März 2018 | |
| Kralje2026–2026 · 15 Pegeltage mit Daten | 136 | 145 cm30. Oktober 2026 | 174 cm4. November 2026 | |
| Bosanska Krupa2026–2026 · 15 Pegeltage mit Daten | 105 | 20 cm31. Oktober 2026 | 63 cm4. November 2026 | |
| Bosanska Otoka2026–2026 · 15 Pegeltage mit Daten | 95 | 73 cm30. Oktober 2026 | 130 cm4. November 2026 | |
| Dobretin2010–2026 · 5.614 Pegeltage mit Daten | 78,5 | 24 cm5. Oktober 2011 | 392 cm17. Mai 2023 | |
| Struga Banska2010–2026 · 5.614 Pegeltage mit Daten | 61,34 | 16 cm28. November 2011 | 568 cm18. Mai 2014 | |
| Kostajnica1900–2026 · 40.088 Pegeltage mit Daten | 42,1 | -15 cm3. Juli 1907 | 537 cm10. Oktober 1955 | |
| Hrvatska Dubica1900–2026 · 38.128 Pegeltage mit Daten | 20,1 | -166 cm28. September 2011 | 540 cm16. November 1946 | |
| Donja Suvaja Most2025–2026 · 301 Pegeltage mit Daten | — | -1 cm14. August 2025 | 143 cm26. November 2025 | |
| Kostela2026–2026 · 15 Pegeltage mit Daten | — | 116 cm24. Oktober 2026 | 120 cm3. November 2026 | |
| Novi Grad nizvodno2006–2026 · 4.123 Pegeltage mit Daten | — | -59 cm4. Oktober 2011 | 546 cm18. Mai 2014 | |
| Ripač2026–2026 · 15 Pegeltage mit Daten | — | 58 cm1. November 2026 | 74 cm23. Oktober 2026 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.