Statistik
Statistik nach Land und Jahr
- LDC
- Niedrigwasserschwelle. Der Fluss bleibt an 94 von 100 eisfreien Tagen darüber; darunter können Schiffe nicht voll beladen fahren.
- HDC
- Hochwasserschwelle. Der Fluss überschreitet sie an 1 von 100 Tagen; darüber kann die Schifffahrt eingestellt werden.
- Pegeltage
- Ein Pegeltag ist ein Pegel, einen Tag lang gemessen: 13 Pegel über 10 Tage ergeben 130 Pegeltage. Die Zahl zeigt, wie verbreitet und wie lange etwas war.
Die meisten RNW/HSW-Episoden gab es 2025: 687
LDC/HDC-Episoden nach Jahr
Erfasste Niedrigwasser- (LDC) und Hochwasser-Episoden (HDC) nach Jahr und Pegel: Anzahl, Dauer, Extremstand.
| Jahr | LDC | HDC | Tage | längste (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 451 | 5 | 9.088 | 137 |
| 2025 | 666 | 21 | 6.423 | 86 |
| 2024 | 147 | 106 | 1.888 | 58 |
| 2023 | 248 | 96 | 2.983 | 51 |
| 2022 | 488 | 16 | 5.370 | 88 |
| 2021 | 353 | 46 | 2.741 | 54 |
| 2020 | 365 | 44 | 1.834 | 40 |
| 2019 | 391 | 59 | 3.288 | 51 |
| 2018 | 505 | 53 | 6.508 | 55 |
| 2017 | 377 | 34 | 2.078 | 41 |
| 2016 | 251 | 37 | 1.215 | 47 |
| 2015 | 612 | 19 | 5.589 | 76 |
| 2014 | 172 | 53 | 793 | 17 |
| 2013 | 140 | 109 | 2.104 | 45 |
| 2012 | 263 | 51 | 1.656 | 73 |
| 2011 | 402 | 76 | 4.162 | 54 |
| 2010 | 50 | 151 | 1.542 | 56 |
| 2009 | 280 | 91 | 1.948 | 49 |
| 2008 | 321 | 48 | 1.463 | 50 |
| 2007 | 200 | 91 | 1.285 | 32 |
| 2006 | 416 | 195 | 3.628 | 51 |
| 2005 | 264 | 154 | 1.791 | 46 |
| 2004 | 257 | 32 | 1.250 | 24 |
| 2003 | 484 | 4 | 4.793 | 105 |
| 2002 | 13 | 126 | 583 | 16 |
| 2001 | 54 | 32 | 279 | 34 |
| 2000 | 40 | 32 | 300 | 59 |
| 1999 | 28 | 61 | 445 | 35 |
| 1998 | 44 | 13 | 200 | 16 |
| 1997 | 96 | 54 | 756 | 67 |
| 1996 | 56 | 34 | 518 | 78 |
| 1995 | 22 | 40 | 162 | 19 |
| 1994 | 70 | 31 | 526 | 29 |
| 1993 | 37 | 13 | 165 | 14 |
| 1992 | 94 | 9 | 848 | 73 |
| 1991 | 127 | 43 | 981 | 43 |
| 1990 | 77 | 9 | 610 | 62 |
| 1989 | 28 | 0 | 132 | 16 |
| 1988 | 19 | 45 | 451 | 38 |
| 1987 | 11 | 39 | 194 | 15 |
| 1986 | 100 | 1 | 861 | 28 |
| 1985 | 61 | 38 | 499 | 20 |
| 1984 | 26 | 0 | 206 | 46 |
| 1983 | 100 | 4 | 993 | 132 |
| 1982 | 12 | 26 | 208 | 63 |
| 1981 | 23 | 63 | 566 | 26 |
| 1980 | 17 | 25 | 284 | 44 |
| 1979 | 17 | 40 | 340 | 37 |
| 1978 | 29 | 2 | 322 | 95 |
| 1977 | 24 | 39 | 382 | 100 |
| 1976 | 31 | 3 | 198 | 33 |
| 1975 | 6 | 50 | 437 | 29 |
| 1974 | 0 | 33 | 147 | 10 |
| 1973 | 48 | 4 | 273 | 20 |
| 1972 | 45 | 1 | 374 | 44 |
| 1971 | 42 | 0 | 530 | 96 |
| 1970 | 6 | 101 | 792 | 86 |
| 1969 | 42 | 1 | 472 | 121 |
| 1968 | 3 | 5 | 62 | 28 |
| 1967 | 10 | 27 | 213 | 24 |
| 1966 | 0 | 87 | 610 | 24 |
| 1965 | 9 | 93 | 1.958 | 84 |
| 1964 | 11 | 8 | 139 | 23 |
| 1963 | 13 | 13 | 204 | 57 |
| 1962 | 25 | 25 | 447 | 40 |
| 1961 | 19 | 5 | 255 | 46 |
| 1960 | 1 | 11 | 32 | 6 |
| 1959 | 11 | 58 | 350 | 29 |
| 1958 | 3 | 38 | 147 | 12 |
| 1957 | 1 | 20 | 126 | 9 |
| 1956 | 0 | 27 | 194 | 15 |
| 1955 | 0 | 52 | 254 | 22 |
| 1954 | 13 | 40 | 441 | 22 |
| 1953 | 21 | 2 | 707 | 68 |
| 1952 | 7 | 35 | 345 | 47 |
| 1951 | 10 | 15 | 99 | 19 |
| 1950 | 19 | 1 | 245 | 30 |
| 1949 | 25 | 28 | 444 | 35 |
| 1948 | 14 | 48 | 382 | 20 |
| 1947 | 25 | 19 | 1.295 | 95 |
| 1946 | 17 | 10 | 346 | 52 |
| 1945 | 1 | 20 | 110 | 13 |
| 1944 | 0 | 65 | 503 | 22 |
| 1943 | 24 | 10 | 293 | 35 |
| 1942 | 25 | 26 | 739 | 87 |
| 1941 | 1 | 31 | 324 | 37 |
| 1940 | 1 | 47 | 418 | 24 |
| 1939 | 16 | 18 | 151 | 9 |
| 1938 | 19 | 2 | 323 | 52 |
| 1937 | 14 | 12 | 174 | 27 |
| 1936 | 5 | 1 | 36 | 9 |
| 1935 | 30 | 2 | 462 | 49 |
| 1934 | 46 | 0 | 724 | 69 |
| 1933 | 41 | 0 | 420 | 38 |
| 1932 | 32 | 0 | 787 | 95 |
| 1931 | 13 | 0 | 78 | 17 |
| 1930 | 16 | 4 | 281 | 65 |
| 1929 | 34 | 3 | 788 | 108 |
| 1928 | 42 | 6 | 506 | 60 |
| 1927 | 23 | 0 | 229 | 24 |
| 1926 | 12 | 32 | 647 | 63 |
| 1925 | 30 | 8 | 242 | 17 |
| 1924 | 14 | 33 | 717 | 91 |
| 1923 | 16 | 14 | 272 | 39 |
| 1922 | 9 | 4 | 55 | 13 |
| 1921 | 43 | 0 | 801 | 81 |
| 1920 | 5 | 32 | 551 | 74 |
| 1919 | 15 | 0 | 145 | 28 |
| 1918 | 29 | 5 | 322 | 39 |
| 1917 | 14 | 11 | 313 | 41 |
| 1916 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1915 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1914 | 4 | 28 | 133 | 19 |
| 1913 | 10 | 1 | 89 | 17 |
| 1912 | 1 | 34 | 132 | 7 |
| 1911 | 14 | 3 | 601 | 146 |
| 1910 | 0 | 29 | 141 | 22 |
| 1909 | 26 | 9 | 263 | 24 |
| 1908 | 22 | 2 | 838 | 105 |
| 1907 | 14 | 31 | 515 | 61 |
| 1906 | 15 | 7 | 122 | 28 |
| 1905 | 7 | 4 | 38 | 8 |
| 1904 | 14 | 0 | 135 | 25 |
| 1903 | 5 | 12 | 84 | 11 |
| 1902 | 17 | 0 | 307 | 44 |
| 1901 | 32 | 0 | 410 | 49 |
| 1900 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Nach Pegel
| Pegel | Länder | Fluss | LDC | HDC | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Ungarn | Donau | 267 | 48 | 4348 |
| Duna Mohács | Ungarn | Donau | 239 | 45 | 4145 |
| Veliko Gradište | Serbien | Donau | 548 | 266 | 3943 |
| Budapest | Ungarn | Donau | 275 | 86 | 3271 |
| Paks | Ungarn | Donau | 225 | 58 | 3112 |
| Dombori | Ungarn | Donau | 183 | 51 | 2703 |
| Oryahovo | Bulgarien | Donau | 178 | 7 | 2514 |
| Komárom | Ungarn | Donau | 256 | 109 | 2492 |
| Silistra | Bulgarien | Donau | 136 | 12 | 2480 |
| Banatska Palanka | Serbien | Donau | 331 | 13 | 2396 |
Berechnet aus erfassten Episoden (amtliche Referenzquelle jedes Pegels): 14376.
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.