Zagyva vízállás Apc
küszöb nélkül
Zagyva · km 119,2 · MAGYARORSZÁG
Apc vízállás-története (Zagyva), Magyarország
kevés előzményMa stabil
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 05:00 CET
november 6.: 26 cm a vízállás Apcnál, 0 cm-rel magasabban, mint tegnap.
A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Zagyva folyón, a 119,2. kilométernél található az Apc vízmérce (Magyarország). A Zagyva folyó vízállása 2026. november 6.: 26 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban stabil maradt (0 cm). A mérési sorozat 1911-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 458 cm (1963. március 13.), a legalacsonyabb −38 cm (1943. augusztus 25.) volt. Ugyanezen a folyón a legközelebbi vízmérce alvízi irányban Hatvan alsó. A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
Alvízi irányban (a Zagyván): Hatvan alsó (15,2 km) és Szentlőrinckáta (31,4 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
365 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1911–2026)
32 103 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 32 | 48 | 310 |
| 2025 | 23 | 34 | 61 | 363 |
| 2024 | 35 | 37 | 47 | 89 |
| 2001 | 49 | 75 | 207 | 365 |
| 2000 | 58 | 86 | 312 | 362 |
| 1999 | 79 | 120 | 362 | 305 |
| 1998 | 60 | 90 | 233 | 365 |
| 1997 | 62 | 85 | 184 | 365 |
| 1996 | 66 | 89 | 222 | 366 |
| 1995 | 51 | 78 | 210 | 365 |
| 1994 | 51 | 82 | 222 | 365 |
| 1993 | 46 | 58 | 109 | 365 |
| 1992 | 40 | 57 | 133 | 366 |
| 1991 | 45 | 71 | 170 | 365 |
| 1990 | 48 | 57 | 104 | 365 |
| 1989 | 50 | 68 | 268 | 365 |
| 1988 | 48 | 61 | 128 | 366 |
| 1987 | 50 | 64 | 198 | 365 |
| 1986 | 50 | 67 | 197 | 365 |
| 1985 | 41 | 70 | 182 | 365 |
| 1984 | 46 | 60 | 238 | 366 |
| 1983 | 42 | 59 | 185 | 365 |
| 1982 | 42 | 62 | 175 | 365 |
| 1981 | 48 | 69 | 150 | 365 |
| 1980 | 50 | 78 | 150 | 366 |
| 1979 | 48 | 67 | 300 | 365 |
| 1978 | 54 | 72 | 232 | 273 |
| 1977 | 48 | 74 | 260 | 365 |
| 1976 | 44 | 65 | 280 | 366 |
| 1975 | 58 | 71 | 284 | 365 |
| 1974 | 42 | 56 | 320 | 365 |
| 1973 | 40 | 51 | 200 | 365 |
| 1972 | 44 | 55 | 238 | 366 |
| 1971 | 38 | 42 | 52 | 184 |
| 1969 | 37 | 50 | 284 | 365 |
| 1968 | 32 | 40 | 196 | 366 |
| 1967 | 34 | 48 | 180 | 365 |
| 1966 | 38 | 58 | 268 | 365 |
| 1965 | 38 | 64 | 288 | 365 |
| 1964 | 30 | 48 | 190 | 366 |
| 1963 | 32 | 57 | 458 | 365 |
| 1962 | 27 | 42 | 155 | 365 |
| 1961 | 27 | 47 | 131 | 365 |
| 1960 | 34 | 49 | 180 | 366 |
| 1959 | 34 | 48 | 210 | 365 |
| 1958 | 34 | 49 | 190 | 365 |
| 1956 | 40 | 69 | 285 | 366 |
| 1955 | 70 | 93 | 280 | 365 |
| 1954 | 66 | 86 | 260 | 365 |
| 1953 | 78 | 105 | 370 | 365 |
| 1952 | 68 | 99 | 358 | 366 |
| 1951 | 70 | 88 | 278 | 365 |
| 1950 | 60 | 81 | 320 | 365 |
| 1948 | 64 | 76 | 211 | 365 |
| 1947 | 62 | 85 | 336 | 365 |
| 1946 | 65 | 82 | 199 | 365 |
| 1944 | −27 | 13 | 278 | 320 |
| 1943 | −38 | −22 | 54 | 365 |
| 1942 | −26 | −4 | 170 | 364 |
| 1941 | −18 | 16 | 284 | 365 |
| 1940 | −4 | 28 | 350 | 366 |
| 1939 | −6 | 25 | 318 | 365 |
| 1938 | 0 | 23 | 246 | 365 |
| 1937 | 9 | 41 | 298 | 365 |
| 1936 | 4 | 31 | 242 | 366 |
| 1935 | 12 | 28 | 184 | 365 |
| 1934 | 16 | 36 | 150 | 365 |
| 1933 | 22 | 39 | 180 | 365 |
| 1932 | 30 | 49 | 212 | 366 |
| 1931 | 34 | 54 | 242 | 365 |
| 1930 | 34 | 58 | 246 | 365 |
| 1929 | 34 | 55 | 238 | 365 |
| 1928 | 36 | 54 | 248 | 366 |
| 1927 | 40 | 66 | 250 | 365 |
| 1926 | 42 | 78 | 264 | 365 |
| 1925 | 74 | 89 | 232 | 365 |
| 1924 | 84 | 112 | 290 | 366 |
| 1923 | 46 | 85 | 260 | 350 |
| 1922 | 68 | 109 | 310 | 365 |
| 1921 | 94 | 110 | 272 | 365 |
| 1920 | 106 | 136 | 325 | 366 |
| 1919 | 108 | 141 | 300 | 335 |
| 1918 | 114 | 133 | 294 | 365 |
| 1917 | 120 | 147 | 300 | 365 |
| 1916 | 120 | 147 | 270 | 366 |
| 1915 | 122 | 153 | 296 | 358 |
| 1914 | 108 | 137 | 322 | 365 |
| 1913 | 94 | 128 | 286 | 365 |
| 1912 | 110 | 138 | 328 | 366 |
| 1911 | 94 | 122 | 250 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| 26 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 26 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 1°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet −2°C, a szélsebesség 6,1 m/s, a páratartalom 80%, és a légnyomás 1009 hPa.