Hármas-Körös vízállás Szarvas
küszöb nélkül
Hármas-Körös · km 5,56 · MAGYARORSZÁG
Bökény duzzasztó alsó vízállás-története (Hármas-Körös), Magyarország
nagyon alacsony a dátumhozEmelkedik · +9 cm ma
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 05. 06:00 CET
november 5.: −83 cm a vízállás Bökény duzzasztó alsónál, 9 cm-rel magasabban, mint tegnap.
A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 20 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Hármas-Körös folyón, a 5,56. kilométernél található a Bökény duzzasztó alsó vízmérce (Magyarország). A Hármas-Körös folyó vízállása 2026. november 5.: −83 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 9 cm-rel emelkedett. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 5. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). 1989. január 1. óta a legmagasabb mért vízállás 1120 cm (2006. április 21.), a legalacsonyabb −128 cm (2026. szeptember 24.) volt. Ugyanezen a folyón a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Bökény duzzasztó felső. A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 20 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Hármas-Körösön): Bökény duzzasztó felső (0,1 km) és Kunszentmárton (15,6 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
363 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1989–2026)
13 820 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −128 | −31 | 345 | 307 |
| 2025 | −82 | 30 | 336 | 365 |
| 2024 | −72 | 168 | 664 | 366 |
| 2023 | −52 | 262 | 676 | 365 |
| 2022 | −73 | 134 | 577 | 365 |
| 2021 | −54 | 210 | 721 | 365 |
| 2020 | −58 | 125 | 636 | 366 |
| 2019 | −74 | 125 | 689 | 364 |
| 2018 | −68 | 156 | 678 | 365 |
| 2017 | −62 | 153 | 610 | 365 |
| 2016 | −58 | 181 | 709 | 366 |
| 2015 | −70 | 91 | 478 | 365 |
| 2014 | −56 | 83 | 316 | 365 |
| 2013 | −70 | 193 | 896 | 365 |
| 2012 | −78 | 68 | 439 | 366 |
| 2011 | −74 | 194 | 878 | 365 |
| 2010 | 96 | 479 | 946 | 365 |
| 2009 | −62 | 163 | 680 | 365 |
| 2008 | −28 | 227 | 646 | 366 |
| 2007 | −65 | 189 | 650 | 365 |
| 2006 | −90 | 355 | 1120 | 365 |
| 2005 | 6 | 319 | 850 | 365 |
| 2004 | −50 | 251 | 832 | 366 |
| 2003 | −59 | 130 | 536 | 365 |
| 2002 | −41 | 213 | 636 | 365 |
| 2001 | −16 | 270 | 802 | 365 |
| 2000 | −65 | 236 | 1076 | 366 |
| 1999 | −3 | 349 | 973 | 365 |
| 1998 | 33 | 373 | 864 | 365 |
| 1997 | 23 | 254 | 628 | 365 |
| 1996 | −42 | 225 | 787 | 366 |
| 1995 | −39 | 233 | 675 | 365 |
| 1994 | −85 | 165 | 659 | 365 |
| 1993 | −62 | 110 | 681 | 365 |
| 1992 | −79 | 140 | 600 | 366 |
| 1991 | −51 | 131 | 631 | 365 |
| 1990 | −67 | 100 | 349 | 365 |
| 1989 | −33 | 208 | 773 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| −83 | |
| −92 | |
| −92 | |
| −88 | |
| −87 | |
| −88 | |
| −91 |