HortobĂĄgy-BerettyĂł vĂzĂĄllĂĄs Ecsegfalva
kĂŒszöb nĂ©lkĂŒl
HortobĂĄgy-BerettyĂł · km 48,1 · MAGYARORSZĂG
Ecsegfalva vĂzĂĄllĂĄs-törtĂ©nete (HortobĂĄgy-BerettyĂł), MagyarorszĂĄg
kevĂ©s elĆzmĂ©nyApad · â3 cm ma
Ingyenes · bĂĄrmelyik e-mailbĆl leĂĄllĂthatod
VĂzĂĄllĂĄs (cm)
2026. 11. 05. 06:00 CET
Teljes idĆsor: CSV letöltĂ©se
november 5.: 125 cm a vĂzĂĄllĂĄs EcsegfalvĂĄnĂĄl, 3 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap.
A vĂzmĂ©rce ĂĄltalĂĄban naponta egyszer jelent; a legutĂłbbi mĂ©rĂ©s 23 ĂłrĂĄval ezelĆtt Ă©rkezett.
kĂŒszöb nĂ©lkĂŒl
kĂŒszöb nĂ©lkĂŒl
A HortobĂĄgy-BerettyĂł folyĂłn, a 48,1. kilomĂ©ternĂ©l talĂĄlhatĂł az Ecsegfalva vĂzmĂ©rce (MagyarorszĂĄg). A HortobĂĄgy-BerettyĂł folyĂł vĂzĂĄllĂĄsa 2026. november 5.: 125 cm. A vĂzĂĄllĂĄs az elmĂșlt 7 napban 23 cm-rel csökkent. 1958. januĂĄr 1. Ăłta a legmagasabb mĂ©rt vĂzĂĄllĂĄs 437 cm (1999. mĂĄrcius 9.), a legalacsonyabb â50 cm (1963. november 23.) volt. Ugyanezen a folyĂłn a legközelebbi vĂzmĂ©rce alvĂzi irĂĄnyban MezĆtĂșr ĂĄrvĂzkapu felsĆ. A vĂzmĂ©rce ĂĄltalĂĄban naponta egyszer jelent; a legutĂłbbi mĂ©rĂ©s 23 ĂłrĂĄval ezelĆtt Ă©rkezett.
AlvĂzi irĂĄnyban (a HortobĂĄgy-BerettyĂłn): MezĆtĂșr ĂĄrvĂzkapu alsĂł (47,6 km) Ă©s MezĆtĂșr ĂĄrvĂzkapu felsĆ (47,6 km).
A napi vĂzĂĄllĂĄsok minimuma, ĂĄtlaga Ă©s maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal â hajĂłzĂĄshoz, mezĆgazdasĂĄghoz Ă©s az ĂĄrvizek törtĂ©netĂ©hez.
UtolsĂł 30 nap
30 ĂĄllomĂĄsnap adattal
UtolsĂł 12 hĂłnap
364 ĂĄllomĂĄsnap adattal
Teljes elĆzmĂ©ny (1958â2026)
16Â 356 ĂĄllomĂĄsnap adattal
| Ăv | Minimum | Ătlag | Maximum | ĂĄllomĂĄsnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 123 | 154 | 308 |
| 2025 | 108 | 156 | 189 | 67 |
| 2001 | 78 | 138 | 221 | 365 |
| 2000 | 78 | 189 | 369 | 366 |
| 1999 | 114 | 217 | 437 | 365 |
| 1998 | 79 | 166 | 293 | 365 |
| 1997 | 92 | 164 | 264 | 365 |
| 1996 | 103 | 179 | 289 | 366 |
| 1995 | 83 | 142 | 191 | 365 |
| 1994 | 96 | 144 | 206 | 365 |
| 1993 | 70 | 148 | 241 | 365 |
| 1992 | 102 | 151 | 200 | 366 |
| 1991 | 100 | 156 | 233 | 365 |
| 1990 | 84 | 155 | 201 | 365 |
| 1989 | 88 | 157 | 246 | 365 |
| 1988 | 87 | 173 | 326 | 366 |
| 1987 | 98 | 175 | 268 | 365 |
| 1986 | 114 | 188 | 276 | 365 |
| 1985 | 91 | 175 | 334 | 365 |
| 1984 | 65 | 171 | 264 | 366 |
| 1983 | 72 | 153 | 226 | 365 |
| 1982 | 90 | 173 | 327 | 365 |
| 1981 | 116 | 191 | 381 | 365 |
| 1980 | 72 | 180 | 369 | 366 |
| 1979 | 74 | 183 | 395 | 365 |
| 1978 | 90 | 165 | 245 | 365 |
| 1977 | 82 | 186 | 328 | 365 |
| 1976 | 72 | 148 | 232 | 366 |
| 1975 | 56 | 138 | 240 | 365 |
| 1974 | 56 | 161 | 304 | 365 |
| 1973 | 37 | 124 | 256 | 365 |
| 1972 | 42 | 120 | 208 | 366 |
| 1971 | 60 | 144 | 282 | 365 |
| 1970 | 84 | 201 | 383 | 365 |
| 1969 | 61 | 139 | 326 | 365 |
| 1968 | 44 | 125 | 214 | 366 |
| 1967 | 49 | 157 | 300 | 365 |
| 1966 | 61 | 170 | 396 | 365 |
| 1965 | 47 | 148 | 338 | 365 |
| 1964 | 8 | 114 | 275 | 366 |
| 1963 | â50 | 123 | 304 | 365 |
| 1962 | 17 | 102 | 203 | 334 |
| 1961 | â13 | 91 | 168 | 306 |
| 1960 | 2 | 101 | 194 | 366 |
| 1959 | â18 | 71 | 146 | 365 |
| 1958 | â28 | 96 | 239 | 365 |
A napi idĆsor minden nap elsĆ mĂ©rĂ©sĂ©t hasznĂĄlja.
| DĂĄtum | VĂzĂĄllĂĄs (cm) |
|---|---|
| 125 | |
| 128 | |
| 134 | |
| 138 | |
| 147 | |
| 150 | |
| 151 |