Duna vízállás Nagybajcs
Alacsony
Duna · km 1790,55 · MAGYARORSZÁG
Történelmi Duna-vízállások Gönyűnél, Magyarország
AlacsonyApad · −13 cm ma
A vízmérce nullpontja: 106,04 m (Balti-tenger)
Vízgyűjtő terület: 149 730 km²
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 09:00 CET
november 6.: −59 cm a vízállás Gönyűnél, 19 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap. A jelenlegi vízállás 54 cm-rel az LDC* alatt és 570 cm-rel a HDC** alatt.
* LDC: a Duna Bizottság szerinti kisvízszint – az elfogadható minimális vízállás (-5 cm). ** HDC: a Duna Bizottság szerinti nagyvízszint – az elfogadható maximális vízállás (511 cm).
Előrejelzés a következő 24–120 órára. Szótár
Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 7,3 cm · a második napra 10,4 cm · a harmadik napra 10,7 cm.
A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
Alacsony
Alacsony
Alacsony
Alacsony
Alacsony
A Dunán, a 1790,55. folyamkilométernél található a Gönyű vízmérce (Magyarország). A Duna vízállása 2026. november 6.: −53 cm, a kisvízszint alatt. Ez 48 cm-rel a kisvízszint (LDC, −5 cm) alatt van. A vízállás az elmúlt 7 napban 39 cm-rel csökkent. A hivatalos előrejelzés 2 nap fed le: +24 h: −52 cm (−61 … −43 cm), +48 h: −54 cm (−70 … −38 cm). Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). A mérési sorozat 1901-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 857 cm (2013. június 8.), a legalacsonyabb −93 cm (1992. október 26.) volt. A Dunán a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Kližská Nemá, alvízi irányban Zlatná na Ostrove. Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 7,3 cm · a második napra 10,4 cm · a harmadik napra 10,7 cm. A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
A túlparton (Szlovákia) ugyanezt a folyószakaszt itt is mérik: Duna vízállás Kližská Nemá (1,9 km). Felvízi irányban (a Dunán): Nagybajcs (10,5 km) és Duna vízszint Bős (28,5 km). Alvízi irányban (a Dunán): vízállás Komárom (22,2 km) és Duna vízállás Zlatná na Ostrove (11,5 km). A közelben mért mellékfolyók: Kolárovo (24 km) és Čunovo (56 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
29 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Utolsó 12 hónap
365 állomásnap adattal
151 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Teljes előzmény (1901–2026)
45 962 állomásnap adattal
1106 nap LDC alatt633 nap HDC felett
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | nap LDC alatt | nap HDC felett | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −89 | 15 | 392 | 147 | 0 | 310 |
| 2025 | −20 | 74 | 407 | 4 | 0 | 365 |
| 2024 | 28 | 200 | 819 | 0 | 14 | 365 |
| 2023 | −34 | 146 | 573 | 23 | 4 | 365 |
| 2022 | −21 | 92 | 338 | 3 | 0 | 365 |
| 2021 | −17 | 128 | 508 | 10 | 0 | 365 |
| 2020 | −4 | 131 | 456 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | −13 | 140 | 482 | 4 | 0 | 365 |
| 2018 | −67 | 94 | 416 | 70 | 0 | 365 |
| 2017 | −45 | 125 | 386 | 23 | 0 | 365 |
| 2016 | −47 | 139 | 467 | 13 | 0 | 366 |
| 2015 | −39 | 102 | 459 | 49 | 0 | 365 |
| 2014 | −15 | 120 | 470 | 5 | 0 | 365 |
| 2013 | 14 | 192 | 857 | 0 | 12 | 365 |
| 2012 | 9 | 152 | 425 | 0 | 0 | 365 |
| 2011 | −47 | 101 | 600 | 28 | 3 | 365 |
| 2010 | 5 | 171 | 702 | 0 | 6 | 365 |
| 2009 | −22 | 171 | 651 | 9 | 8 | 365 |
| 2008 | −21 | 131 | 425 | 5 | 0 | 366 |
| 2007 | −32 | 131 | 621 | 2 | 5 | 365 |
| 2006 | −43 | 160 | 728 | 38 | 14 | 365 |
| 2005 | −34 | 145 | 548 | 34 | 5 | 365 |
| 2004 | −54 | 114 | 393 | 30 | 0 | 366 |
| 2003 | −73 | 71 | 419 | 101 | 0 | 365 |
| 2002 | 0 | 210 | 820 | 0 | 13 | 365 |
| 2001 | −18 | 155 | 490 | 3 | 0 | 365 |
| 2000 | −5 | 177 | 481 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | −12 | 182 | 529 | 2 | 6 | 365 |
| 1998 | −33 | 123 | 490 | 17 | 0 | 365 |
| 1997 | −56 | 132 | 642 | 49 | 9 | 365 |
| 1996 | −60 | 140 | 516 | 38 | 1 | 366 |
| 1995 | −35 | 171 | 498 | 14 | 0 | 365 |
| 1994 | −56 | 119 | 528 | 35 | 2 | 365 |
| 1993 | −50 | 116 | 422 | 21 | 0 | 365 |
| 1992 | −93 | 110 | 470 | 57 | 0 | 366 |
| 1991 | −70 | 83 | 721 | 115 | 5 | 363 |
| 1990 | −35 | 86 | 444 | 44 | 0 | 365 |
| 1989 | −47 | 130 | 295 | 15 | 0 | 365 |
| 1988 | −15 | 176 | 612 | 2 | 7 | 366 |
| 1987 | −12 | 203 | 492 | 1 | 0 | 365 |
| 1986 | −45 | 126 | 377 | 48 | 0 | 365 |
| 1985 | −40 | 138 | 630 | 41 | 3 | 365 |
| 1984 | −10 | 127 | 320 | 1 | 0 | 366 |
| 1983 | −22 | 168 | 394 | 5 | 0 | 365 |
| 1982 | 47 | 216 | 507 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 100 | 246 | 635 | 0 | 9 | 365 |
| 1980 | 91 | 240 | 482 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 72 | 251 | 598 | 0 | 5 | 365 |
| 1978 | 74 | 215 | 410 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 86 | 238 | 540 | 0 | 1 | 365 |
| 1976 | 88 | 186 | 440 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 92 | 266 | 740 | 0 | 13 | 365 |
| 1974 | 146 | 268 | 616 | 0 | 6 | 365 |
| 1973 | 79 | 204 | 486 | 0 | 0 | 365 |
| 1972 | 69 | 188 | 450 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 88 | 189 | 384 | 0 | 0 | 365 |
| 1970 | 84 | 323 | 617 | 0 | 12 | 365 |
| 1969 | 86 | 200 | 428 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 104 | 251 | 488 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 112 | 298 | 528 | 0 | 3 | 365 |
| 1966 | 151 | 332 | 650 | 0 | 23 | 365 |
| 1965 | 134 | 341 | 786 | 0 | 76 | 365 |
| 1964 | 90 | 231 | 513 | 0 | 1 | 366 |
| 1963 | 78 | 234 | 458 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 83 | 248 | 508 | 0 | 0 | 365 |
| 1961 | 100 | 241 | 508 | 0 | 0 | 365 |
| 1960 | 133 | 258 | 451 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 94 | 247 | 633 | 0 | 14 | 365 |
| 1958 | 114 | 287 | 586 | 0 | 6 | 365 |
| 1957 | 120 | 272 | 604 | 0 | 8 | 365 |
| 1956 | 158 | 304 | 664 | 0 | 7 | 366 |
| 1955 | 142 | 308 | 616 | 0 | 13 | 365 |
| 1954 | 30 | 276 | 766 | 0 | 15 | 365 |
| 1953 | 44 | 216 | 482 | 0 | 0 | 365 |
| 1952 | 102 | 269 | 556 | 0 | 6 | 366 |
| 1951 | 79 | 243 | 540 | 0 | 2 | 365 |
| 1950 | 122 | 224 | 350 | 0 | 0 | 365 |
| 1949 | 62 | 216 | 635 | 0 | 10 | 365 |
| 1948 | 46 | 292 | 600 | 0 | 23 | 366 |
| 1947 | 7 | 230 | 650 | 0 | 17 | 365 |
| 1946 | 112 | 241 | 549 | 0 | 3 | 365 |
| 1945 | 134 | 304 | 666 | 0 | 10 | 365 |
| 1944 | 100 | 329 | 645 | 0 | 29 | 366 |
| 1943 | 57 | 205 | 510 | 0 | 0 | 365 |
| 1942 | 95 | 275 | 545 | 0 | 6 | 365 |
| 1941 | 126 | 341 | 526 | 0 | 5 | 365 |
| 1940 | 85 | 340 | 652 | 0 | 23 | 366 |
| 1939 | 64 | 294 | 600 | 0 | 8 | 365 |
| 1938 | 25 | 260 | 520 | 0 | 1 | 365 |
| 1937 | 133 | 307 | 515 | 0 | 1 | 365 |
| 1936 | 154 | 271 | 510 | 0 | 0 | 366 |
| 1935 | 45 | 239 | 506 | 0 | 0 | 365 |
| 1934 | 59 | 178 | 340 | 0 | 0 | 365 |
| 1933 | 50 | 228 | 459 | 0 | 0 | 365 |
| 1932 | 82 | 219 | 491 | 0 | 0 | 366 |
| 1931 | 140 | 279 | 442 | 0 | 0 | 365 |
| 1930 | 69 | 244 | 482 | 0 | 0 | 365 |
| 1929 | 81 | 218 | 510 | 0 | 0 | 365 |
| 1928 | 90 | 224 | 540 | 0 | 2 | 366 |
| 1927 | 48 | 275 | 459 | 0 | 0 | 365 |
| 1926 | 134 | 316 | 630 | 0 | 45 | 365 |
| 1925 | 80 | 227 | 561 | 0 | 4 | 365 |
| 1924 | 89 | 291 | 574 | 0 | 13 | 366 |
| 1923 | 126 | 276 | 702 | 0 | 8 | 365 |
| 1922 | 112 | 284 | 457 | 0 | 0 | 365 |
| 1921 | 48 | 196 | 410 | 0 | 0 | 365 |
| 1920 | 82 | 291 | 684 | 0 | 19 | 366 |
| 1919 | 128 | 276 | 507 | 0 | 0 | 365 |
| 1918 | 81 | 228 | 550 | 0 | 4 | 365 |
| 1917 | 100 | 253 | 611 | 0 | 6 | 365 |
| 1916 | 170 | 306 | 465 | 0 | 0 | 366 |
| 1915 | 150 | 298 | 527 | 0 | 1 | 365 |
| 1914 | 142 | 304 | 578 | 0 | 12 | 365 |
| 1913 | 126 | 273 | 500 | 0 | 0 | 365 |
| 1912 | 117 | 300 | 596 | 0 | 15 | 366 |
| 1911 | 90 | 220 | 521 | 0 | 2 | 365 |
| 1910 | 167 | 336 | 561 | 0 | 6 | 365 |
| 1909 | 14 | 235 | 532 | 0 | 2 | 365 |
| 1908 | 46 | 205 | 497 | 0 | 0 | 366 |
| 1907 | 97 | 272 | 567 | 0 | 17 | 365 |
| 1906 | 125 | 275 | 535 | 0 | 2 | 365 |
| 1905 | 110 | 267 | 425 | 0 | 0 | 365 |
| 1904 | 120 | 242 | 400 | 0 | 0 | 366 |
| 1903 | 135 | 260 | 562 | 0 | 2 | 365 |
| 1902 | 38 | 248 | 466 | 0 | 0 | 365 |
| 1901 | 37 | 223 | 442 | 0 | 0 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −53 | −5 | 511 | |
| −40 | −5 | 511 | |
| −46 | −5 | 511 | |
| −50 | −5 | 511 | |
| −38 | −5 | 511 | |
| −15 | −5 | 511 | |
| 12 | −5 | 511 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet −2°C volt, míg a maximum hőmérséklet 10°C. A hőérzet −5°C, a szélsebesség 1,5 m/s, a páratartalom 100%, és a légnyomás 1013 hPa.