Duna vízállás Dunaújváros
Alacsony
Duna · km 1531,3 · MAGYARORSZÁG
Történelmi Duna-vízállások Paksnál, Magyarország
AlacsonyApad · −3 cm ma
A vízmérce nullpontja: 85,38 m (Balti-tenger)
Vízgyűjtő terület: 189 092 km²
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 01:30 CET
november 6.: −97 cm a vízállás Paksnál, 2 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap. A jelenlegi vízállás 105 cm-rel az LDC* alatt és 745 cm-rel a HDC** alatt.
* LDC: a Duna Bizottság szerinti kisvízszint – az elfogadható minimális vízállás (8 cm). ** HDC: a Duna Bizottság szerinti nagyvízszint – az elfogadható maximális vízállás (648 cm).
Előrejelzés a következő 24–120 órára. Szótár
Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 1,7 cm · a második napra 3,6 cm · a harmadik napra 6,5 cm.
A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 35 perccel ezelőtt érkezett.
Alacsony
Alacsony
Alacsony
Alacsony
Alacsony
A Dunán, a 1531,3. folyamkilométernél található a Paks vízmérce (Magyarország). A Duna vízállása 2026. november 6.: −98 cm, a kisvízszint alatt. Ez 106 cm-rel a kisvízszint (LDC, 8 cm) alatt van. A vízállás az elmúlt 7 napban 12 cm-rel csökkent. A hivatalos előrejelzés 2 nap fed le: +24 h: −95 cm (−97 … −93 cm), +48 h: −92 cm (−97 … −87 cm). Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). A mérési sorozat 1901-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 964 cm (1956. március 12.), a legalacsonyabb −140 cm (2026. augusztus 4.) volt. A Dunán a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Dunaföldvár, alvízi irányban Dombori. Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 1,7 cm · a második napra 3,6 cm · a harmadik napra 6,5 cm. A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 35 perccel ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Dunán): Duna vízállás Dunaföldvár (29,3 km). Alvízi irányban (a Dunán): vízállás Baja (52,6 km). A legközelebbi nagyváros a folyón: Duna vízállás Budapest (115,2 km).
Lásd még: Duna vízállás Magyarország, Duna vízállás Ausztria és Duna vízállás ma.
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
30 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Utolsó 12 hónap
365 állomásnap adattal
256 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Teljes előzmény (1901–2026)
45 877 állomásnap adattal
2701 nap LDC alatt338 nap HDC felett
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | nap LDC alatt | nap HDC felett | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −140 | −27 | 420 | 236 | 0 | 310 |
| 2025 | −91 | 40 | 397 | 122 | 0 | 365 |
| 2024 | −1 | 220 | 804 | 7 | 7 | 366 |
| 2023 | −72 | 156 | 689 | 38 | 4 | 365 |
| 2022 | −76 | 73 | 341 | 89 | 0 | 365 |
| 2021 | −53 | 132 | 534 | 57 | 0 | 365 |
| 2020 | −26 | 138 | 511 | 25 | 0 | 366 |
| 2019 | −45 | 151 | 587 | 45 | 0 | 365 |
| 2018 | −95 | 101 | 477 | 109 | 0 | 365 |
| 2017 | −42 | 141 | 412 | 37 | 0 | 365 |
| 2016 | −57 | 169 | 502 | 23 | 0 | 366 |
| 2015 | −53 | 124 | 519 | 86 | 0 | 365 |
| 2014 | 0 | 151 | 529 | 5 | 0 | 365 |
| 2013 | 12 | 246 | 891 | 0 | 12 | 365 |
| 2012 | 14 | 176 | 485 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | −58 | 127 | 676 | 39 | 2 | 365 |
| 2010 | 21 | 247 | 836 | 0 | 9 | 365 |
| 2009 | −18 | 217 | 745 | 15 | 8 | 365 |
| 2008 | −17 | 163 | 460 | 19 | 0 | 366 |
| 2007 | −27 | 167 | 688 | 5 | 4 | 365 |
| 2006 | −24 | 220 | 861 | 32 | 15 | 365 |
| 2005 | −23 | 203 | 637 | 28 | 0 | 365 |
| 2004 | −47 | 161 | 470 | 19 | 0 | 366 |
| 2003 | −49 | 125 | 550 | 86 | 0 | 365 |
| 2002 | 52 | 298 | 860 | 0 | 13 | 365 |
| 2001 | 38 | 233 | 620 | 0 | 0 | 365 |
| 2000 | 45 | 265 | 645 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 30 | 274 | 677 | 0 | 9 | 365 |
| 1998 | 23 | 203 | 618 | 0 | 0 | 365 |
| 1997 | 5 | 215 | 794 | 1 | 13 | 365 |
| 1996 | 17 | 237 | 608 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 28 | 270 | 615 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 6 | 207 | 709 | 1 | 6 | 365 |
| 1993 | 31 | 188 | 519 | 0 | 0 | 365 |
| 1992 | −22 | 190 | 549 | 17 | 0 | 366 |
| 1991 | −18 | 156 | 798 | 15 | 6 | 365 |
| 1990 | 18 | 158 | 538 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | 11 | 208 | 398 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 40 | 262 | 749 | 0 | 10 | 366 |
| 1987 | 30 | 297 | 602 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | −13 | 192 | 470 | 25 | 0 | 365 |
| 1985 | −1 | 219 | 710 | 6 | 4 | 365 |
| 1984 | 22 | 170 | 454 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | −20 | 209 | 470 | 17 | 0 | 365 |
| 1982 | 42 | 261 | 598 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 124 | 296 | 718 | 0 | 10 | 365 |
| 1980 | 98 | 291 | 562 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 54 | 291 | 682 | 0 | 4 | 365 |
| 1978 | 46 | 240 | 460 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 64 | 280 | 657 | 0 | 2 | 365 |
| 1976 | 65 | 204 | 514 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 69 | 305 | 811 | 0 | 11 | 365 |
| 1974 | 128 | 302 | 702 | 0 | 4 | 365 |
| 1973 | 34 | 199 | 556 | 0 | 0 | 365 |
| 1972 | 28 | 187 | 491 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 31 | 187 | 460 | 0 | 0 | 365 |
| 1970 | 55 | 369 | 683 | 0 | 3 | 365 |
| 1969 | 36 | 220 | 511 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 82 | 277 | 660 | 0 | 1 | 366 |
| 1967 | 90 | 340 | 612 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 184 | 404 | 729 | 0 | 17 | 365 |
| 1965 | 120 | 395 | 872 | 0 | 62 | 365 |
| 1964 | 90 | 265 | 562 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 74 | 270 | 574 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 60 | 268 | 588 | 0 | 0 | 365 |
| 1961 | 68 | 253 | 534 | 0 | 0 | 365 |
| 1960 | 118 | 283 | 594 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 76 | 262 | 680 | 0 | 4 | 365 |
| 1958 | 94 | 314 | 668 | 0 | 2 | 365 |
| 1957 | 108 | 296 | 666 | 0 | 4 | 365 |
| 1956 | 174 | 353 | 964 | 0 | 10 | 366 |
| 1955 | 138 | 347 | 680 | 0 | 4 | 365 |
| 1954 | 26 | 332 | 816 | 0 | 18 | 365 |
| 1953 | 28 | 230 | 515 | 0 | 0 | 365 |
| 1952 | 98 | 294 | 670 | 0 | 3 | 366 |
| 1951 | 68 | 270 | 606 | 0 | 0 | 365 |
| 1950 | 121 | 252 | 522 | 0 | 0 | 365 |
| 1949 | 77 | 244 | 688 | 0 | 5 | 365 |
| 1948 | 70 | 341 | 674 | 0 | 9 | 366 |
| 1947 | 27 | 231 | 724 | 0 | 15 | 365 |
| 1946 | 80 | 271 | 592 | 0 | 0 | 365 |
| 1945 | 154 | 363 | 940 | 0 | 2 | 324 |
| 1944 | 102 | 389 | 778 | 0 | 20 | 318 |
| 1943 | 80 | 254 | 605 | 0 | 0 | 365 |
| 1942 | −53 | 156 | 570 | 70 | 0 | 365 |
| 1941 | 45 | 282 | 768 | 0 | 1 | 365 |
| 1940 | 14 | 256 | 755 | 0 | 1 | 366 |
| 1939 | −17 | 184 | 521 | 7 | 0 | 365 |
| 1938 | −78 | 147 | 532 | 49 | 0 | 365 |
| 1937 | −22 | 219 | 463 | 15 | 0 | 365 |
| 1936 | 27 | 152 | 436 | 0 | 0 | 366 |
| 1935 | −70 | 134 | 417 | 91 | 0 | 365 |
| 1934 | −65 | 73 | 328 | 97 | 0 | 365 |
| 1933 | −114 | 99 | 389 | 73 | 0 | 365 |
| 1932 | −73 | 95 | 384 | 104 | 0 | 366 |
| 1931 | −7 | 166 | 356 | 11 | 0 | 365 |
| 1930 | −84 | 121 | 456 | 67 | 0 | 365 |
| 1929 | −87 | 98 | 418 | 98 | 0 | 365 |
| 1928 | −56 | 112 | 500 | 66 | 0 | 366 |
| 1927 | −50 | 165 | 424 | 32 | 0 | 365 |
| 1926 | −17 | 225 | 593 | 4 | 0 | 365 |
| 1925 | −95 | 112 | 485 | 58 | 0 | 365 |
| 1924 | −80 | 227 | 573 | 46 | 0 | 366 |
| 1923 | −30 | 170 | 600 | 20 | 0 | 365 |
| 1922 | −63 | 203 | 540 | 11 | 0 | 365 |
| 1921 | −125 | 63 | 310 | 108 | 0 | 365 |
| 1920 | −63 | 205 | 598 | 63 | 0 | 366 |
| 1919 | −4 | 188 | 466 | 24 | 0 | 365 |
| 1918 | −46 | 127 | 487 | 42 | 0 | 365 |
| 1917 | −48 | 176 | 552 | 32 | 0 | 365 |
| 1916 | 66 | 233 | 452 | 0 | 0 | 366 |
| 1915 | 45 | 232 | 452 | 0 | 0 | 365 |
| 1914 | 16 | 249 | 623 | 0 | 0 | 365 |
| 1913 | −2 | 200 | 470 | 7 | 0 | 365 |
| 1912 | 54 | 263 | 608 | 0 | 0 | 366 |
| 1911 | −60 | 128 | 470 | 97 | 0 | 365 |
| 1910 | 63 | 283 | 529 | 0 | 0 | 365 |
| 1909 | −70 | 191 | 669 | 19 | 4 | 365 |
| 1908 | −89 | 138 | 547 | 84 | 0 | 366 |
| 1907 | −50 | 247 | 567 | 45 | 0 | 365 |
| 1906 | 7 | 212 | 502 | 1 | 0 | 365 |
| 1905 | −3 | 243 | 577 | 2 | 0 | 365 |
| 1904 | 24 | 184 | 410 | 0 | 0 | 366 |
| 1903 | 57 | 219 | 562 | 0 | 0 | 365 |
| 1902 | −60 | 189 | 608 | 24 | 0 | 365 |
| 1901 | −35 | 162 | 471 | 30 | 0 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −98 | 8 | 648 | |
| −95 | 8 | 648 | |
| −80 | 8 | 648 | |
| −61 | 8 | 648 | |
| −50 | 8 | 648 | |
| −60 | 8 | 648 | |
| −66 | 8 | 648 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 1°C volt, míg a maximum hőmérséklet 12°C. A hőérzet −0°C, a szélsebesség 3,2 m/s, a páratartalom 70%, és a légnyomás 1016 hPa.