Londža vízállás Resnik
küszöb nélkül
Londža · km 1,5 · HORVÁTORSZÁG
Pleternica vízállás-története (Londža), Horvátország
NormálMa stabil
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 04:00 CET
november 6.: 18 cm a vízállás Pleternicánál, 1 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Londža folyón, a 1,5. kilométernél található a Pleternica vízmérce (Horvátország). A Londža folyó vízállása 2026. november 6.: 19 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 5 cm-rel emelkedett. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a szokásos tartományban (percentilis: 38). A mérési sorozat 1972-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 482 cm (2010. június 2.), a legalacsonyabb −6 cm (2013. augusztus 16.) volt. Ugyanezen a folyón a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Resnik. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Londžán): Resnik (0,5 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
15 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
70 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1972–2026)
18 974 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 15 | 19 | 15 |
| 2025 | 16 | 39 | 293 | 365 |
| 2024 | 14 | 32 | 118 | 366 |
| 2023 | 20 | 53 | 198 | 365 |
| 2022 | 11 | 33 | 126 | 364 |
| 2021 | 20 | 50 | 99 | 365 |
| 2019 | 18 | 30 | 124 | 365 |
| 2018 | 19 | 39 | 231 | 365 |
| 2017 | 0 | 23 | 210 | 365 |
| 2016 | 12 | 33 | 252 | 366 |
| 2015 | 2 | 35 | 304 | 365 |
| 2014 | 4 | 33 | 418 | 364 |
| 2013 | −6 | 24 | 126 | 365 |
| 2012 | 0 | 11 | 67 | 366 |
| 2011 | 2 | 19 | 76 | 365 |
| 2010 | 9 | 68 | 482 | 365 |
| 2009 | 2 | 16 | 46 | 365 |
| 2008 | 4 | 26 | 295 | 366 |
| 2007 | 0 | 20 | 150 | 365 |
| 2006 | 8 | 35 | 240 | 365 |
| 2005 | 14 | 44 | 276 | 364 |
| 2004 | 6 | 40 | 412 | 366 |
| 2003 | 1 | 19 | 117 | 365 |
| 2002 | 7 | 30 | 220 | 365 |
| 2001 | 4 | 26 | 379 | 365 |
| 2000 | 3 | 19 | 175 | 366 |
| 1999 | 16 | 44 | 323 | 365 |
| 1998 | 5 | 30 | 300 | 365 |
| 1997 | 12 | 37 | 344 | 365 |
| 1996 | 7 | 37 | 290 | 366 |
| 1995 | 10 | 33 | 264 | 365 |
| 1993 | 3 | 26 | 210 | 365 |
| 1992 | 3 | 24 | 250 | 366 |
| 1991 | 3 | 26 | 189 | 365 |
| 1990 | 1 | 12 | 39 | 365 |
| 1989 | 8 | 21 | 138 | 365 |
| 1988 | 1 | 21 | 187 | 366 |
| 1987 | 2 | 28 | 356 | 365 |
| 1986 | 5 | 27 | 192 | 365 |
| 1985 | 4 | 24 | 87 | 365 |
| 1984 | 2 | 26 | 187 | 366 |
| 1983 | 0 | 16 | 99 | 365 |
| 1982 | 6 | 24 | 110 | 365 |
| 1981 | 10 | 39 | 208 | 365 |
| 1980 | 10 | 36 | 110 | 366 |
| 1979 | 4 | 20 | 87 | 365 |
| 1978 | 6 | 26 | 179 | 365 |
| 1977 | 5 | 27 | 123 | 365 |
| 1976 | 12 | 31 | 110 | 366 |
| 1975 | 8 | 37 | 320 | 365 |
| 1974 | 6 | 36 | 146 | 365 |
| 1973 | 4 | 32 | 180 | 365 |
| 1972 | 6 | 35 | 304 | 335 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 15 | |
| 13 | |
| 13 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 3°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet 2°C, a szélsebesség 2,7 m/s, a páratartalom 86%, és a légnyomás 1012 hPa.