Kulpa vízállás Brodarci
küszöb nélkül
Kulpa · km 64,9 · HORVÁTORSZÁG
Šišinec vízállás-története (Kulpa), Horvátország
NormálApad · −1 cm ma
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 08:00 CET
november 6.: 354 cm a vízállás Šišinecnél, 15 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 3 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Kulpa folyón, a 64,9. kilométernél található a Šišinec vízmérce (Horvátország). A Kulpa folyó vízállása 2026. november 6.: 368 cm. Egy hét alatt a vízállás 209 cm-rel emelkedett. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a szokásos tartományban (percentilis: 72). A mérési sorozat 1950-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 1101 cm (2014. február 14.), a legalacsonyabb 78 cm (2017. augusztus 18.) volt. A Kulpa folyón a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Jamnička Kiselica, alvízi irányban Farkašić. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 3 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Kulpán): Jamnička Kiselica (28,2 km) és Rečica II (59,1 km). Alvízi irányban (a Kulpán): Farkašić (17,8 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
15 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
70 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1950–2026)
21 907 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 200 | 369 | 15 |
| 2025 | 105 | 270 | 987 | 365 |
| 2024 | 96 | 259 | 950 | 366 |
| 2023 | 108 | 348 | 1056 | 365 |
| 2022 | 100 | 266 | 998 | 365 |
| 2021 | 101 | 272 | 860 | 365 |
| 2020 | 101 | 221 | 843 | 366 |
| 2019 | 103 | 276 | 974 | 365 |
| 2018 | 93 | 266 | 1047 | 365 |
| 2017 | 78 | 264 | 968 | 365 |
| 2016 | 100 | 306 | 1003 | 366 |
| 2015 | 94 | 280 | 1068 | 365 |
| 2014 | 130 | 418 | 1101 | 365 |
| 2013 | 85 | 346 | 1021 | 365 |
| 2012 | 99 | 253 | 953 | 366 |
| 2011 | 95 | 189 | 668 | 365 |
| 2010 | 130 | 369 | 1006 | 365 |
| 2009 | 111 | 255 | 925 | 365 |
| 2008 | 116 | 275 | 970 | 366 |
| 2007 | 191 | 384 | 676 | 38 |
| 1991 | 108 | 267 | 1005 | 304 |
| 1990 | 111 | 232 | 890 | 365 |
| 1989 | 115 | 255 | 961 | 365 |
| 1988 | 109 | 252 | 874 | 366 |
| 1987 | 114 | 288 | 920 | 365 |
| 1986 | 118 | 277 | 855 | 365 |
| 1985 | 111 | 269 | 925 | 365 |
| 1984 | 127 | 326 | 902 | 366 |
| 1983 | 112 | 238 | 940 | 365 |
| 1982 | 119 | 299 | 985 | 365 |
| 1981 | 136 | 326 | 1000 | 365 |
| 1980 | 130 | 353 | 936 | 366 |
| 1979 | 120 | 315 | 1034 | 365 |
| 1978 | 124 | 288 | 900 | 365 |
| 1977 | 128 | 313 | 947 | 365 |
| 1976 | 136 | 328 | 976 | 366 |
| 1975 | 147 | 286 | 887 | 365 |
| 1974 | 129 | 349 | 1086 | 365 |
| 1973 | 116 | 242 | 852 | 365 |
| 1972 | 144 | 378 | 1017 | 366 |
| 1971 | 115 | 242 | 904 | 365 |
| 1970 | 131 | 331 | 1012 | 365 |
| 1969 | 132 | 334 | 822 | 365 |
| 1968 | 132 | 283 | 951 | 366 |
| 1967 | 121 | 296 | 970 | 365 |
| 1966 | 151 | 349 | 1053 | 365 |
| 1965 | 132 | 360 | 998 | 365 |
| 1964 | 146 | 338 | 995 | 366 |
| 1963 | 126 | 317 | 963 | 365 |
| 1962 | 122 | 361 | 1036 | 365 |
| 1961 | 117 | 270 | 919 | 365 |
| 1960 | 126 | 375 | 962 | 366 |
| 1959 | 135 | 332 | 996 | 365 |
| 1958 | 114 | 289 | 866 | 365 |
| 1957 | 126 | 291 | 921 | 365 |
| 1956 | 117 | 278 | 759 | 366 |
| 1955 | 162 | 377 | 1023 | 365 |
| 1954 | 114 | 297 | 1070 | 365 |
| 1953 | 123 | 282 | 1031 | 365 |
| 1952 | 115 | 307 | 1039 | 366 |
| 1951 | 128 | 368 | 931 | 365 |
| 1950 | 111 | 289 | 957 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| 368 | |
| 369 | |
| 258 | |
| 127 | |
| 129 | |
| 132 | |
| 142 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 6°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet 5°C, a szélsebesség 4,7 m/s, a páratartalom 87%, és a légnyomás 1014 hPa.