Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
Kisvíz szakaszonként
A leghosszabb megszakítás nélküli LDC alatti időszak a Duna egyes szakaszain, a rekorder állomással, az érintett állomásokkal, a teljes előzménnyel és a 2003., 2015., 2018. és 2022. évi aszályos évekhez viszonyítva.
| Szakasz | egymás után LDC alatti nap | Időszak | rekorder állomás | kisvízzel érintett állomás | LDC alatti állomásnap | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 33 | 2023-09-25 – 2023-10-27 | Oberndorf | 9 | 620 | 32 (+1) | 36 (-3) | 55 (-22) | 43 (-10) |
| Ausztria | 27 | 2023-10-01 – 2023-10-27 | Wildungsmauer | 3 | 86 | 88 (-61) | 21 (+6) | 32 (-5) | 9 (+18) |
| Szlovákia | 31 | 2023-09-28 – 2023-10-28 | Medveďov | 2 | 59 | 23 (+8) | 30 (+1) | 32 (-1) | 18 (+13) |
| Magyarország | 31 | 2023-09-30 – 2023-10-30 | Paks | 19 | 506 | 39 (-8) | 29 (+2) | 32 (-1) | 20 (+11) |
| Horvátország | 27 | 2023-10-03 – 2023-10-29 | Batina | 5 | 103 | 23 (+4) | 16 (+11) | 28 (-1) | 19 (+8) |
| Szerbia | 51 | 2023-09-12 – 2023-11-01 | Veliko Gradishte | 17 | 480 | — | 61 (-10) | 48 (+3) | 74 (-23) |
| Románia | 36 | 2023-09-30 – 2023-11-04 | Galati | 13 | 411 | 104 (-68) | 72 (-36) | 47 (-11) | 75 (-39) |
| Bulgária | 44 | 2023-09-22 – 2023-11-04 | Silistra | 6 | 222 | 102 (-58) | 39 (+5) | 47 (-3) | 88 (-44) |
Referenciaévek: 2003, 2015, 2018, 2022 (a Duna nagy aszályai). Δ = eltérés a kiválasztott évhez képest; a hiányzó év azt jelenti, hogy nincs LDC alatti időszak a rendelkezésre álló adatokban.
Előzmények szakaszonként
| Szakasz | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Ausztria | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Szlovákia | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Magyarország | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Horvátország | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Szerbia | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Románia | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulgária | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajna | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.