Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
Kisvíz szakaszonként
A leghosszabb megszakítás nélküli LDC alatti időszak a Duna egyes szakaszain, a rekorder állomással, az érintett állomásokkal, a teljes előzménnyel és a 2003., 2015., 2018. és 2022. évi aszályos évekhez viszonyítva.
| Szakasz | egymás után LDC alatti nap | Időszak | rekorder állomás | kisvízzel érintett állomás | LDC alatti állomásnap | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 24 | 2025-12-21 – 2026-01-13 | Passau Donau | 10 | 755 | 32 (-8) | 36 (-12) | 55 (-31) | 43 (-19) |
| Ausztria | 11 | 2025-03-03 – 2025-03-13 | Wildungsmauer | 3 | 53 | 88 (-77) | 21 (-10) | 32 (-21) | 9 (+2) |
| Szlovákia | 13 | 2025-03-03 – 2025-03-15 | Medveďov | 2 | 129 | 23 (-10) | 30 (-17) | 32 (-19) | 18 (-5) |
| Magyarország | 57 | 2025-12-19 – 2026-02-13 | Paks | 19 | 1423 | 39 (+18) | 29 (+28) | 32 (+25) | 20 (+37) |
| Horvátország | 15 | 2025-06-26 – 2025-07-10 | Batina | 5 | 148 | 23 (-8) | 16 (-1) | 28 (-13) | 19 (-4) |
| Szerbia | 51 | 2025-12-24 – 2026-02-12 | Bezdán | 16 | 1450 | — | 61 (-10) | 48 (+3) | 74 (-23) |
| Románia | 80 | 2025-08-19 – 2025-11-06 | Oltenita | 13 | 1446 | 104 (-24) | 72 (+8) | 47 (+33) | 75 (+5) |
| Bulgária | 81 | 2025-08-19 – 2025-11-07 | Silistra | 6 | 730 | 102 (-21) | 39 (+42) | 47 (+34) | 88 (-7) |
Referenciaévek: 2003, 2015, 2018, 2022 (a Duna nagy aszályai). Δ = eltérés a kiválasztott évhez képest; a hiányzó év azt jelenti, hogy nincs LDC alatti időszak a rendelkezésre álló adatokban.
Előzmények szakaszonként
| Szakasz | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Ausztria | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Szlovákia | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Magyarország | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Horvátország | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Szerbia | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Románia | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulgária | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajna | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.