Водостај реке Траун – Велс
без прагова
Траун · km 4,77 · АУСТРИЈА
Историја водостаја на станици Ebelsberg (Траун), Аустрија
НормалноДанас без промене
Слив: 3.985 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
07.11.2026. 07:15 CET
7. новембар: водостај на станици Ebelsberg је 110 см, 0 см више него јуче.
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 57 минута.
без прагова
без прагова
без прагова
без прагова
На 4,77. километру реке Траун налази се водомерна станица Ebelsberg (Аустрија). Водостај реке Траун 7. новембар 2026. је 110 см. Водостај је у последњих 7 дана благо порастао за 2 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 7. новембар 2026. је у уобичајеном опсегу (перцентил 68). Од 1. јануар 1977. највиши измерени водостај био је 652 см (13. август 2002.), а најнижи 61 см (1. октобар 2008.). Узводно је Traunstein Heilig-Geist, а низводно Stein bei Altenmarkt. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 57 минута.
Узводно на Трауну: Traunstein Heilig-Geist (19 km) и Hochberg (24 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
16 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
16 станица-дана са подацима
Цела историја (1977–2026)
14.179 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 114 | 148 | 16 |
| 2021 | 145 | 159 | 187 | 9 |
| 2015 | 68 | 134 | 404 | 275 |
| 2014 | 94 | 171 | 492 | 365 |
| 2013 | 90 | 196 | 624 | 365 |
| 2012 | 68 | 148 | 423 | 366 |
| 2011 | 75 | 121 | 497 | 365 |
| 2010 | 68 | 142 | 533 | 365 |
| 2009 | 75 | 165 | 645 | 365 |
| 2008 | 61 | 127 | 371 | 366 |
| 2007 | 77 | 137 | 564 | 365 |
| 2006 | 81 | 168 | 554 | 365 |
| 2005 | 76 | 162 | 541 | 365 |
| 2004 | 88 | 156 | 464 | 366 |
| 2003 | 73 | 122 | 336 | 365 |
| 2002 | 84 | 176 | 652 | 365 |
| 2001 | 86 | 156 | 471 | 365 |
| 2000 | 81 | 141 | 346 | 366 |
| 1999 | 80 | 137 | 394 | 365 |
| 1998 | 84 | 135 | 429 | 365 |
| 1997 | 87 | 153 | 494 | 365 |
| 1996 | 90 | 160 | 535 | 366 |
| 1995 | 91 | 146 | 443 | 365 |
| 1994 | 92 | 141 | 396 | 365 |
| 1993 | 90 | 138 | 432 | 365 |
| 1992 | 95 | 143 | 470 | 366 |
| 1991 | 107 | 149 | 610 | 365 |
| 1990 | 104 | 134 | 375 | 365 |
| 1989 | 100 | 136 | 320 | 365 |
| 1988 | 102 | 175 | 440 | 366 |
| 1987 | 100 | 170 | 470 | 365 |
| 1986 | 108 | 139 | 369 | 365 |
| 1985 | 105 | 165 | 574 | 365 |
| 1984 | 115 | 167 | 405 | 366 |
| 1983 | 128 | 168 | 390 | 365 |
| 1982 | 136 | 186 | 499 | 365 |
| 1981 | 106 | 184 | 540 | 365 |
| 1980 | 117 | 187 | 452 | 366 |
| 1979 | 118 | 184 | 488 | 365 |
| 1978 | 114 | 175 | 354 | 365 |
| 1977 | 151 | 287 | 592 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| 110 | |
| 110 | |
| 109 | |
| 108 | |
| 110 | |
| 112 | |
| 108 |