Водостај Дунава Kozloduy
без прагова
Дунав · km 678 · БУГАРСКА
Историјски нивои Дунава у Орјахову, Бугарска
НискоРасте · +6 см данас
Нула водомера: 21,34 m (Балтичко море)
Слив: 607.260 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
05.11.2026. 07:00 EET
5. новембар: водостај у Орјахову је −75 см, 6 см више него јуче. Тренутни ниво је 127 см испод LDC* и 809 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (52 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (734 cm).
Прогноза за наредних 24–120 сати. Речник
Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 2,1 см · за други дан 2,8 см · за трећи дан 3,1 см.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 19 сати. Станица обично извештава чешће.
без прагова
старо очитавање
без прагова
старо очитавање
На речном километру 678, на Дунаву, налази се водомерна станица Орјахово (Бугарска). Водостај Дунава 5. новембар 2026. је −75 см, испод нивоа ниских вода. То је 127 см испод нивоа ниских вода LDC (52 см). У року од недељу дана водостај је порастао за 47 см. Званична прогноза покрива 2 дана: +24 ч: −71 см (−76 … −66 см), +48 ч: −70 см (−77 … −63 см). У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 5. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1941. године: од тада је највиши водостај 838 см (23. април 2006.), а најнижи −136 см (20. октобар 2026.). На Дунаву је најближа станица узводно Бекет, а низводно Baykal. Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 2,1 см · за други дан 2,8 см · за трећи дан 3,1 см. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 19 сати. Станица обично извештава чешће.
На супротној обали (Румунија) исти део реке мери се и овде: Бекет (1 km). Узводно на Дунаву: водостај Дунав Раст (60 km). Низводно на Дунаву: ниво Дунава Корабија (48 km). Најближи велики град на реци: водостај Дунав Видин (112,3 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
17 станица-дана са подацима
17 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
298 станица-дана са подацима
104 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1941–2026)
31.209 станица-дана са подацима
2.448 дана испод LDC88 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −136 | 101 | 390 | 101 | 0 | 242 |
| 2025 | −49 | 111 | 445 | 123 | 0 | 365 |
| 2024 | −11 | 233 | 506 | 42 | 0 | 366 |
| 2023 | −30 | 291 | 544 | 38 | 0 | 365 |
| 2022 | −77 | 125 | 405 | 116 | 0 | 365 |
| 2021 | −13 | 223 | 560 | 57 | 0 | 365 |
| 2020 | 8 | 171 | 495 | 23 | 0 | 366 |
| 2019 | −46 | 199 | 669 | 82 | 0 | 364 |
| 2018 | −57 | 229 | 652 | 85 | 0 | 364 |
| 2017 | −18 | 183 | 467 | 50 | 0 | 364 |
| 2016 | 9 | 263 | 660 | 18 | 0 | 365 |
| 2015 | −2 | 230 | 550 | 82 | 0 | 364 |
| 2014 | 74 | 314 | 692 | 0 | 0 | 364 |
| 2013 | −15 | 297 | 665 | 40 | 0 | 364 |
| 2012 | −14 | 178 | 440 | 42 | 0 | 365 |
| 2011 | −44 | 172 | 550 | 76 | 0 | 364 |
| 2010 | 185 | 418 | 730 | 0 | 0 | 364 |
| 2009 | −5 | 263 | 568 | 15 | 0 | 364 |
| 2008 | 4 | 219 | 492 | 37 | 0 | 365 |
| 2007 | 13 | 214 | 436 | 39 | 0 | 364 |
| 2006 | 26 | 335 | 838 | 22 | 19 | 364 |
| 2005 | 70 | 345 | 710 | 0 | 0 | 364 |
| 2004 | 20 | 273 | 631 | 13 | 0 | 365 |
| 2003 | −75 | 153 | 521 | 112 | 0 | 364 |
| 2002 | 60 | 284 | 456 | 0 | 0 | 364 |
| 2001 | 30 | 276 | 596 | 3 | 0 | 364 |
| 2000 | 10 | 282 | 686 | 17 | 0 | 365 |
| 1999 | 84 | 359 | 660 | 0 | 0 | 364 |
| 1998 | 24 | 290 | 610 | 3 | 0 | 364 |
| 1997 | 34 | 287 | 534 | 5 | 0 | 364 |
| 1996 | 70 | 326 | 588 | 0 | 0 | 365 |
| 1995 | 36 | 293 | 540 | 4 | 0 | 364 |
| 1994 | −10 | 236 | 595 | 46 | 0 | 364 |
| 1993 | 34 | 192 | 538 | 11 | 0 | 364 |
| 1992 | −73 | 221 | 554 | 66 | 0 | 365 |
| 1991 | 18 | 249 | 556 | 20 | 0 | 364 |
| 1990 | −36 | 159 | 344 | 70 | 0 | 364 |
| 1989 | 24 | 249 | 540 | 12 | 0 | 364 |
| 1988 | 40 | 273 | 712 | 6 | 0 | 365 |
| 1987 | −12 | 307 | 689 | 15 | 0 | 364 |
| 1986 | 0 | 280 | 619 | 45 | 0 | 364 |
| 1985 | −23 | 277 | 582 | 43 | 0 | 364 |
| 1984 | 43 | 263 | 548 | 2 | 0 | 365 |
| 1983 | −22 | 221 | 512 | 77 | 0 | 364 |
| 1982 | 69 | 311 | 604 | 0 | 0 | 364 |
| 1981 | 135 | 376 | 786 | 0 | 14 | 364 |
| 1980 | 94 | 419 | 756 | 0 | 3 | 365 |
| 1979 | 93 | 375 | 610 | 0 | 0 | 364 |
| 1978 | 60 | 344 | 607 | 0 | 0 | 364 |
| 1977 | 60 | 344 | 667 | 0 | 0 | 364 |
| 1976 | 69 | 291 | 602 | 0 | 0 | 365 |
| 1975 | 81 | 352 | 682 | 0 | 0 | 364 |
| 1974 | 70 | 358 | 655 | 0 | 0 | 364 |
| 1973 | 4 | 231 | 567 | 25 | 0 | 364 |
| 1972 | 28 | 275 | 548 | 11 | 0 | 365 |
| 1971 | −5 | 212 | 552 | 70 | 0 | 364 |
| 1970 | 144 | 463 | 780 | 0 | 42 | 364 |
| 1969 | 2 | 297 | 580 | 42 | 0 | 364 |
| 1968 | 91 | 284 | 497 | 0 | 0 | 365 |
| 1967 | 46 | 341 | 679 | 7 | 0 | 364 |
| 1966 | 118 | 410 | 644 | 0 | 0 | 364 |
| 1965 | 65 | 432 | 713 | 0 | 0 | 364 |
| 1964 | −32 | 267 | 530 | 18 | 0 | 365 |
| 1963 | 54 | 288 | 650 | 0 | 0 | 364 |
| 1962 | −2 | 314 | 693 | 34 | 0 | 364 |
| 1961 | −22 | 233 | 574 | 43 | 0 | 364 |
| 1960 | 178 | 346 | 503 | 0 | 0 | 365 |
| 1959 | 12 | 278 | 483 | 19 | 0 | 364 |
| 1958 | 60 | 323 | 655 | 0 | 0 | 364 |
| 1957 | 53 | 301 | 606 | 0 | 0 | 364 |
| 1956 | 68 | 357 | 660 | 0 | 0 | 365 |
| 1955 | 218 | 447 | 664 | 0 | 0 | 364 |
| 1954 | −96 | 296 | 660 | 28 | 0 | 364 |
| 1953 | −50 | 264 | 636 | 55 | 0 | 364 |
| 1952 | 12 | 276 | 590 | 39 | 0 | 365 |
| 1951 | 31 | 315 | 592 | 13 | 0 | 364 |
| 1950 | −4 | 217 | 548 | 62 | 0 | 364 |
| 1949 | −18 | 203 | 408 | 49 | 0 | 364 |
| 1948 | 34 | 317 | 563 | 22 | 0 | 365 |
| 1947 | −75 | 214 | 770 | 109 | 8 | 364 |
| 1946 | −25 | 211 | 504 | 59 | 0 | 364 |
| 1945 | 46 | 288 | 583 | 4 | 0 | 364 |
| 1944 | 86 | 393 | 688 | 0 | 0 | 365 |
| 1943 | −27 | 209 | 473 | 73 | 0 | 364 |
| 1942 | 48 | 350 | 775 | 8 | 2 | 364 |
| 1941 | 149 | 470 | 672 | 0 | 0 | 364 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −75 | 52 | 734 | |
| −81 | 52 | 734 | |
| −91 | 52 | 734 | |
| −98 | 52 | 734 | |
| −106 | 52 | 734 | |
| −113 | 52 | 734 | |
| −117 | 52 | 734 |
Време
Минимална температура била је 4°C, док је максимална температура била 11°C. Осећана температура била је 2°C, брзина ветра била је 3,6 m/s, влажност ваздуха била је 91%, а притисак је био 1.010 hPa.