Водостај реке Сава – Црнац
без прагова
Сава · km 516,2 · ХРВАТСКА
Историја водостаја на станици Јасеновац (Сава), Хрватска
НормалноРасте · +55 см данас
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 14:00 CET
6. новембар: водостај у Јасеновацу је 91 см, 73 см више него јуче.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 15 сати. Станица обично извештава чешће.
без прагова
без прагова
без прагова
без прагова
без прагова
На 516,2. километру реке Сава налази се водомерна станица Јасеновац (Хрватска). Водостај реке Сава 6. новембар 2026. је 73 см. У року од недељу дана водостај је порастао за 61 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је у уобичајеном опсегу (перцентил 30). Серија станице почиње 1900. године: од тада је највиши водостај 930 см (20. март 2018.), а најнижи −137 см (26. август 2003.). Узводно је Гушће, а низводно Стара Градишка. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 15 сати. Станица обично извештава чешће.
Узводно на Сави: водостај Саве у Гушћу (55,8 km). Низводно на Сави: ниво Саве у Старој Градишки (49,2 km). Притоке мерене у близини: Сава.
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
16 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
71 станица-дана са подацима
Цела историја (1900–2026)
40.555 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −94 | −18 | 73 | 16 |
| 2025 | −91 | 203 | 845 | 365 |
| 2024 | −105 | 217 | 738 | 366 |
| 2023 | −33 | 379 | 868 | 365 |
| 2022 | −134 | 144 | 848 | 365 |
| 2021 | −113 | 215 | 751 | 365 |
| 2020 | −89 | 146 | 761 | 366 |
| 2019 | −84 | 218 | 827 | 365 |
| 2018 | −86 | 247 | 930 | 365 |
| 2017 | −114 | 197 | 833 | 365 |
| 2016 | −67 | 263 | 826 | 366 |
| 2015 | −74 | 238 | 799 | 365 |
| 2014 | 50 | 483 | 874 | 365 |
| 2013 | −102 | 323 | 889 | 365 |
| 2012 | −129 | 144 | 696 | 366 |
| 2011 | −122 | 71 | 675 | 365 |
| 2010 | −48 | 412 | 828 | 365 |
| 2009 | −97 | 205 | 806 | 365 |
| 2008 | −63 | 220 | 824 | 366 |
| 2007 | −108 | 171 | 607 | 365 |
| 2006 | −72 | 254 | 790 | 365 |
| 2005 | −16 | 299 | 855 | 365 |
| 2004 | −57 | 309 | 876 | 366 |
| 2003 | −137 | 110 | 618 | 365 |
| 2002 | −30 | 290 | 827 | 365 |
| 2001 | −97 | 271 | 766 | 365 |
| 2000 | −112 | 183 | 774 | 366 |
| 1999 | −1 | 323 | 803 | 365 |
| 1998 | −24 | 267 | 759 | 365 |
| 1997 | −52 | 240 | 754 | 365 |
| 1996 | −15 | 337 | 828 | 366 |
| 1991 | 29 | 365 | 813 | 151 |
| 1990 | −103 | 154 | 747 | 365 |
| 1989 | −85 | 212 | 749 | 365 |
| 1988 | −85 | 213 | 777 | 366 |
| 1987 | −74 | 290 | 852 | 365 |
| 1986 | −53 | 272 | 751 | 365 |
| 1985 | −89 | 258 | 773 | 365 |
| 1984 | −22 | 337 | 799 | 366 |
| 1983 | −60 | 200 | 801 | 365 |
| 1982 | −14 | 293 | 882 | 365 |
| 1981 | 13 | 332 | 848 | 365 |
| 1980 | 8 | 411 | 788 | 366 |
| 1979 | −17 | 353 | 866 | 365 |
| 1978 | 1 | 324 | 765 | 365 |
| 1977 | 54 | 344 | 780 | 365 |
| 1976 | 24 | 349 | 821 | 366 |
| 1975 | 26 | 304 | 790 | 365 |
| 1974 | 31 | 380 | 893 | 365 |
| 1973 | −16 | 260 | 790 | 365 |
| 1972 | 53 | 426 | 838 | 366 |
| 1971 | −24 | 227 | 786 | 365 |
| 1970 | 23 | 393 | 901 | 365 |
| 1969 | 40 | 391 | 815 | 365 |
| 1968 | 48 | 288 | 769 | 366 |
| 1967 | 0 | 314 | 798 | 365 |
| 1966 | 59 | 389 | 860 | 365 |
| 1965 | 64 | 457 | 836 | 365 |
| 1964 | 38 | 364 | 821 | 366 |
| 1963 | 21 | 343 | 805 | 365 |
| 1962 | 1 | 404 | 830 | 365 |
| 1961 | −10 | 293 | 776 | 365 |
| 1960 | 40 | 448 | 814 | 366 |
| 1959 | 7 | 343 | 825 | 365 |
| 1958 | −31 | 294 | 756 | 365 |
| 1957 | 43 | 305 | 781 | 365 |
| 1956 | −6 | 331 | 775 | 366 |
| 1955 | 88 | 442 | 814 | 365 |
| 1954 | 2 | 316 | 813 | 365 |
| 1953 | 26 | 291 | 807 | 365 |
| 1952 | −16 | 322 | 807 | 366 |
| 1951 | 7 | 439 | 790 | 365 |
| 1950 | −45 | 268 | 784 | 365 |
| 1949 | −45 | 169 | 748 | 365 |
| 1948 | 33 | 343 | 761 | 366 |
| 1947 | −51 | 228 | 815 | 365 |
| 1946 | −58 | 185 | 742 | 365 |
| 1945 | −20 | 144 | 653 | 210 |
| 1944 | −21 | 366 | 819 | 366 |
| 1943 | −16 | 252 | 772 | 365 |
| 1942 | 0 | 287 | 805 | 365 |
| 1941 | 30 | 412 | 770 | 365 |
| 1940 | 80 | 439 | 812 | 366 |
| 1939 | 0 | 335 | 814 | 365 |
| 1938 | 25 | 258 | 680 | 365 |
| 1937 | 78 | 526 | 825 | 365 |
| 1936 | 18 | 389 | 788 | 366 |
| 1935 | 10 | 270 | 748 | 365 |
| 1934 | 95 | 436 | 801 | 365 |
| 1933 | 24 | 382 | 809 | 365 |
| 1932 | 4 | 300 | 816 | 366 |
| 1931 | 22 | 351 | 792 | 365 |
| 1930 | 54 | 364 | 773 | 365 |
| 1929 | 10 | 315 | 805 | 365 |
| 1928 | −5 | 336 | 780 | 366 |
| 1927 | 28 | 329 | 740 | 365 |
| 1926 | 72 | 465 | 773 | 365 |
| 1925 | 60 | 420 | 837 | 365 |
| 1924 | 78 | 362 | 788 | 366 |
| 1923 | 34 | 363 | 806 | 365 |
| 1912 | 52 | 411 | 771 | 366 |
| 1911 | 8 | 293 | 744 | 365 |
| 1910 | 82 | 494 | 788 | 365 |
| 1909 | 60 | 360 | 778 | 365 |
| 1908 | 10 | 235 | 772 | 366 |
| 1907 | 34 | 354 | 770 | 365 |
| 1906 | 56 | 364 | 762 | 365 |
| 1905 | 40 | 390 | 806 | 365 |
| 1904 | 44 | 401 | 784 | 366 |
| 1903 | 35 | 323 | 789 | 365 |
| 1902 | 50 | 409 | 767 | 365 |
| 1901 | 54 | 405 | 772 | 365 |
| 1900 | 45 | 442 | 780 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| 73 | |
| 18 | |
| −24 | |
| −47 | |
| −44 | |
| −31 | |
| −10 |
Време
Минимална температура била је 1°C, док је максимална температура била 10°C. Осећана температура била је −1°C, брзина ветра била је 3,3 m/s, влажност ваздуха била је 94%, а притисак је био 1.015 hPa.