Водостај реке Хáрмас-Кöрöс – Kisőrvető
без прагова
Хáрмас-Кöрöс · km 21,17 · МАЂАРСКА
Историја водостаја на станици Kunszentmárton (Хáрмас-Кöрöс), Мађарска
веома ниско за датумРасте · +5 см данас
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
05.11.2026. 06:00 CET
5. новембар: водостај на станици Kunszentmárton је −148 см, 5 см више него јуче.
Прогноза за наредних 24–120 сати. Речник
Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 4,1 см · за други дан 5,3 см · за трећи дан 6,5 см.
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 20 сати.
без прагова
без прагова
без прагова
На 21,17. километру реке Хáрмас-Кöрöс налази се водомерна станица Kunszentmárton (Мађарска). Водостај реке Хáрмас-Кöрöс 5. новембар 2026. је −148 см. У последњих 7 дана водостај је у порасту (+12 см). Званична прогноза покрива 2 дана: +24 ч: −150 см (−163 … −137 см), +48 ч: −152 см (−173 … −131 см). У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 5. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1901. године: од тада је највиши водостај 1.041 см (21. април 2006.), а најнижи −238 см (2. август 1946.). Узводно је Békésszentandrás duzzasztó alsó, а низводно Bökény duzzasztó felső. Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 4,1 см · за други дан 5,3 см · за трећи дан 6,5 см. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 20 сати.
Узводно на реци Хáрмас-Кöрöс: Békésszentandrás duzzasztó alsó (26,3 km) и Békésszentandrás duzzasztó felső (26,3 km). Низводно на реци Хáрмас-Кöрöс: Bökény duzzasztó felső (15,5 km) и Bökény duzzasztó alsó (15,6 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
30 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
364 станица-дана са подацима
Цела историја (1901–2026)
45.709 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −203 | −92 | 280 | 308 |
| 2025 | −159 | −38 | 268 | 365 |
| 2024 | −137 | 103 | 614 | 366 |
| 2023 | −102 | 204 | 641 | 365 |
| 2022 | −155 | 77 | 526 | 365 |
| 2021 | −117 | 154 | 683 | 365 |
| 2020 | −105 | 64 | 578 | 366 |
| 2019 | −117 | 77 | 645 | 365 |
| 2018 | −111 | 109 | 631 | 365 |
| 2017 | −133 | 94 | 566 | 365 |
| 2016 | −98 | 136 | 652 | 366 |
| 2015 | −148 | 45 | 425 | 365 |
| 2014 | −142 | 30 | 246 | 365 |
| 2013 | −155 | 137 | 830 | 365 |
| 2012 | −156 | 5 | 388 | 366 |
| 2011 | −138 | 140 | 815 | 365 |
| 2010 | 33 | 422 | 858 | 365 |
| 2009 | −130 | 99 | 658 | 365 |
| 2008 | −95 | 159 | 596 | 366 |
| 2007 | −140 | 123 | 593 | 365 |
| 2006 | −93 | 306 | 1.041 | 365 |
| 2005 | −55 | 268 | 803 | 365 |
| 2004 | −135 | 193 | 797 | 366 |
| 2003 | −127 | 72 | 496 | 365 |
| 2002 | −119 | 149 | 561 | 365 |
| 2001 | −92 | 212 | 714 | 365 |
| 2000 | −129 | 179 | 987 | 366 |
| 1999 | −56 | 296 | 883 | 364 |
| 1998 | −27 | 304 | 788 | 365 |
| 1997 | −22 | 206 | 615 | 365 |
| 1996 | −121 | 180 | 735 | 366 |
| 1995 | −113 | 168 | 677 | 365 |
| 1994 | −158 | 97 | 585 | 365 |
| 1993 | −132 | 50 | 646 | 365 |
| 1992 | −146 | 80 | 516 | 366 |
| 1991 | −108 | 75 | 577 | 365 |
| 1990 | −128 | 45 | 280 | 365 |
| 1989 | −90 | 150 | 704 | 365 |
| 1988 | −104 | 140 | 739 | 366 |
| 1987 | −90 | 127 | 684 | 365 |
| 1986 | −106 | 163 | 650 | 365 |
| 1985 | −81 | 246 | 758 | 365 |
| 1984 | −135 | 99 | 492 | 366 |
| 1983 | −126 | 133 | 590 | 365 |
| 1982 | −122 | 205 | 727 | 365 |
| 1981 | −51 | 282 | 850 | 365 |
| 1980 | −50 | 388 | 800 | 366 |
| 1979 | −80 | 294 | 870 | 365 |
| 1978 | −96 | 280 | 666 | 365 |
| 1977 | −18 | 269 | 786 | 365 |
| 1976 | −41 | 177 | 644 | 366 |
| 1975 | −140 | 181 | 630 | 365 |
| 1974 | −127 | 295 | 770 | 365 |
| 1973 | −160 | 47 | 497 | 365 |
| 1972 | −156 | 80 | 575 | 366 |
| 1971 | −100 | 165 | 560 | 365 |
| 1970 | −86 | 382 | 947 | 365 |
| 1969 | −180 | 166 | 678 | 365 |
| 1968 | −130 | 184 | 620 | 366 |
| 1967 | −157 | 255 | 820 | 365 |
| 1966 | −59 | 311 | 828 | 365 |
| 1965 | −26 | 279 | 728 | 365 |
| 1964 | −182 | 147 | 796 | 366 |
| 1963 | −111 | 179 | 613 | 365 |
| 1962 | −170 | 179 | 818 | 365 |
| 1961 | −200 | 73 | 374 | 365 |
| 1960 | −70 | 192 | 610 | 366 |
| 1959 | −136 | 100 | 540 | 365 |
| 1958 | −15 | 240 | 714 | 365 |
| 1957 | −54 | 179 | 640 | 365 |
| 1956 | −28 | 204 | 628 | 366 |
| 1955 | −39 | 288 | 678 | 365 |
| 1954 | −226 | 72 | 454 | 365 |
| 1953 | −221 | 164 | 744 | 365 |
| 1952 | −128 | 179 | 653 | 366 |
| 1951 | −190 | 145 | 586 | 365 |
| 1950 | −94 | 112 | 572 | 365 |
| 1949 | −162 | 74 | 468 | 365 |
| 1948 | −60 | 207 | 728 | 335 |
| 1947 | −200 | 109 | 604 | 365 |
| 1946 | −238 | 27 | 550 | 365 |
| 1945 | 87 | 402 | 850 | 275 |
| 1944 | 154 | 537 | 902 | 325 |
| 1943 | −160 | 152 | 410 | 365 |
| 1942 | −228 | 211 | 736 | 365 |
| 1941 | −36 | 467 | 855 | 365 |
| 1940 | −90 | 325 | 876 | 366 |
| 1939 | −64 | 159 | 620 | 365 |
| 1938 | −110 | 182 | 620 | 365 |
| 1937 | −144 | 169 | 706 | 365 |
| 1936 | −104 | 133 | 486 | 366 |
| 1935 | −192 | 72 | 600 | 365 |
| 1934 | −126 | 78 | 516 | 365 |
| 1933 | −128 | 192 | 586 | 365 |
| 1932 | −82 | 215 | 918 | 366 |
| 1931 | −38 | 193 | 608 | 365 |
| 1930 | −146 | 126 | 504 | 365 |
| 1929 | −128 | 97 | 476 | 365 |
| 1928 | −110 | 117 | 530 | 366 |
| 1927 | −88 | 137 | 496 | 365 |
| 1926 | −100 | 267 | 764 | 365 |
| 1925 | −144 | 131 | 660 | 365 |
| 1924 | −138 | 172 | 862 | 366 |
| 1923 | −152 | 151 | 598 | 365 |
| 1922 | −130 | 264 | 804 | 365 |
| 1921 | −142 | 36 | 320 | 365 |
| 1920 | −114 | 190 | 702 | 366 |
| 1919 | −100 | 434 | 900 | 273 |
| 1918 | −88 | 50 | 440 | 365 |
| 1917 | −102 | 142 | 584 | 365 |
| 1916 | −70 | 266 | 810 | 366 |
| 1915 | 2 | 367 | 804 | 365 |
| 1914 | −98 | 213 | 772 | 365 |
| 1913 | 18 | 306 | 742 | 365 |
| 1912 | −84 | 369 | 707 | 366 |
| 1911 | −50 | 133 | 580 | 365 |
| 1910 | −10 | 180 | 566 | 365 |
| 1909 | −76 | 145 | 596 | 365 |
| 1908 | −78 | 138 | 616 | 366 |
| 1907 | −66 | 179 | 738 | 365 |
| 1906 | −55 | 181 | 536 | 365 |
| 1905 | −78 | 135 | 530 | 365 |
| 1904 | −102 | 50 | 510 | 366 |
| 1903 | −60 | 174 | 535 | 365 |
| 1902 | −49 | 240 | 621 | 365 |
| 1901 | −42 | 182 | 677 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| −148 | |
| −153 | |
| −159 | |
| −154 | |
| −150 | |
| −149 | |
| −161 |
Време
Минимална температура била је −1°C, док је максимална температура била 11°C. Осећана температура била је −4°C, брзина ветра била је 6,1 m/s, влажност ваздуха била је 77%, а притисак је био 1.017 hPa.