Водостај реке Маттиг – Laimhausmühle
без прагова
Маттиг · km 39,69 · АУСТРИЈА
Историја водостаја на станици Laimhausmühle (Маттиг), Аустрија
веома ниско за датумОпада · −1 см данас
Слив: 67 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 01:15 CET
6. новембар: водостај на станици Laimhausmühle је 111 см, 0 см више него јуче.
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 59 минута.
без прагова
без прагова
без прагова
На 39,69. километру реке Маттиг налази се водомерна станица Laimhausmühle (Аустрија). Водостај реке Маттиг 6. новембар 2026. је 110 см. Водостај је у последњих 7 дана опао за 1 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Од 1. јануар 1977. највиши измерени водостај био је 269 см (3. август 1991.), а најнижи 102 см (30. септембар 2003.). На истој реци најближа станица низводно је Pfaffstätt. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 59 минута.
Низводно на Маттигу: Pfaffstätt (12,2 km) и Jahrsdorf (37,7 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
12 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
12 станица-дана са подацима
Цела историја (1977–2026)
14.256 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109 | 110 | 112 | 12 |
| 2015 | 115 | 140 | 169 | 365 |
| 2014 | 125 | 144 | 202 | 365 |
| 2013 | 125 | 154 | 259 | 365 |
| 2012 | 140 | 156 | 198 | 366 |
| 2011 | 133 | 151 | 178 | 365 |
| 2010 | 132 | 146 | 198 | 365 |
| 2009 | 130 | 148 | 210 | 365 |
| 2008 | 119 | 138 | 160 | 366 |
| 2007 | 133 | 150 | 190 | 365 |
| 2006 | 133 | 154 | 219 | 365 |
| 2005 | 128 | 149 | 187 | 365 |
| 2004 | 129 | 144 | 179 | 366 |
| 2003 | 102 | 134 | 178 | 365 |
| 2002 | 137 | 158 | 242 | 365 |
| 2001 | 132 | 149 | 176 | 365 |
| 2000 | 132 | 148 | 194 | 366 |
| 1999 | 121 | 148 | 229 | 365 |
| 1998 | 136 | 156 | 197 | 365 |
| 1997 | 134 | 154 | 210 | 365 |
| 1996 | 134 | 152 | 190 | 366 |
| 1995 | 138 | 159 | 200 | 365 |
| 1994 | 125 | 150 | 214 | 365 |
| 1993 | 127 | 152 | 197 | 365 |
| 1992 | 113 | 142 | 195 | 366 |
| 1991 | 125 | 145 | 269 | 365 |
| 1990 | 129 | 148 | 179 | 365 |
| 1989 | 132 | 145 | 187 | 365 |
| 1988 | 128 | 150 | 226 | 366 |
| 1987 | 129 | 151 | 222 | 365 |
| 1986 | 116 | 139 | 198 | 365 |
| 1985 | 128 | 149 | 207 | 365 |
| 1984 | 126 | 139 | 175 | 366 |
| 1983 | 110 | 135 | 162 | 365 |
| 1982 | 124 | 138 | 184 | 365 |
| 1981 | 123 | 147 | 195 | 365 |
| 1980 | 128 | 148 | 196 | 366 |
| 1979 | 128 | 154 | 199 | 365 |
| 1978 | 132 | 144 | 174 | 365 |
| 1977 | 130 | 148 | 191 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| 110 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 109 |
Време
Минимална температура била је 2°C, док је максимална температура била 6°C. Осећана температура била је −1°C, брзина ветра била је 13,8 m/s, влажност ваздуха била је 94%, а притисак је био 964 hPa.