Водостај реке Купчина – Strmac
без прагова
Купчина · km 1 · ХРВАТСКА
Историја водостаја на станици Lazina Brana (Купчина), Хрватска
веома ниско за датумДанас без промене
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 03:00 CET
6. новембар: водостај на станици Lazina Brana је 9 см, 0 см више него јуче.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 1 сата.
без прагова
без прагова
На 1. километру реке Купчина налази се водомерна станица Lazina Brana (Хрватска). Водостај реке Купчина 6. новембар 2026. је 9 см. Водостај је у последњих 7 дана благо порастао за 2 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 2). Серија станице почиње 1950. године: од тада је највиши водостај 173 см (25. октобар 1964.), а најнижи −164 см (16. јул 1952.). На истој реци најближа станица узводно је Strmac. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 1 сата.
Узводно на Купчини: Strmac (37 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
15 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
70 станица-дана са подацима
Цела историја (1950–2026)
27.674 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 10 | 20 | 15 |
| 2025 | 6 | 18 | 71 | 365 |
| 2024 | 7 | 19 | 86 | 366 |
| 2023 | 7 | 25 | 94 | 365 |
| 2022 | 5 | 18 | 83 | 365 |
| 2021 | 8 | 19 | 54 | 365 |
| 2020 | 7 | 15 | 65 | 366 |
| 2019 | 9 | 20 | 79 | 365 |
| 2018 | 10 | 21 | 75 | 365 |
| 2017 | 4 | 19 | 121 | 365 |
| 2016 | 8 | 20 | 80 | 366 |
| 2015 | 9 | 24 | 144 | 365 |
| 2014 | 11 | 27 | 144 | 365 |
| 2013 | 6 | 24 | 103 | 365 |
| 2012 | 4 | 17 | 99 | 366 |
| 2011 | 4 | 13 | 37 | 365 |
| 2010 | 5 | 25 | 101 | 365 |
| 2009 | 7 | 19 | 82 | 365 |
| 2008 | 10 | 19 | 67 | 366 |
| 2007 | 6 | 21 | 92 | 365 |
| 2006 | 11 | 24 | 90 | 365 |
| 2005 | 9 | 24 | 141 | 365 |
| 2004 | 9 | 23 | 103 | 366 |
| 2003 | 7 | 18 | 44 | 365 |
| 2002 | 12 | 24 | 108 | 365 |
| 2001 | 9 | 24 | 77 | 365 |
| 2000 | 5 | 17 | 115 | 366 |
| 1999 | 13 | 26 | 155 | 365 |
| 1998 | 5 | 20 | 156 | 365 |
| 1997 | 10 | 21 | 65 | 365 |
| 1996 | 13 | 25 | 96 | 366 |
| 1995 | 3 | 21 | 97 | 365 |
| 1994 | 7 | 22 | 105 | 365 |
| 1993 | 2 | 19 | 98 | 365 |
| 1992 | 3 | 17 | 81 | 366 |
| 1991 | 5 | 19 | 116 | 365 |
| 1990 | 3 | 15 | 70 | 365 |
| 1989 | 5 | 18 | 114 | 365 |
| 1988 | 7 | 19 | 95 | 366 |
| 1987 | 7 | 19 | 130 | 365 |
| 1986 | 6 | 21 | 76 | 365 |
| 1985 | 9 | 25 | 70 | 365 |
| 1984 | 9 | 26 | 122 | 366 |
| 1983 | 9 | 21 | 64 | 365 |
| 1982 | 8 | 20 | 100 | 365 |
| 1981 | 9 | 25 | 90 | 365 |
| 1980 | 8 | 24 | 91 | 366 |
| 1979 | 8 | 21 | 111 | 365 |
| 1978 | 9 | 18 | 67 | 365 |
| 1977 | 10 | 21 | 92 | 365 |
| 1976 | 6 | 21 | 121 | 366 |
| 1975 | 14 | 21 | 84 | 365 |
| 1974 | 10 | 21 | 148 | 365 |
| 1973 | 8 | 15 | 68 | 365 |
| 1972 | −132 | −81 | 137 | 366 |
| 1971 | −122 | −100 | 53 | 365 |
| 1970 | −124 | −79 | 155 | 365 |
| 1969 | −139 | −77 | 130 | 365 |
| 1968 | −132 | −101 | 167 | 364 |
| 1967 | −126 | −87 | 139 | 365 |
| 1966 | −126 | −82 | 156 | 365 |
| 1965 | −121 | −54 | 169 | 363 |
| 1964 | −125 | −76 | 173 | 366 |
| 1963 | −132 | −75 | 159 | 365 |
| 1962 | −128 | −54 | 168 | 365 |
| 1961 | −125 | −84 | 136 | 365 |
| 1960 | −134 | −70 | 160 | 366 |
| 1959 | −138 | −80 | 163 | 365 |
| 1958 | −129 | −95 | 110 | 365 |
| 1957 | −134 | −95 | 94 | 365 |
| 1956 | −114 | −91 | 124 | 366 |
| 1955 | −112 | −66 | 154 | 365 |
| 1954 | −120 | −72 | 158 | 365 |
| 1953 | −124 | −85 | 136 | 365 |
| 1952 | −164 | −65 | 136 | 366 |
| 1951 | −126 | −63 | 142 | 365 |
| 1950 | −144 | −94 | 138 | 269 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 |
Време
Минимална температура била је 6°C, док је максимална температура била 10°C. Осећана температура била је 5°C, брзина ветра била је 4,1 m/s, влажност ваздуха била је 93%, а притисак је био 1.013 hPa.